Rég. LD Semezangesjeu. 26/04/2018 19:22
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


111 0111AR CO AMBERIEU    FR  

 10:45:00     42 Denis COLLOMB                66 1033599 H50             6 



190 1905NA BriveCorrèzeCO FR  

 10:13:00     11 Héloïse CAVALIER             82 1396429 D21             4 
 10:08:00      3 Pierre BOUDET                84 1141516 H21             3 



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:08:00     85 Robert DINET                 41   31753 H75             3 
 10:26:00     91 Michel GUETIN                34   31868 H80             1 
 10:56:00    101 Christine RENARD             58   31732 D60             5 
 10:56:00     68 Christian COLE               55 1001939 H60             8 
 10:09:00     30 Christian GERARD             65 7005019 H50             6 
 10:41:00     96 Chantal GOLMARD              56   31862 D60             5 
 10:50:00     67 Anne PERDRIZET               69   31727 Violet Cour    10 
 10:14:00     87 Daniel PEYRARD               43   31716 H75             3 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 10:11:00     54 Bertrand VUILLAUME           58  355198 H60             8 
 10:11:00     86 Sylvie LOISY                 56 2016039 D60             5 
 10:12:00    110 Jade BOUSSIER                05 2078572 D14             4 
 10:11:00    120 Thibault DEVALLEZ            07 2078577 H12             3 
 10:47:00     98 Jacques LOISY                56 2051600 Orange Cour     9 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 11:09:00     50 Jean-Luc PORTE               59 1210537 H55             3 
 10:17:00     56 Gaston CLERC                 57 1210523 H60             8 
 10:16:00     12 Loïc VENON                   78  503278 H40             3 
 10:06:00     29 Bruno HABERKORN              68  503272 H50             6 
 10:33:00     38 Ines MEUNIER                 00 9130900 D18             2 
 10:26:00     59 Catherine PERE               61 1210522 D55             2 
 11:02:00    103 Christian VUILLET            46   35602 H70             5 
 10:20:00     89 Gérard VENON                 44 9002028 H70             5 
 10:28:00    136 Jules SANTAMARIA             08   38648 H10             2 
 10:22:00     14 Sarah CHRIST                 85 1210504 D21             4 
 10:32:00     61 François JOVIGNOT            51   35548 H65             1 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:04:00      8 Pierre BREMEERSCH            71 1000975 H45             6 
 10:10:00     10 Laurent PESCAYRE             71 1210802 H45             6 
 10:38:00     63 Patricia HUCHON              65 8002006 D50             3 
 10:05:00     84 Yves MARCHAL                 47 1000956 H70             5 
 10:25:00     15 Thibaut GUINOT               00 9020400 H18             2 
 10:35:00    126 Lilian OUVRIE                07 2017718 H12             3 
 10:22:00     81 Lizon MASSON                 03  349366 D16             3 
 10:07:00    119 Prune MASSON                 07  349363 D12             4 
 10:43:00     21 David MASSON                 72 1210804 H45             6 
 10:48:00     43 Angélique DE MARCH           77 1210803 D40             3 
 10:15:00    121 Célia PROST                  06 8180206 D12             4 
 10:51:00    130 Servane PESCAYRE             07  240929 D12             4 
 10:24:00    135 Léna PESCAYRE                10  227653 D10             3 
 10:21:00    113 Rudy MILHEM                  04   31899 H14             4 
 10:23:00    123 Maël GOURAPA                 06 2017712 H12             3 
 10:53:00    100 Gérard GILQUIN               41 8121941 H75             3 
 10:21:00     34 Gilbert MONNOT               62 9001003 H55             3 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 10:02:00     51 Jean-Claude SUTY             57 8631366 H60             8 
 11:11:00    106 Françoise PAPILLON           55 1210948 D60             5 
 10:42:00     41 Nathalie ROUBOT              70 2037289 D45             2 
 10:52:00     24 Olivier PARIGOT              73 9020273 H45             6 
 10:27:00     36 Virginie PARIGOT             75 1145145 D40             3 
 10:13:00     78 Clarisse PAGGI               03 1210964 D16             3 
 10:25:00     82 Lucas HUBLART                03 1210965 H16             3 
 10:29:00     92 Sébastien MALPEL             75 1210956 Orange Cour     9 
 10:27:00    115 Maïténa SIERRA               04 1210954 D14             4 
 10:18:00    112 Emilien GUILLET              04         H14             4 
 10:09:00    109 Augustin PERDRIZET           05 1210957 H14             4 
 10:20:00    134 Valentin MARKEY              08         H10             2 
 10:07:00     76 Maribelle HENKY              03 9001994 D16             3 
 10:19:00     80 Antoine PARIGOT              02 9012002 H16             3 
 10:57:00     46 Pierre TERZI                 60   31744 H55             3 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:51:00     44 Eddie WYMER                  67 2036846 H50             6 
 10:00:00     27 Loïc LONCHAMPT               84 7007000 Violet Moye     8 
 10:01:00      7 Frederic VERGNE              71 9200333 H45             6 
 10:31:00    125 Antoine VIEILLE              05 1250831 Bleu            5 
 10:47:00     66 Isabelle WYMER               68 9072868 D50             3 
 10:41:00     64 J-Michel CERINI              54  301816 H60             8 
 10:28:00     16 Tom ISHAK-BOUSHAKI           00 2018675 H18             2 
 10:34:00     18 Jean-Michel BAUD             72 1250827 H45             6 
 10:53:00     69 Philippe LAURENT             57   34243 H60             8 
 10:16:00    133 Carmine VERGNE ALLEGRINI     08   38705 D10             3 
 10:19:00    122 Therese LAURENT              33   34244 Bleu            5 



251 2517BF OTB            FR  

 10:59:00    102 Jean-Marc TINCHANT           45  887365 H70             5 
 10:31:00     17 Célia GIGOUT                 97  887368 D21             4 
 10:39:00     40 Alexis PIETTRE               66  887360 H50             6 
 10:46:00     22 Charlotte FORESTIER          80  592517 D35             1 
 10:58:00     26 Léa VERCELLOTTI              89 7802517 D21             4 
 10:08:00    131 Elisa BERNARD                09   38780 D10             3 
 10:35:00     62 Agnès COSME ACHIR            67   34219 D50             3 
 11:05:00     72 Isabelle DORE                61  887357 D55             2 



270 2704NM COBS           FR  

 11:11:00     74 Yoann TISSANDIER             76 8087677 Violet Cour    10 
 10:03:00    107 Agathe TISSANDIER            05 8181105 D14             4 
 11:02:00     71 Audrey TISSANDIER            77 1009631 Violet Cour    10 
 10:33:00    117 Manon TISSANDIER             02 1009627 Jaune           4 



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

 10:05:00     52 Paul ALLE                    56 1399925 H60             8 



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

 10:17:00      6 Gaëtan POIRSON               85 7004012 H21             3 
 10:02:00      1 François VERAIN BRUOT        84 7004023 H21             3 



710 7109BF Givry SO       FR  

 10:24:00     35 Rozenn MOYON                 00 1710901 D18             2 
 10:18:00     33 Pascal FIGUIERE              66 1710966 H50             6 
 10:12:00     31 Valérie FIGUIERE             67 1710967 Violet Moye     8 
 10:40:00     20 Benjamin MUNIER              85 1710935 Violet Long     4 
 10:54:00     45 Anne-Françoise DENIER        69 2025708 D45             2 
 10:23:00     58 Agnès GONNEAUD               70  402298 Violet Cour    10 
 10:16:00     79 Benjamin MOYON               03 2025706 H16             3 



900 9006BF RAMBO          FR  

 10:32:00     93 Alexandre GANZITTI           46 1600516 H70             5 
 10:38:00     95 Tom BAECHELE                 03  213214 Orange Cour     9 



100 10016PO Pass'Compet   FR  

 10:15:00     32 Yoann MARIOTTE               93         Violet Moye     8 



100 10019PO Unss  AS Somb FR  

 10:36:00    118 Lilian PARRA                 04 2017721 H14             4 
 10:27:00    124 Margaux ENDERLIN             06 2017728 D12             4 
 10:30:00    116 Laura ENDERLIN               04 2017717 D14             4 



100 10020PO Military Orie NL  

 10:03:00     28 Larissa RAND                 77  741212 D40             3 
 10:37:00     19 Michel VAN DONGEN            77 8001976 H40             3 



100 10022PO Pass'Compet   FR  

 10:11:00      4 Léo LEPETIT                  98         H20             1 



100 7807IF GO78           Fra 

 10:10:00     77 Alec LE HELLOCO              04 2109624 Omoyen          3 
 10:20:00     57 Yann LE HELLOCO              69 2028261 Violet Cour    10 
 10:50:00     99 Nadejda VASILOI              77 2046911 Orange Cour     9 



100 4201AR NOSE           Fra 

 11:08:00     73 J-Luc VILLEDIEU              56  229131 H60             8 
 11:05:00    104 Martine VILLEDIEU            54 1420163 D60             5 



100 3914BF JSO            Fra 

 10:49:00     23 Philippe BENAS               73 1390582 H40             3