Régionale MD - Brémurjeu. 26/04/2018 19:59
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


111 0111AR CO AMBERIEU    FR  

 13:45:00     43 Jean-Marc JAGLE              46 1909998 H70             4 
 13:18:00     55 Denis COLLOMB                66 1033599 H50             9 



190 1905NA BriveCorrèzeCO FR  

 14:05:00    154 Héloïse CAVALIER             82 1396429 D21             3 
 13:52:00    118 Pierre BOUDET                84 1141516 H21             5 



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 13:03:00     50 Christian GERARD             65 7005019 H50             9 
 13:24:00     36 Chantal GOLMARD              56   31862 D60             5 
 13:15:00     54 Anne PERDRIZET               69   31727 D45             2 
 13:45:00     64 Guy VARIN                    60   31752 H55             4 
 13:28:00    104 Robert DINET                 41   31753 Jaune           5 
 13:06:00     30 Michel GUETIN                34   31868 H80             1 
 13:33:00     39 Christine RENARD             58   31732 D60             5 
 13:46:00     94 Christian COLE               55 1001939 H60             6 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 13:37:00     91 Herve MARCHAND               50 1000714 H65             2 
 13:10:00     82 Bertrand VUILLAUME           58  355198 H60             6 
 13:12:00     32 Evelyne LALOGE               58   31895 D60             5 
 13:10:00    111 Baptiste LALOGE              97 2016037 H21             5 
 14:27:00     78 Jean-David LALEVEE           63 1390189 H55             4 
 13:03:00     29 Sylvie LOISY                 56 2016039 D60             5 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 13:53:00    132 Arthur VENON                 07  227619 H12             4 
 13:29:00    142 Noémie VOUILLON              80 1210506 D35             2 
 13:40:00     92 Gaston CLERC                 57 1210523 H60             6 
 13:40:00    115 Guilhem HABERKORN            00 1210502 H20             1 
 14:02:00    153 Loïc VENON                   78  503278 H40             3 
 13:13:00      6 Erine VENON                  10   35588 Jalonné         3 
 13:36:00     61 Bruno HABERKORN              68  503272 H50             9 
 13:51:00     66 Manon MARTINIEN              01 1210529 D18             1 
 13:08:00    135 Chloé HABERKORN              96 9011296 D21             3 
 13:34:00     90 Catherine PERE               61 1210522 D55             2 
 13:44:00    147 Virgile TALLANDIER           00 1210511 H18             3 
 13:35:00    144 Marion VENON                 79 1210519 D35             2 
 13:17:00    138 Pascal MARTINIEN             69 1210527 H45             3 
 13:50:00    149 Lison TINGUELY--HEZARD       98 1210538 D20             1 
 13:24:00      4 Jules VADOT VOUILLON         09   35531 H10             2 
 13:45:00    130 Anna LABRUDE                 07   35598 D12             2 
 13:22:00    113 Quentin MARTINIEN            97 1210532 H21             5 
 13:29:00    126 Basile MENARD                07   31916 H12             4 
 13:28:00     88 François JOVIGNOT            51   35548 H65             2 



210 2108BF Talant SO      FR  

 13:42:00     63 Vincent CELLIER              61 1141161 H55             4 
 14:01:00     99 Patricia HUCHON              65 8002006 D50             2 
 13:34:00    116 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 1010542 H21             5 
 13:51:00     45 Yves MARCHAL                 47 1000956 H70             4 
 13:25:00     87 Véronique GUINOT             62 1710962 D55             2 
 13:05:00      9 Lizon MASSON                 03  349366 D16             4 
 13:17:00    123 Prune MASSON                 07  349363 D12             2 
 13:02:00    133 David MASSON                 72 1210804 H45             3 
 13:57:00     68 Angélique DE MARCH           77 1210803 D40             6 
 13:10:00    101 Rudy MILHEM                  04   31899 H14             3 
 13:41:00    129 Maël GOURAPA                 06 2017712 H12             4 
 13:42:00     42 Gérard GILQUIN               41 8121941 H75             2 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 14:02:00     28 Maribelle HENKY              03 9001994 D16             4 
 14:00:00     69 Francis HENKY                65 2037287 H50             9 
 13:44:00     22 Antoine PARIGOT              02 9012002 H16             7 
 14:15:00     74 Pierre TERZI                 60   31744 H55             4 
 13:04:00     80 Jean-Claude SUTY             57 8631366 H60             6 
 14:30:00     49 Michel OLIVE                 68 1210931 H50             9 
 13:24:00     57 Nathalie ROUBOT              70 2037289 D45             2 
 13:30:00     59 Christophe JACOTOT           68  215100 H50             9 
 13:12:00      2 Edouard HENKY                09 2037270 H10             2 
 13:54:00     67 Claire JACOTOT               75  334466 D40             6 
 13:38:00    145 Elodie DONET                 94 2049143 D21             3 
 13:23:00    140 Olivier PARIGOT              73 9020273 H45             3 
 14:06:00     71 Virginie PARIGOT             75 1145145 D40             6 
 13:35:00     19 Clarisse PAGGI               03 1210964 D16             4 
 14:00:00     48 Georges ALVES                68 1210966 Orange Cour     8 
 13:53:00     25 Valentin SKOWRONEK           03 9201938 H16             7 
 13:17:00     13 Lucas HUBLART                03 1210965 H16             7 
 13:06:00     51 Laurent SKOWRONEK            71 1210962 Violet Moye     8 
 13:25:00    125 Isabelle SKOWRONEK           73 1210940 Bleu            7 
 13:11:00     11 Virgile SKOWRONEK            03 1210955 H16             7 
 13:07:00      5 Pauline SKOWRONEK            10 1210936 Jalonné         3 
 13:19:00      7 Gaspard JACOTOT              11   33891 Jalonné         3 
 13:16:00    102 Maïténa SIERRA               04 1210954 D14             2 
 13:34:00    105 Augustin PERDRIZET           05 1210957 H14             3 
 13:13:00    122 Arsène MILLIERE              06  320289 H12             4 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 13:48:00     65 Eddie WYMER                  67 2036846 H50             9 
 13:04:00    110 Loïc LONCHAMPT               84 7007000 H21             5 
 13:13:00     83 Isabelle WYMER               68 9072868 D50             2 



251 2517BF OTB            FR  

 13:18:00     34 Jean-Marc TINCHANT           45  887365 H70             4 
 13:58:00    119 Léa VERCELLOTTI              89 7802517 Noir            4 



270 2704NM COBS           FR  

 13:07:00     81 Yoann TISSANDIER             76 8087677 Violet Cour     9 
 13:40:00    106 Agathe TISSANDIER            05 8181105 D14             2 
 13:16:00     84 Audrey TISSANDIER            77 1009631 Violet Cour     9 
 13:58:00    109 Manon TISSANDIER             02 1009627 Jaune           5 



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

 13:31:00     89 Paul ALLE                    56 1399925 H60             6 



710 7108BF COMM           FR  

 13:12:00     53 Gilles THERRY                64  408147 H50             9 
 13:27:00     37 Regis ANTOINE                39   34013 H75             2 



780 7807IF GO78           FR  

 13:19:00     85 Thierry VERMEERSCH           66 1966322 Violet Cour     9 
 13:48:00     44 Nadejda VASILOI              77 2046911 Orange Cour     8 
 13:38:00     20 Alec LE HELLOCO              04 2109624 Orange Moye    10 
 13:52:00     96 Yann LE HELLOCO              69 2028261 Violet Cour     9 



890 8904BF CARTO          FR  

 13:56:00    151 Arnaud DUPLESSIS             74  304164 H40             3 
 14:21:00     76 Delphine PERDRIAT            77 2042736 D40             6 



900 9006BF RAMBO          FR  

 13:30:00     38 Alexandre GANZITTI           46 1600516 H70             4 
 13:36:00     40 Tom BAECHELE                 03  213214 Orange Cour     8 



940 9404IF AS IGN         FR  

 13:50:00     24 Edith ROSSI                  63 1940415 Orange Moye    10 



100 10005PO Pass'compet   FR  

 13:23:00     15 Lilas may GERARD             03   31860 D16             4 



100 10006PO Pass'compet   FR  

 14:12:00     73 SOPHIE DUVERNAY              76 1125854 D40             6 
 13:33:00     60 STEPHANE MAURE               74 1314965 Violet Moye     8 



100 10014PO Unss  AS Somb FR  

 13:46:00    107 Damien Ménétrier             05 2017715 H14             3 



100 10020PO UNSS Lycée Dé FR  

 13:32:00     18 Adèle COMPAROT               01         Orange Moye    10 
 13:21:00     56 Franck RATTON                67         H50             9 
 13:33:00    127 Louis RATTON                 05         Bleu            7 
 13:20:00     14 Ulysse ANSON                 01 1214008 Orange Moye    10 
 13:02:00      8 Jean-Eudes BARRE             02 1214001 H16             7 
 13:11:00    136 Loïc MATEU                   00 1214004 H18             3 
 13:08:00     10 Joshua OLLIN                 02 1214006 H16             7 
 13:47:00    148 Nathan OLLIN                 00 1214002 H18             3 
 13:05:00    134 Baptiste PAYN                99 1214005 Violet Long     7 
 13:26:00     16 Tanguy RAILLARD              02 1214007 H16             7 
 13:14:00     12 Alexis REMOND                01 1214003 Orange Moye    10 



100 10023PO Military Orie NL  

 14:18:00     75 Larissa Rand                 77  741212 D40             6 
 13:41:00    146 Michel VAN DONGEN            77 8001976 H40             3 



100 4201AR NOSE           Fra 

 13:58:00     98 J-Luc VILLEDIEU              56  229131 H60             6 
 13:54:00     46 Martine VILLEDIEU            54 1420163 D60             5