CO Sprint - Châtillonjeu. 26/04/2018 18:17
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

N° Lic FFCO       Puce NOM Prénom                   Catégorie       Qté     Départ 


111 0111AR CO AMBERIEU    FR  

33599          1033599 COLLOMB Denis                A - Orange       33   17:48:00 



190 1905NA BriveCorrèzeCO FR  

7856           1141516 BOUDET Pierre                A - Orange       33   18:30:00 
22600          1396429 CAVALIER Héloïse             A - Orange       33   18:22:00 



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

3162           1001939 COLE Christian               A - Orange       33   17:42:00 
5479           7005019 GERARD Christian             A - Orange       33   17:58:00 
2689             31732 RENARD Christine             B - Orange       26   17:31:00 
2691             31752 VARIN Guy                    A - Orange       33   18:06:00 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

26040          2016037 LALOGE Baptiste              A - Orange       33   18:10:00 
15267            31895 LALOGE Evelyne               B - Orange       26   18:03:00 
25576          2016039 LOISY Sylvie                 B - Orange       26   17:35:00 
3139           1000714 MARCHAND Herve               A - Orange       33   17:32:00 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

30461          1210529 MARTINIEN Manon              B - Orange       26   17:47:00 
30995          1210527 MARTINIEN Pascal             A - Orange       33   18:24:00 
34364          1210532 MARTINIEN Quentin            A - Orange       33   18:28:00 
35018            35531 VADOT VOUILLON Jules         E - Vert-Ble      4   17:35:00 
24088          1210506 VOUILLON Noémie              A - Orange       33   17:44:00 



210 2108BF Talant SO      FR  

21456          1141161 CELLIER Vincent              A - Orange       33   17:46:00 
11391          1010542 CLEMENT-AGONI Benjamin       A - Orange       33   18:00:00 
33181          1210803 DE MARCH Angélique           B - Orange       26   17:33:00 
27762          8121941 GILQUIN Gérard               A - Orange       33   17:30:00 
36565          2017712 GOURAPA Maël                 E - Vert-Ble      4   17:31:00 
15015          1710962 GUINOT Véronique             B - Orange       26   17:43:00 
25179          8002006 HUCHON Patricia              B - Orange       26   17:37:00 
27307          1000956 MARCHAL Yves                 A - Orange       33   18:32:00 
33180          1210804 MASSON David                 A - Orange       33   17:56:00 
33182           349366 MASSON Lizon                 D - Jaune D       2   17:33:00 
33183           349363 MASSON Prune                 E - Vert-Ble      4   17:39:00 
35935            31899 MILHEM Rudy                  C - Jaune         7   17:59:00 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

26938          2049143 DONET Elodie                 B - Orange       26   17:55:00 
13973           215100 JACOTOT Christophe           A - Orange       33   17:34:00 
16642           334466 JACOTOT Claire               B - Orange       26   17:41:00 
28505          1210931 OLIVE Michel                 A - Orange       33   17:40:00 
2761           1210948 PAPILLON Françoise           B - Orange       26   18:21:00 
35244          1210957 PERDRIZET Augustin           C - Jaune         7   18:08:00 
25183          2037289 ROUBOT Nathalie              B - Orange       26   18:11:00 



250 2508BF BALISE 25      FR  

19367          7007000 LONCHAMPT Loïc               A - Orange       33   18:18:00 
6523           2036846 WYMER Eddie                  A - Orange       33   18:08:00 
702            9072868 WYMER Isabelle               B - Orange       26   17:39:00 



251 2517BF OTB            FR  

13217          7802517 VERCELLOTTI Léa              A - Orange       33   17:38:00 



270 2704NM COBS           FR  

32305          8181105 TISSANDIER Agathe            C - Jaune         7   18:02:00 
32792          1009631 TISSANDIER Audrey            B - Orange       26   17:59:00 
34241          1009627 TISSANDIER Manon             C - Jaune         7   17:56:00 
29285          8087677 TISSANDIER Yoann             A - Orange       33   18:02:00 



420 4201AR NOSE           FR  

15092           229131 VILLEDIEU Jean Luc           A - Orange       33   18:14:00 
13752          1420163 VILLEDIEU Martine            B - Orange       26   18:19:00 



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

14077          1399925 ALLE Paul                    A - Orange       33   17:52:00 



780 7807IF GO78           FR  

31905          2109624 LE HELLOCO Alec              B - Orange       26   18:07:00 
32962          2028261 LE HELLOCO Yann              A - Orange       33   18:34:00 
36108          2046911 VASILOI Nadejda              B - Orange       26   18:15:00 
4428           1966322 VERMEERSCH Thierry           A - Orange       33   18:26:00 



890 8904BF CARTO          FR  

10495           304164 DUPLESSIS Arnaud             A - Orange       33   18:12:00 
26201          2042736 PERDRIAT Delphine            A - Orange       33   18:04:00 



100 10004PO Non licencié  FR  

                 31860 GERARD Lilas May             D - Jaune D       2   17:37:00 



100 10005PO Non licencié  FR  

               1125854 DUVERNAY Sophie              A - Orange       33   17:36:00 
               1314965 MAURE Stéphane               A - Orange       33   17:50:00 



100 10012PO Unss  AS Somb FR  

               2017715 MENETRIER Damien             C - Jaune         7   17:50:00 



100 10015PO Non licencié  FR  

                       MARIOTTE yoann               A - Orange       33   18:20:00 



100 10017PO UNSS Lycée Dé FR  

               1214008 ANSON Ulysse                 B - Orange       26   18:13:00 
               1214001 BARRE Jean-Eudes             B - Orange       26   17:53:00 
                       BARTHELEMY Angélina          C - Jaune         7   17:53:00 
                       HUILLIER Enzo                B - Orange       26   17:45:00 
               1214004 MATEU Loïc                   B - Orange       26   17:57:00 
               1214006 OLLIN Joshua                 B - Orange       26   18:01:00 
               1214002 OLLIN Nathan                 B - Orange       26   18:05:00 
               1214005 PAYN Baptiste                B - Orange       26   17:49:00 
                       PHILIPS Camille              C - Jaune         7   18:05:00 
               1214007 RAILLARD Tanguy              B - Orange       26   18:17:00 
                       RATTON Franck                A - Orange       33   18:16:00 
                       RATTON Louis                 E - Vert-Ble      4   17:43:00 
               1214003 REMOND Alexis                B - Orange       26   18:09:00 



100 10020PO Military Orie NL  

                741212 RAND Larissa                 B - Orange       26   17:51:00 
               8001976 VAN DONGEN Michel            A - Orange       33   17:54:00