Départementale Sprint Is-sur-Tilleven. 15/06/2018 07:10
Inscriptionscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   N° ° dép.   Départ Nom                         Né  S     Puce Club                         


1   Orange A       

    1     76          ALLE Paul                   56  H  1399925 5402GE SCAPA NANCY           
    2     33          BARTHEL Guillaume           76  H  7035157 2109BF A.S.Quetigny          
    3    108          BOUCHAN Luc                 62  H  1394721 9006BF RAMBO                 
    4     80          BOUGET Florent              73  H          7109BF Givry SO              
    5     85          CHEVREUX Emmanuel           72  H  1710972 7109BF Givry SO              
    6     49          CLAUDE Maxime               94  H  7092517 2517BF OTB                   
    7     14          CLERC Gaston                57  H  1210523 2105BF ADOChenôve            
    8     39          COCTEAU David               80  H  8631421 2508BF BALISE 25             
    9      6          COLE Christian              55  H  1001939 2101BF A.B.C.O. DIJON        
   10     34          DELOCHE David               71  H    31992 2109BF A.S.Quetigny          
   11    103          DUPLESSIS Arnaud            74  H   304164 8904BF CARTO                 
   12     88          FIGUIERE Pascal             66  H  1710966 7109BF Givry SO              
   13     61          GANDELIN Emmanuel           73  H  8231273 3914BF JSO                   
   14     64          GANZER Jerôme               74  H  8059008 3914BF JSO                   
   15      7          GERARD Christian            65  H  7005019 2101BF A.B.C.O. DIJON        
   16     77          GRANGE Philippe             59  H  9002012 5803BF NORD                  
   17     69          HERGOTT Julien              77  H  8120777 3914BF JSO                   
   18     15          LAURIN Patrice              63  H  1210509 2105BF ADOChenôve            
   19     11          LOISY Jacques               56  H  2051600 2104BF Vallée Ouche OR       
   20     12          LOISY Matthieu              96  H  2016035 2104BF Vallée Ouche OR       
   21     41          LONCHAMPT Loïc              84  H  7007000 2508BF BALISE 25             
   22     36          MALPEL Sébastien            75  H  1210956 2109BF A.S.Quetigny          
   23     25          MARCHAL Yves                47  H  1000956 2108BF Talant SO             
   24     17          MASSON Michel               50  H  1210510 2105BF ADOChenôve            
   25     57          MERAT Laurent               63  H  1251063 3913BF O'JURA                
   26     75          MOURLEAU Nicolas            97  H  9970507 4709NA PSNO                  
   27     94          MOYON Bruno                 69  H  1710969 7109BF Givry SO              
   28     95          MUNIER Benjamin             85  H  1710935 7109BF Givry SO              
   29     59          NIGGLI Jurg                 67  H  8201167 3913BF O'JURA                
   30     37          OLIVE Michel                68  H  1210931 2109BF A.S.Quetigny          
   31     28          OUVRIE Marc                 77  H  2017718 2108BF Talant SO             
   32     38          PALCAU Valentin             69  H  1302176 2109BF A.S.Quetigny          
   33     29          PESCAYRE Laurent            71  H  1210802 2108BF Talant SO             
   34     79          PIERRE Eric                 61  H  7005961 5803BF NORD                  
   35     50          PIETTRE Alexis              66  H   887360 2517BF OTB                   
   36     96          RAVIER Gilles               56  H  7004017 7309AR COCS                  
   37      5          RETION Silvain              75  H  9001818 1905NA BriveCorrèzeCO        
   38      2          SELLIER Jean-Marc           70  H  1280770 0111AR CO AMBERIEU           
   39      3          SELLIER Mathis              02  H  9021010 0111AR CO AMBERIEU           
   40     42          THEBAULT François           80  H  1000720 2508BF BALISE 25             
   41     43          VERGNE Frédéric             71  H  9200333 2508BF BALISE 25             
   42     71          VIDEIRA Jean-Baptiste       72  H  8290472 3914BF JSO                   
   43     19          VUILLET Christian           46  H    35602 2105BF ADOChenôve            
   44     45          WOLZ Patrice                62  H  9001962 2508BF BALISE 25             


2   Orange B       

    1      1          BEGU Aurore                 72  F    31271 0111AR CO AMBERIEU           
    2     46          BERNA Elodie                84  F  1102517 2517BF OTB                   
    3    102          BERRUE Nathalie             71  F  2063432 8904BF CARTO                 
    4    107          BOUCHAN Christine           59  F  1394722 9006BF RAMBO                 
    5     48          BOUCHAN Estelle             94  F  7142517 2517BF OTB                   
    6     10          BOUSSIER Véronique          72  F  2051595 2104BF Vallée Ouche OR       
    7     20          CHABERT Muriel              78  F  2017721 2108BF Talant SO             
    8     81          CHAPUIS Claire              76  F          7109BF Givry SO              
    9     40          COCTEAU Vanessa             80  F  8001966 2508BF BALISE 25             
   10     21          COSSU Céline                74  F  1210801 2108BF Talant SO             
   11     86          DENIER Anne-Françoise       69  F  2025708 7109BF Givry SO              
   12     35          DONET Elodie                94  F  2049143 2109BF A.S.Quetigny          
   13     89          FIGUIERE Valérie            67  F  1710967 7109BF Givry SO              
   14     62          GANZER Delphine             75  F  8010023 3914BF JSO                   
   15     91          GONNEAUD Agnès              70  F   402298 7109BF Givry SO              
   16     67          GROSPERRIN Marlène          80  F  8151180 3914BF JSO                   
   17     24          HUCHON Patricia             65  F  8002006 2108BF Talant SO             
   18    100          LAURENT Lolita              90  F  8031990 7512IF RO'Paris              
   19     13          LOISY Sylvie                56  F  2016039 2104BF Vallée Ouche OR       
   20    105          MORVAND Adeline             88  F  8011988 8904BF CARTO                 
   21     98          PALCAU Alina                00  F  8421992 7404AR ASO                   
   22     99          PALCAU Marie-Violaine       66  F  9200915 7404AR ASO                   
   23    106          PERDRIAT Delphine           77  F  2042736 8904BF CARTO                 
   24     18          PERE Catherine              61  F  1210522 2105BF ADOChenôve            
   25     78          PIERRE Anne-Marie           59  F  7590114 5803BF NORD                  
   26      8          RENARD Christine            58  F    31732 2101BF A.B.C.O. DIJON        
   27     97          TAUZIN-LAMY Christine       59  F  7004040 7309AR COCS                  
   28     51          VERCELLOTTI Léa             89  F  8202517 2517BF OTB                   


3   Jaune C        

    1    110          BERGER Loïc                 06  H  8653093 Pass'Découverte              
    2     82          CHAPUIS Paul                02  H  2057063 7109BF Givry SO              
    3     83          CHAPUIS Pierre              05  H  2057062 7109BF Givry SO              
    4     52          DANNECKER Victor            01  H  7180501 3913BF O'JURA                
    5     23          GUINOT Thibaut              00  H  9020400 2108BF Talant SO             
    6     53          HAMEL Simon                 02  H  8022412 3913BF O'JURA                
    7     55          MERAT François              01  H  7130301 3913BF O'JURA                
    8     93          MOYON Benjamin              03  H  2025706 7109BF Givry SO              
    9    112          PARCZYNSKI Milo             03  H  2017730 Pass'Découverte              


4   Jaune D        

    1    109          BERGER Inès                 03  F  8653094 Pass'Découverte              
    2      9          BOUSSIER Jade               05  F  8200405 2104BF Vallée Ouche OR       
    3     87          DEREY Faustine              05  F  1710915 7109BF Givry SO              
    4    104          DUPLESSIS Justine           04  F  2079248 8904BF CARTO                 
    5     63          GANZER Héloïse              03  F  7001967 3914BF JSO                   
    6     65          GANZER Léa                  01  F  8230701 3914BF JSO                   
    7     90          GARILLON CHARLES Susan      04  F   256279 7109BF Givry SO              
    8     92          GONNEAUD Jeanne             03  F  2025704 7109BF Givry SO              
    9     68          HERGOTT Eglantine           05  F  1421686 3914BF JSO                   
   10     16          MARTINIEN Manon             01  F  1210529 2105BF ADOChenôve            
   11     54          MERAT Alice                 05  F  8002059 3913BF O'JURA                
   12     56          MERAT Isabelle              02  F  7100902 3913BF O'JURA                
   13     58          NIGGLI Alina                03  F  8030822 3913BF O'JURA                
   14     31          PESCAYRE Solenn             04  F  2017720 2108BF Talant SO             
   15      4          SELLIER Valentine           05  F  8030505 0111AR CO AMBERIEU           
   16     72          VIDEIRA Julie               03  F  8001002 3914BF JSO                   


5   Vert-Bleu E    

    1     47          BERNA Maïleen               07  F   522517 2517BF OTB                   
    2     84          CHEVREUX Elouan             06  H   402296 7109BF Givry SO              
    3    111          DONCIEU Hippolyte           06  H          Pass'Découverte              
    4     60          GANDELIN Atéa               06  F  8030506 3914BF JSO                   
    5     66          GANZER Victorien            08  H  7001977 3914BF JSO                   
    6     22          GOURAPA Maël                06  H  2017712 2108BF Talant SO             
    7     70          HERGOTT Robin               08  H  1428635 3914BF JSO                   
    8     26          OUVRIE Etienne              10  H  2017715 2108BF Talant SO             
    9     27          OUVRIE Lilian               07  H  2017717 2108BF Talant SO             
   10     30          PESCAYRE Léna               10  F   227653 2108BF Talant SO             
   11     32          PROST Célia                 06  F  8180206 2108BF Talant SO             
   12     44          VERGNE ALLEGRINI Carmine    08  F    38705 2508BF BALISE 25