LD Semezangesmer. 13/06/2018 22:59
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


190 1905NA BriveCorrèzeCO FR  

 10:22:00     20 Silvain RETION               75 9001818 H40             5 



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:39:00     51 Christian GERARD             65 7005019 H50             9 
 10:30:00    126 Robert DINET                 41   31753 H75             5 
 10:08:00    151 Mireille KIEFFER             47   31875 Bleu            2 
 11:00:00    136 Christine RENARD             58   31732 D60             3 
 11:11:00    100 Christian COLE               55 1001939 Violet Cour     7 
 10:59:00     96 nc Lionel MILLIERE           58   38556 Violet Cour     7 
 10:36:00    128 Daniel PEYRARD               43   31716 H75             5 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 10:48:00    132 Jacques LOISY                56 2051600 Orange Cour    10 
 10:26:00     85 Claudio MANO                 49  256547 H65             8 
 11:17:00    102 Bertrand VUILLAUME           58  355198 H60             5 
 11:01:00     33 Hugo ZAHN                    01 8280420 H18             5 
 10:19:00    143 Clara ZAHN                   04 9021370 D14             3 
 11:45:00     73 Jean-David LALEVEE           63 1390189 H55            12 
 10:09:00    119 Sylvie LOISY                 56 2016039 D60             3 
 10:33:00    127 Sylvain ZAHN                 70 2051594 Orange Cour    10 
 10:21:00    123 Christian PROST              56 1009614 Orange Cour    10 
 10:28:00    146 Jade BOUSSIER                05 8200405 D14             3 
 10:04:00    138 Frédéric BOUSSIER            67  353417 Jaune           6 
 10:23:00    156 Thibault DEVALLEZ            07 2078577 H12             5 
 10:29:00    158 Sacha LACROIX                06         H12             5 
 10:09:00    161 Félix DELORIEUX              10         H10             4 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 10:23:00     84 Bernard MOUTRILLE            52 1210534 H65             8 
 10:02:00    149 Arthur VENON                 07  227619 H12             5 
 11:00:00     58 Jean-Luc PORTE               59 1210537 H55            12 
 10:41:00     90 Gaston CLERC                 57 1210523 H60             5 
 10:24:00      7 Guilhem HABERKORN            00 1210502 H20             2 
 10:01:00     13 Loïc VENON                   78  503278 H40             5 
 10:10:00    168 Erine VENON                  10   35588 Jalonné         4 
 10:06:00      1 Bruno HABERKORN              68  503272 H35             4 
 10:11:00     80 Michel MASSON                50 1210510 H65             8 
 10:09:00     41 Stéphane PELLETIER           68 1210518 H50             9 
 10:15:00     43 Claire FRANET                66 1210521 D45             7 
 11:30:00     68 Manon MARTINIEN              01 1210529 D18             3 
 10:29:00     86 Catherine PERE               61 1210522 D55             5 
 11:24:00     66 Patrice LAURIN               63 1210509 H50             9 
 10:35:00     88 Christian VUILLET            46   35602 H65             8 
 11:02:00     97 Valérie HABERKORN            68  503280 D50             4 
 10:47:00     92 Christine PORTE              62 1210513 D55             5 
 11:13:00     37 Marion VENON                 79 1210519 D35             3 
 10:02:00     77 Gérard VENON                 44 9002028 H65             8 
 10:16:00     18 Pascal MARTINIEN             69 1210527 H45             9 
 10:15:00    121 Catherine CHALOPIN           51 1189097 D65             1 
 10:53:00     94 François JOVIGNOT            51   35548 H65             8 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:06:00     40 Gilbert MONNOT               62 9001003 H55            12 
 10:52:00     30 Pierre BREMEERSCH            71 1000975 H45             9 
 10:40:00     26 Laurent PESCAYRE             71 1210802 H45             9 
 10:57:00     57 Patricia HUCHON              65 8002006 D45             7 
 10:50:00     93 Christian COLOMBET           45 9530755 H65             8 
 10:48:00     54 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 1010542 Violet Moye     5 
 10:00:00    116 Yves MARCHAL                 47 1000956 H70             1 
 11:09:00     61 Véronique GUINOT             62 1710962 D45             7 
 10:33:00     10 Thibaut GUINOT               00 9020400 H20             2 
 10:24:00    124 Anne BOUTILLON               70   31733 Orange Cour    10 
 10:14:00    153 Lilian OUVRIE                07 2017717 H12             5 
 10:05:00    150 Célia PROST                  06 8180206 D12             3 
 11:48:00     74 Céline COSSU                 74 1210801 D40             3 
 10:18:00    164 Léna PESCAYRE                10  227653 D10             2 
 10:46:00     28 David MILHEM                 74 1210805 H40             5 
 10:01:00    137 Rudy MILHEM                  04   31899 H14             3 
 10:54:00    134 Gérard GILQUIN               41 8121941 H75             5 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 10:13:00     17 David DELOCHE                71   31992 H45             9 
 10:19:00    112 Maribelle HENKY              03 9001994 D16             2 
 11:21:00     65 Francis HENKY                65 2037287 H50             9 
 10:25:00    114 Antoine PARIGOT              02 9012002 H16             3 
 10:17:00     82 Daniel PAPILLON              54 1210949 H60             5 
 11:03:00     59 Pierre TERZI                 60   31744 H55            12 
 10:24:00     46 Ariane VIOLLOT               71 1210934 D45             7 
 10:44:00     91 Jean-Claude SUTY             57 8631366 H60             5 
 10:12:00    120 Françoise PAPILLON           55 1210948 D60             3 
 10:28:00     22 Guillaume BARTHEL            76 7035157 H40             5 
 10:30:00     48 Michel OLIVE                 68 1210931 H50             9 
 10:18:00     44 Nathalie ROUBOT              70 2037289 D45             7 
 10:45:00    131 Pailin HENKY                 79 1210937 Orange Cour    10 
 10:06:00    160 Edouard HENKY                09 2037270 H10             4 
 11:36:00     70 Christophe JACOTOT           68  215100 H50             9 
 10:03:00     39 Claire JACOTOT               75  334466 D40             3 
 10:19:00     19 Olivier PARIGOT              73 9020273 H45             9 
 10:37:00     25 Valentin PALCAU              69 1302176 H45             9 
 10:04:00    107 Clarisse PAGGI               03 1210964 D16             2 
 10:39:00    129 Georges ALVES                68 1210966 Orange Cour    10 
 10:13:00    110 Valentin SKOWRONEK           03 9201938 H16             3 
 10:04:00    166 Gaspard JACOTOT              11   31859 Jalonné         4 
 10:21:00    165 Valentin MARKEY              08         H10             4 
 10:34:00    148 Augustin PERDRIZET           05 1210957 H14             3 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:21:00      6 David COCTEAU                80 8631421 H35             4 
 10:33:00     49 Alain POURRE                 63 1963207 H55            12 
 11:42:00     72 Patrice WOLZ                 62 9001962 H55            12 
 11:15:00     63 Eddie WYMER                  67 2036846 H50             9 
 10:56:00     95 Didier MARCHAL               51 1250826 H65             8 
 10:10:00    140 Alyssia WYMER                05 9012305 D14             3 
 11:07:00     35 Vanessa COCTEAU              80 8001966 D35             3 
 10:43:00     27 Kylian WYMER                 01 9041001 H18             5 
 11:20:00    103 Isabelle WYMER               68 9072868 D50             4 
 10:03:00    117 Gisele ABISSE                43 9041943 D75             1 
 10:39:00     12 Francois THEBAULT            80 1000720 H35             4 
 10:18:00    122 Jacques ABISSE               43 1943014 H75             5 
 11:14:00    101 Marie-Josephe BERION         56 2009371 D55             5 
 10:55:00     31 Tom ISHAK-BOUSHAKI           00 2018675 H18             5 



251 2516BF ADORR          FR  

 10:06:00    118 Jacques AMIOT                38 1074193 H80             1 



251 2517BF OTB            FR  

 10:12:00     42 Carole COINTEAU              77 7122517 D40             3 
 11:10:00     36 Francis GAINE                76 7132517 H40             5 
 10:04:00     14 Estelle BOUCHAN              94 7142517 D21             1 
 10:09:00      2 Maxime CLAUDE                94 7092517 H21             3 
 11:12:00     62 Alexis PIETTRE               66  887360 H50             9 
 10:15:00    163 Amaury CHARRET               10 1202517 H10             4 
 10:20:00    155 Tomasz CHARRET               06  887359 H12             5 
 10:30:00      9 Laurent TANGUY               91  339904 H21             3 
 10:05:00     78 ELodie BERNA                 84 1102517 Violet Cour     7 
 10:11:00    152 Maïleen BERNA                07  522517 D12             3 



391 3913BF O'JURA         FR  

 10:14:00     81 Catherine MERAT              66 7020166 D50             4 
 10:27:00     47 Laurent MERAT                63 1251063 H55            12 
 10:07:00     15 Francois MERAT               01 7130301 H18             5 
 10:51:00    133 Alice MERAT                  05 8002059 Orange Cour    10 
 10:42:00     52 Jurg NIGGLI                  67 8201167 H50             9 
 10:21:00     45 Alina NIGGLI                 03 8030822 D18             3 
 10:25:00     21 SIMON HAMEL                  02 8022412 H18             5 



470 4709NA PSNO           FR  

 10:15:00      4 Nicolas MOURLEAU             97 9970507 H21             3 



511 5116GE ASO Sillery    FR  

 10:31:00    147 Béatrice OLIVIER             74 1511635 Jaune           6 
 10:12:00    162 Maïa OLIVIER                 10 1511637 D10             2 
 10:01:00    106 Régis OLIVIER                72 1511634 Orange Moye     5 



580 5803BF NORD           FR  

 11:39:00     71 Eric PIERRE                  61 7005961 H55            12 
 10:54:00     56 Philippe GRANGE              59 9002012 H55            12 



710 7108BF COMM           FR  

 10:42:00    130 Regis ANTOINE                39   34013 H75             5 
 10:45:00     53 J-Philippe REBET             60  408145 H55            12 



710 7109BF Givry SO       FR  

 11:27:00     67 Anne-Françoise DENIER        69 2025708 D45             7 
 10:07:00    108 Benjamin MOYON               03 2025706 H16             3 
 10:10:00     16 Bruno MOYON                  69 1710969 H45             9 
 11:04:00     34 Emmanuel CHEVREUX            72 1710972 H45             9 
 10:32:00     87 Valérie FIGUIERE             67 1710967 D50             4 



730 7309AR COCS           FR  

 11:08:00     99 Gilles RAVIER                56 7004017 H60             5 
 11:23:00    104 Christine TAUZIN-LAMY        59 7004040 D55             5 



740 7404AR ASO            FR  

 10:36:00     50 Marie-Violaine PALCAU        66 9200915 D45             7 



751 7512IF RO'Paris       FR  

 11:06:00     60 Lolita LAURENT               90 8031990 Violet Moye     5 



840 8405PZ CS PERTUIS     FR  

 10:12:00      3 Mathieu CHALOPIN             83  831119 H35             4 



900 9006BF RAMBO          FR  

 10:00:00     38 Luc BOUCHAN                  62 1394721 H55            12 
 10:08:00     79 Christine BOUCHAN            59 1394722 D55             5 



910 9105IF COLE           FR  

 11:33:00     69 Gilles GARIN                 63 1115421 H55            12 



100 10003PO Non licencié  FR  

 10:22:00    113 Yoann MARIOTTE               93         Orange Moye     5 
 11:18:00     64 Inès BERGER                  03 8653094 D18             3 
 10:22:00    144 Loïc BERGER                  06 8653093 H14             3 
 10:13:00    141 Milo PARCZYNSKI              03 2017730 Jaune           6 



100 10025PO Non licencié  FR  

 10:25:00    145 nc Laurence CINQUIN                     Jaune           6 
 10:38:00     89 nc Jean-Michel BUGEON                   Violet Cour     7 
 10:34:00     24 nc Jean-François MARIAGE                Violet Long     2 
                 nc Marion BONDUELLE          60         Orange Cour    10 



100 3914BF JSO            Fra 

 10:26:00    157 Atea GANDELIN                06 8030506 D12             3 
 10:49:00     29 Emmanuel GANDELIN            73 8231273 H45             9 
 10:58:00     32 Marlène GROSPERRIN           80 8151180 D35             3