Régionale LD Salives - ABCO Dijonmar. 29/06/2021 21:22
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né        Puce Circuit                 Qté 


210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:07:00    136 GOLMARD Serena               08       38573 Bleu                      3 
 10:39:00    128 JACOBERGER Aponi             08       38571 Jaune                     7 
 10:33:00     97 nc JACOBERGER Bruno          65       38567 Orange Moyen              5 
 10:01:00     89 JACOBERGER Camille           06       38569 Orange Moyen              3 
 10:34:00     41 PERDRIZET Denis              67       31728 Violet Moyen              7 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 11:25:00     58 LALEVEE Jean-David           63     1390189 Violet Moyen              6 
 10:31:00     40 LALOGE Baptiste              97     2016037 Violet Moyen              8 
 10:47:00    130 LALOGE Evelyne               58       31895 Jaune                     7 
 10:26:00    104 LOISY Jacques                56     2051600 Orange Court              5 
 11:10:00    115 LOISY Sylvie                 56     2016039 Orange Court              2 
 10:54:00     81 MANO Claudio                 49      256547 Violet Court              6 
 10:00:00     63 VUILLAUME Bertrand           58      355198 Violet Court              9 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 10:51:00     80 BRUNEL Jean-Michel           60     1210595 Violet Court              9 
 10:40:00     43 CARLE Lilian                 70     8465677 Violet Moyen              7 
 10:42:00     77 CAVALLINI Dominique          61      503277 Violet Court              9 
 10:09:00     66 CAVALLINI Sylvie             63     1210540 Violet Court              4 
 10:33:00     74 CLERC Gaston                 57     1210523 Violet Court              9 
 10:57:00     82 COLE Christian               55     1001939 Violet Court              6 
 10:07:00     32 DEBARD Marie-Pierre          73     1210562 Violet Moyen              6 
 10:55:00    132 DURAND Louane                07     1210561 Jaune                     7 
 10:21:00     94 GRUOT Augustin               06     1210599 Orange Moyen              3 
 10:23:00     15 GRUOT Guillaume              77     1210591 Violet Long               3 
 10:09:00     91 JOVIGNOT François            51       35548 Orange Moyen              5 
 10:38:00     20 LAURIN Patrice               63     1210509 Violet Long               7 
 10:18:00    102 MASSON Michel                50     1210510 Orange Court              4 
 10:38:00    107 PERE Catherine               61     1210522 Orange Court              4 
 10:15:00     68 PORTE Christine              62     1210513 Violet Court              4 
 10:24:00     71 PORTE Jean-Luc               59     1210537 Violet Court              9 
 11:15:00     88 VIDONI René                  54     1210530 Violet Court              6 
 11:03:00     84 VUILLET Christian            46     1210594 Violet Court              6 
 10:50:00     24 VOUILLON Noémie              80     1210506 Violet Long               1 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:03:00     64 CELLIER Vincent              61     1141161 Violet Court              9 
 11:18:00    117 COLOMBET Christian           45     9530755 Orange Court              3 
 11:16:00     55 COSSU Céline                 74     1210801 Violet Moyen              6 
 10:25:00     38 DE MARCH Angélique           77     8131977 Violet Moyen              5 
             152 GAGAROV Honoré               13     2017715 Jalonné                   6 
             144 GAGAROV Victor               09     2017717 Vert                      3 
 10:30:00    105 GILQUIN Gérard               41     8121941 Orange Court              2 
 10:48:00     79 GUINOT Véronique             62     1710962 Violet Court              4 
 10:14:00    101 MARCHAL Yves                 47     1000956 Orange Court              4 
 10:35:00     19 MASSON David                 72     8281972 Violet Long               7 
 10:23:00    124 MASSON Prune                 07     8152007 Jaune                     7 
 10:19:00     36 MONNOT Gilbert               62     9001003 Violet Moyen              6 
 10:55:00     48 PESCAYRE Laurent             71     1210802 Violet Moyen              7 
 10:19:00    139 PESCAYRE Léna                10      227653 Bleu                      3 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 10:51:00    131 BRAQUEHAIS Nicolas           81     1209881 Jaune                     7 
 10:18:00     69 CAILLET François             60       31713 Violet Court              9 
 10:46:00    109 CAILLET Véronique            61     1000988 Orange Court              4 
 10:17:00     13 GUILLET Emilien              04     2125096 Violet Long               4 
 11:07:00    135 HEYRMAN Florent              08     1209892 Jaune                     3 
             145 HEYRMAN Lisa                 12     1209882 Vert                      3 
 10:49:00     46 JACOTOT Christophe           68     2125100 Violet Moyen              7 
 11:07:00     52 JACOTOT Claire               75      334466 Violet Moyen              6 
             146 JACOTOT Gaspard              11       31859 Vert                      1 
 10:45:00     78 PAPILLON Daniel              54     1210949 Violet Court              6 
 10:54:00    111 PAPILLON Françoise           55     1210948 Orange Court              2 
 10:26:00     16 PARIGOT Antoine              02     9012002 Violet Long               6 
 11:02:00     28 PARIGOT Olivier              73     9020273 Violet Long               7 
 10:16:00     35 PARIGOT Virginie             75     1145145 Violet Moyen              6 
 10:17:00     93 PERRIN Clotilde              74     1428641 Orange Moyen              5 
 10:58:00     49 PERRIN Jérôme                73     1428638 Violet Moyen              8 
             148 PERRIN Garance               11     2121266 Vert                      3 
 10:43:00    129 PETITBON Julien              68     2121270 Jaune                     7 
 10:36:00     75 ROUBOT Nathalie              70     2037289 Violet Court              3 
 10:08:00     10 SKOWRONEK Valentin           03     9201938 Violet Long               4 
 11:00:00     83 SUTY Jean-Claude             57     8631366 Violet Court              9 
 10:27:00    125 TRAMALLONI Lucie             07     1209883 Jaune                     7 
 10:35:00    127 TRAMALLONI Paul              07     1427339 Jaune                     3 
 10:59:00    133 HEYRMAN Sandrine             73     1209875 Jaune                     7 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:10:00    100 ABISSE Gisele                43     8250822 Orange Court              1 
 10:50:00    110 ABISSE Jacques               43     8010443 Orange Court              3 
 10:29:00     96 PINARD Aurélien              05     1250822 Orange Moyen              3 
 10:31:00    126 PINARD Camille               07     1250821 Jaune                     7 
 10:37:00     42 PINARD Magalie               77     1250824 Violet Moyen              5 
 10:59:00     27 PINARD Yann                  80     1250823 Violet Long               3 
 10:22:00      4 POURRE Alain                 63     8210490 Noir                      3 
 10:27:00     72 POURRE Valérie               67     9120667 Violet Court              3 
 10:34:00    106 RUAUD Alain                  48     8280820 Orange Court              4 
 10:53:00     25 VERCELLOTTI Capucine         85     8250818 Violet Long               1 
 10:04:00     31 VERGNE Frederic              71     8200333 Violet Moyen              7 
             153 VERGNE ALLEGRINI Ambre       11     1200333 Jalonné                   6 
 11:03:00    134 VERGNE ALLEGRINI Carmine     08     9200333 Jaune                     7 
 10:37:00      7 WYMER Eddie                  67     8250814 Noir                      3 
 10:46:00     45 WYMER Isabelle               68     8250813 Violet Moyen              6 



251 2516BF ADORR          FR  

 11:02:00    113 AMIOT Jacques                38     1074193 Orange Court              2 



251 2517BF OTB            FR  

 10:23:00    140 BERNARD Elisa                09       38780 Bleu                      3 
             151 BERNARD Mathilde             13      887367 Jalonné                   6 
 10:02:00      8 BERNARD Yann                 81     1032517 Violet Long               3 
 11:34:00     61 FORESTIER Charlotte          80      592517 Violet Moyen              5 
 11:04:00     51 GAUDILLAT Cassiane           04      542517 Violet Moyen              1 
 11:13:00     54 GAUDILLAT Pascal             67     1012517 Violet Moyen              7 
 11:14:00    116 TINCHANT Jean-Marc           45     7152517 Orange Court              3 



391 3914BF JSO            FR  

 10:12:00      2 BARRE Jean-Eudes             02     2062648 Noir                      1 



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

 10:15:00    122 MARTIN Laura                 08     8151108 Jaune                     7 
             147 MARTIN Clémence              13     2014374 Vert                      3 
 10:47:00     23 MARTIN Pascal                69     9003567 Violet Long               7 



580 5803BF NORD           FR  

 10:17:00      3 PIERRE Cyrille               91     8120791 Noir                      1 
 11:22:00     57 PIERRE Eric                  61     7005961 Violet Moyen              6 
 10:02:00     98 PIERRE A-Marie               59     7590114 Orange Court              4 
 10:21:00     70 GRANGE Philippe              59     9002012 Violet Court              9 



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

 10:15:00    138 DURANTON Yann                09     7004002 Bleu                      2 
 11:01:00     50 FIGARD Mélanie               88     7004022 Violet Moyen              8 
 10:56:00     26 GARREC Aymeric               04     7004007 Violet Long               4 
 10:01:00     30 GARREC Christelle            73     7004035 Violet Moyen              6 
 10:13:00     34 GIRARDOT Carine              77     7004025 Violet Moyen              5 
 11:05:00     29 GUILLOT Bruno                65     7004005 Violet Long               7 
 10:14:00     12 GUILLOT Emile                00     7004009 Violet Long               6 
 10:06:00     65 GUILLOT Sylvie               66     7004006 Violet Court              4 
 10:31:00    142 POINSENOT Mathis             09     7004030 Bleu                      2 
 10:07:00    120 POINSENOT Paul               07     7004029 Jaune                     3 
 10:44:00     22 POINSENOT Laurent            76     9700400 Violet Long               7 
 10:32:00      6 POIRSON Gaëtan               85     8002191 Noir                      3 
 10:32:00     18 RIGOLLOT Pascal              74     8002053 Violet Long               7 
 10:25:00     95 RIGOLLOT-BERTRAND Malorie    05     7004028 Orange Moyen              1 



710 7109BF Givry SO       FR  

 10:43:00     44 FIGUIERE Pascal              66     8097166 Violet Moyen              6 
 11:09:00     86 FIGUIERE Valérie             67     8097167 Violet Court              3 



730 7309AR COCS           FR  

 10:30:00     73 FAIVRE Daniel                54      541911 Violet Court              6 
 11:06:00    114 LAMY Christine               59     7005135 Orange Court              4 



770 7707IF OPA MONTIGNY   FR  

 10:41:00     21 LE HELLOCO Alec              04     8660063 Violet Long               4 
 11:19:00     56 LE HELLOCO Yann              69     2028261 Violet Moyen              7 
 10:42:00    108 SOL Michel                   48     2000210 Orange Court              4 
 10:52:00     47 VASILOI Nadejda              77     2046911 Violet Moyen              5 



890 8903BF YCONE-Sens     FR  

 11:28:00     59 GUERIN Franck                58     8008903 Violet Moyen              6 



920 9202IF Garde Rép.     FR  

 10:22:00     37 GROSHENS Didier              62     8519732 Violet Moyen              6 



100 10005PO Non licencié  FR  

             154 PALAC Augustin               12     7702517 Jalonné                   6 



100 10006PO Non licencié  FR  

 10:27:00    141 MURANO Zoé                   09     2017712 Bleu                      3