Régionale ADOC 26/09mer. 22/09/2021 22:41
Liste de départ Régionalecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

° dép.    Puce Nom                         Né Club                              Départ 


Bleu  (5)                                                

    92         Vacant                         Vakant                           9:42:00 
    69 7004030 POINSENOT, Mathis           09 7004BF V.H.S.O.                  9:46:00 
    38 2125098 TESSE, Malo                 09 2109BF A.S.Quetigny              9:50:00 
    14   35595 PUVIS DE CHAVANNES, Louis   08 2105BF ADOChenôve                9:54:00 
    31 2442709 MURANO, Zoé                 09 2108BF Talant SO                 9:58:00 



Jaune  (15)                                              

    47 1428638 PERNIN MOLLET, Frédéric     81 2109BF A.S.Quetigny              9:30:00 
    17 1999002 VENON, Arthur               07 2105BF ADOChenôve                9:34:00 
    43 1427339 TRAMALLONI, Paul            07 2109BF A.S.Quetigny              9:38:00 
     1   38573 GOLMARD, Serena             08 2101BF A.B.C.O. DIJON            9:42:00 
    72 7004003 GARREC, Anouck              07 7004BF V.H.S.O.                  9:46:00 
    42 1209883 TRAMALLONI, Lucie           07 2109BF A.S.Quetigny              9:50:00 
    70 2062421 MARCHAND, Hélène            82 7004BF V.H.S.O.                  9:54:00 
    40 1209892 HEYRMAN, Florent            08 2109BF A.S.Quetigny              9:58:00 
     2   38571 JACOBERGER, Aponi           08 2101BF A.B.C.O. DIJON           10:02:00 
    39 1209881 BRAQUEHAIS, Nicolas         81 2109BF A.S.Quetigny             10:06:00 
     8   31895 LALOGE, Evelyne             58 2104BF Vallée Ouche OR          10:10:00 
    71 2062426 MARCHAND, Lilou             08 7004BF V.H.S.O.                 10:14:00 
    16 1210576 LABRUDE, Anna               07 2105BF ADOChenôve               10:18:00 
    41  501481 TESSE, Zélie                07 2109BF A.S.Quetigny             10:22:00 
    95         Vacant                         Vakant                          10:26:00 



Noir  (3)                                                

    18 1210570 GREUSARD, Jules             95 2105BF ADOChenôve                9:31:00 
    96         Vacant                         Vakant                           9:35:00 
    73 8002191 POIRSON, Gaëtan             85 7004BF V.H.S.O.                  9:39:00 



Orange Cour                                              

    97         Vacant                         Vakant                           9:34:00 
    19 1189097 CHALOPIN, Catherine         51 2105BF ADOChenôve                9:38:00 
    45 1210966 ALVES, Georges              68 2109BF A.S.Quetigny              9:42:00 
     4   38564 GOLMARD, Dominique          50 2101BF A.B.C.O. DIJON            9:46:00 
    44 1209875 HEYRMAN, Sandrine           73 2109BF A.S.Quetigny              9:50:00 
     9 2051600 LOISY, Jacques              56 2104BF Vallée Ouche OR           9:54:00 
    33 1000956 MARCHAL, Yves               47 2108BF Talant SO                 9:58:00 
     3   31862 GOLMARD, Chantal            56 2101BF A.B.C.O. DIJON           10:02:00 
    20 1210510 MASSON, Michel              50 2105BF ADOChenôve               10:06:00 
    10 2016039 LOISY, Sylvie               56 2104BF Vallée Ouche OR          10:10:00 
    32 8121941 GILQUIN, Gérard             41 2108BF Talant SO                10:14:00 
    46 1210940 SKOWRONEK, Isabelle         73 2109BF A.S.Quetigny             10:18:00 



Orange Moye                                              

    98         Vacant                         Vakant                           9:32:00 
    76 7004028 RIGOLLOT-BERTRAND, Malori   05 7004BF V.H.S.O.                  9:36:00 
    21 1210522 PERE, Catherine             61 2105BF ADOChenôve                9:40:00 
    89 2063434 LASNE, ARNAUD               70 8904BF CARTO                     9:44:00 
    75 7004035 GARREC, Christelle          73 7004BF V.H.S.O.                  9:48:00 
    88 2063435 COLLIN, Emeline             96 8904BF CARTO                     9:52:00 
    11  256547 MANO, Claudio               49 2104BF Vallée Ouche OR           9:56:00 
    67  887357 DORE, Isabelle              61 2517BF OTB                      10:00:00 
     5   38569 JACOBERGER, Camille         06 2101BF A.B.C.O. DIJON           10:04:00 
    61 1250821 PINARD, Camille             07 2508BF BALISE 25                10:08:00 
    74 2260585 GARREC, Sebastien           70 7004BF V.H.S.O.                 10:12:00 
    66 7192517 COSME, Tom                  05 2517BF OTB                      10:16:00 



Vert  (9)                                                

    99         Vacant                         Vakant                           9:32:00 
    51 8190157 PERRIN, Garance             11 2109BF A.S.Quetigny              9:36:00 
    22 1503190 CHANDEZON, Enimie           15 2105BF ADOChenôve                9:40:00 
    48 2121266 PERNIN MOLLET, Charly       10 2109BF A.S.Quetigny              9:44:00 
    52 2049146 TESSE, Marin                12 2109BF A.S.Quetigny              9:48:00 
    77 2062434 MARCHAND, Fiona             11 7004BF V.H.S.O.                  9:52:00 
    49 1209882 HEYRMAN, Lisa               12 2109BF A.S.Quetigny              9:56:00 
    23 1396421 CHANDEZON, Melusine         13 2105BF ADOChenôve               10:00:00 
    50   31859 JACOTOT, Gaspard            11 2109BF A.S.Quetigny             10:04:00 



Violet COur                                              

   100         Vacant                         Vakant                           9:30:00 
    24 1210523 CLERC, Gaston               57 2105BF ADOChenôve                9:34:00 
    53 1210962 SKOWRONEK, Laurent          71 2109BF A.S.Quetigny              9:38:00 
    90 2042736 PERDRIAT, Delphine          77 8904BF CARTO                     9:42:00 
    68   38723 COSME ACHIR, Agnès          67 2517BF OTB                       9:46:00 
    62 8280820 RUAUD, Alain                48 2508BF BALISE 25                 9:50:00 
    79 7004029 POINSENOT, Paul             07 7004BF V.H.S.O.                  9:54:00 
    84  408147 THERRY, Gilles              64 7108BF COMM                      9:58:00 
    87 7005135 LAMY, Christine             59 7309AR COCS                     10:02:00 
    78 2062427 MARCHAND, Eric              77 7004BF V.H.S.O.                 10:06:00 
    34 9530755 COLOMBET, Christian         45 2108BF Talant SO                10:10:00 



Violet Long                                              

    28 9002028 VENON, Loïc                 78 2105BF ADOChenôve                9:30:00 
   101         Vacant                         Vakant                           9:34:00 
   102         Vacant                         Vakant                           9:38:00 
    64 1250823 PINARD, Yann                80 2508BF BALISE 25                 9:42:00 
    82 9700400 POINSENOT, Laurent          76 7004BF V.H.S.O.                  9:46:00 
    55 1210955 SKOWRONEK, Virgile          03 2109BF A.S.Quetigny              9:50:00 
    85 8151169 DENIER, Anne-Françoise      69 7109BF Givry SO                  9:54:00 
    83 8002053 RIGOLLOT, Pascal            74 7004BF V.H.S.O.                  9:58:00 
    27 1210527 MARTINIEN, Pascal           69 2105BF ADOChenôve               10:02:00 
    63 1250822 PINARD, Aurélien            05 2508BF BALISE 25                10:06:00 
    25  503276 BRUNEL, Nathan              04 2105BF ADOChenôve               10:10:00 
    91         PFIFFER, Reanud             64 10011PO Non licencié            10:14:00 
    56 1426956 TESSE, Jonathan             81 2109BF A.S.Quetigny             10:18:00 
    81 7004007 GARREC, Aymeric             04 7004BF V.H.S.O.                 10:22:00 
    54 9201938 SKOWRONEK, Valentin         03 2109BF A.S.Quetigny             10:26:00 
    26 1210509 LAURIN, Patrice             63 2105BF ADOChenôve               10:30:00 
    80 7004022 FIGARD, Mélanie             88 7004BF V.H.S.O.                 10:34:00 
   105 8212511 PALCAU, Valentin            69 2109BF A.S.Quetigny             10:38:00 
   106 1012517 GAUDILLAT, Pascal           67 2517BF OTB                      10:42:00 



Violet Moye                                              

    29 1210506 VOUILLON, Noémie            80 2105BF ADOChenôve                9:32:00 
    93         Vacant                         Vakant                           9:36:00 
    94         Vacant                         Vakant                           9:40:00 
    65 1250824 PINARD, Magalie             77 2508BF BALISE 25                 9:44:00 
     7   38567 JACOBERGER, Bruno           65 2101BF A.B.C.O. DIJON            9:48:00 
    12 1390189 LALEVEE, Jean-David         63 2104BF Vallée Ouche OR           9:52:00 
    57 2125100 JACOTOT, Christophe         68 2109BF A.S.Quetigny              9:56:00 
    35 9001003 MONNOT, Gilbert             62 2108BF Talant SO                10:00:00 
    58  334466 JACOTOT, Claire             75 2109BF A.S.Quetigny             10:04:00 
    86 8001909 MOYON, Rozenn               00 7109BF Givry SO                 10:08:00 
    13 2016037 LALOGE, Baptiste            97 2104BF Vallée Ouche OR          10:12:00 
    60 8190159 PERRIN, Jérôme              73 2109BF A.S.Quetigny             10:16:00 
     6 7005019 GERARD, Christian           65 2101BF A.B.C.O. DIJON           10:20:00 
    59 8190158 PERRIN, Clotilde            74 2109BF A.S.Quetigny             10:24:00 
    36 9001022 MORLON, Jean-François       59 2108BF Talant SO                10:28:00 
    30 1210533 LABRUDE, Laurent            70 2105BF ADOChenôve               10:32:00 
    37 8002186 MORLON, Marie               67 2108BF Talant SO                10:36:00 
   103 1770423 LEFEVRE, Magali             77 2105BF ADOChenôve               10:40:00 
   104 8260566 PALCAU, Marie-Violaine      66 7404AR ASO                      10:44:00