Régionale ADOC 26/09jeu. 23/09/2021 21:40
Liste des départs par club Régionalecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie            Qté 


210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:20:00      6 GERARD, Christian            65 7005019 Violet Moyen          19 
 10:02:00      3 GOLMARD, Chantal             56   31862 Orange Court          12 
  9:46:00      4 GOLMARD, Dominique           50   38564 Orange Court          12 
  9:42:00      1 GOLMARD, Serena              08   38573 Jaune                 15 
 10:02:00      2 JACOBERGER, Aponi            08   38571 Jaune                 15 
  9:48:00      7 JACOBERGER, Bruno            65   38567 Violet Moyen          19 
 10:04:00      5 JACOBERGER, Camille          06   38569 Orange Moyen          12 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

  9:52:00     12 LALEVEE, Jean-David          63 1390189 Violet Moyen          19 
 10:12:00     13 LALOGE, Baptiste             97 2016037 Violet Moyen          19 
 10:10:00      8 LALOGE, Evelyne              58   31895 Jaune                 15 
  9:54:00      9 LOISY, Jacques               56 2051600 Orange Court          12 
 10:10:00     10 LOISY, Sylvie                56 2016039 Orange Court          12 
  9:56:00     11 MANO, Claudio                49  256547 Orange Moyen          12 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 10:10:00     25 BRUNEL, Nathan               04  503276 Violet Long           19 
  9:38:00     19 CHALOPIN, Catherine          51 1189097 Orange Court          12 
  9:40:00     22 CHANDEZON, Enimie            15 1503190 Vert                   9 
 10:00:00     23 CHANDEZON, Melusine          13 1396421 Vert                   9 
  9:34:00     24 CLERC, Gaston                57 1210523 Violet COurt          11 
  9:31:00     18 GREUSARD, Jules              95 1210570 Noir                   3 
 10:18:00     16 LABRUDE, Anna                07 1210576 Jaune                 15 
 10:32:00     30 LABRUDE, Laurent             70 1210533 Violet Moyen          19 
              15 LABRUDE, Violette            12 1210575 Jalonné                1 
 10:30:00     26 LAURIN, Patrice              63 1210509 Violet Long           19 
 10:40:00    103 LEFEVRE, Magali              77 1770423 Violet Moyen          19 
 10:02:00     27 MARTINIEN, Pascal            69 1210527 Violet Long           19 
 10:06:00     20 MASSON, Michel               50 1210510 Orange Court          12 
  9:40:00     21 PERE, Catherine              61 1210522 Orange Moyen          12 
  9:54:00     14 PUVIS DE CHAVANNES, Louis    08   35595 Bleu                   5 
  9:34:00     17 VENON, Arthur                07 1999002 Jaune                 15 
  9:30:00     28 VENON, Loïc                  78 9002028 Violet Long           19 
  9:32:00     29 VOUILLON, Noémie             80 1210506 Violet Moyen          19 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:10:00     34 COLOMBET, Christian          45 9530755 Violet COurt          11 
 10:14:00     32 GILQUIN, Gérard              41 8121941 Orange Court          12 
  9:58:00     33 MARCHAL, Yves                47 1000956 Orange Court          12 
 10:00:00     35 MONNOT, Gilbert              62 9001003 Violet Moyen          19 
 10:28:00     36 MORLON, Jean-François        59 9001022 Violet Moyen          19 
 10:36:00     37 MORLON, Marie                67 8002186 Violet Moyen          19 
  9:58:00     31 MURANO, Zoé                  09 2442709 Bleu                   5 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

  9:42:00     45 ALVES, Georges               68 1210966 Orange Court          12 
 10:06:00     39 BRAQUEHAIS, Nicolas          81 1209881 Jaune                 15 
  9:58:00     40 HEYRMAN, Florent             08 1209892 Jaune                 15 
  9:56:00     49 HEYRMAN, Lisa                12 1209882 Vert                   9 
  9:50:00     44 HEYRMAN, Sandrine            73 1209875 Orange Court          12 
  9:56:00     57 JACOTOT, Christophe          68 2125100 Violet Moyen          19 
 10:04:00     58 JACOTOT, Claire              75  334466 Violet Moyen          19 
 10:04:00     50 JACOTOT, Gaspard             11   31859 Vert                   9 
 10:38:00    105 PALCAU, Valentin             69 8212511 Violet Long           19 
  9:44:00     48 PERNIN MOLLET, Charly        10 2121266 Vert                   9 
  9:30:00     47 PERNIN MOLLET, Frédéric      81 1428638 Jaune                 15 
 10:24:00     59 PERRIN, Clotilde             74 8190158 Violet Moyen          19 
  9:36:00     51 PERRIN, Garance              11 8190157 Vert                   9 
 10:16:00     60 PERRIN, Jérôme               73 8190159 Violet Moyen          19 
 10:18:00     46 SKOWRONEK, Isabelle          73 1210940 Orange Court          12 
  9:38:00     53 SKOWRONEK, Laurent           71 1210962 Violet COurt          11 
 10:26:00     54 SKOWRONEK, Valentin          03 9201938 Violet Long           19 
  9:50:00     55 SKOWRONEK, Virgile           03 1210955 Violet Long           19 
 10:18:00     56 TESSE, Jonathan              81 1426956 Violet Long           19 
  9:50:00     38 TESSE, Malo                  09 2125098 Bleu                   5 
  9:48:00     52 TESSE, Marin                 12 2049146 Vert                   9 
 10:22:00     41 TESSE, Zélie                 07  501481 Jaune                 15 
  9:50:00     42 TRAMALLONI, Lucie            07 1209883 Jaune                 15 
  9:38:00     43 TRAMALLONI, Paul             07 1427339 Jaune                 15 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:06:00     63 PINARD, Aurélien             05 1250822 Violet Long           19 
 10:08:00     61 PINARD, Camille              07 1250821 Orange Moyen          12 
  9:44:00     65 PINARD, Magalie              77 1250824 Violet Moyen          19 
  9:42:00     64 PINARD, Yann                 80 1250823 Violet Long           19 
  9:50:00     62 RUAUD, Alain                 48 8280820 Violet COurt          11 



251 2517BF OTB            FR  

 10:16:00     66 COSME, Tom                   05 7192517 Orange Moyen          12 
  9:46:00     68 COSME ACHIR, Agnès           67   38723 Violet COurt          11 
 10:00:00     67 DORE, Isabelle               61  887357 Orange Moyen          12 
 10:42:00    106 GAUDILLAT, Pascal            67 1012517 Violet Long           19 



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

 10:34:00     80 FIGARD, Mélanie              88 7004022 Violet Long           19 
  9:46:00     72 GARREC, Anouck               07 7004003 Jaune                 15 
 10:22:00     81 GARREC, Aymeric              04 7004007 Violet Long           19 
  9:48:00     75 GARREC, Christelle           73 7004035 Orange Moyen          12 
 10:12:00     74 GARREC, Sebastien            70 2260585 Orange Moyen          12 
 10:06:00     78 MARCHAND, Eric               77 2062427 Violet COurt          11 
  9:52:00     77 MARCHAND, Fiona              11 2062434 Vert                   9 
  9:54:00     70 MARCHAND, Hélène             82 2062421 Jaune                 15 
 10:14:00     71 MARCHAND, Lilou              08 2062426 Jaune                 15 
  9:46:00     82 POINSENOT, Laurent           76 9700400 Violet Long           19 
  9:46:00     69 POINSENOT, Mathis            09 7004030 Bleu                   5 
  9:54:00     79 POINSENOT, Paul              07 7004029 Violet COurt          11 
  9:39:00     73 POIRSON, Gaëtan              85 8002191 Noir                   3 
  9:58:00     83 RIGOLLOT, Pascal             74 8002053 Violet Long           19 
  9:36:00     76 RIGOLLOT-BERTRAND, Malorie   05 7004028 Orange Moyen          12 



710 7108BF COMM           FR  

  9:58:00     84 THERRY, Gilles               64  408147 Violet COurt          11 



710 7109BF Givry SO       FR  

  9:54:00     85 DENIER, Anne-Françoise       69 8151169 Violet Long           19 
 10:08:00     86 MOYON, Rozenn                00 8001909 Violet Moyen          19 



730 7309AR COCS           FR  

 10:02:00     87 LAMY, Christine              59 7005135 Violet COurt          11 



890 8904BF CARTO          FR  

  9:52:00     88 COLLIN, Emeline              96 2063435 Orange Moyen          12 
  9:44:00     89 LASNE, ARNAUD                70 2063434 Orange Moyen          12 
  9:42:00     90 PERDRIAT, Delphine           77 2042736 Violet COurt          11 



100 10011PO Non licencié  FR  

 10:14:00     91 PFIFFER, Reanud              64         Violet Long           19 



100 7404AR ASO            Fra 

 10:44:00    104 PALCAU, Marie-Violaine       66 8260566 Violet Moyen          19