Reg LD - Bremur et Vauroismer. 29/09/2021 21:24
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né        Puce Circuit                 Qté 


210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:09:00     21 GERARD Christian             65     7005019 Violet Moyen              4 
 10:07:00     43 PERDRIZET Anne               69       31727 Violet Court              2 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 10:20:00     65 DEVALLEZ Thibault            07     2078577 Orange Moyen              5 
 10:37:00     53 LOISY Matthieu               96     2016035 Violet Court              9 
 10:19:00     73 LOISY Sylvie                 56     2016039 Orange Court              1 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 10:16:00     46 BRUNEL Jean-Michel           60     1210595 Violet Court              6 
 10:16:00     72 CHALOPIN Catherine           51     1189097 Orange Court              1 
             102 CHANDEZON Enimie             15     1503190 Jalonné                   1 
 10:14:00      8 CHANDEZON Jean-Luc           78      503274 Violet Long               4 
 10:18:00     98 CHANDEZON Melusine           13     1396421 Vert                      3 
 10:25:00     49 CLERC Gaston                 57     1210523 Violet Court              6 
 10:02:00     59 GRUOT Augustin               06     1210599 Orange Moyen              2 
 10:29:00     13 GRUOT Guillaume              77     1210591 Violet Long               4 
 10:38:00     16 HABERKORN Bruno              68      503272 Violet Long               3 
 10:57:00     36 HABERKORN Valérie            68      503280 Violet Moyen              5 
 10:17:00     64 JOVIGNOT François            51       35548 Orange Moyen              5 
 10:30:00     28 LEFEVRE Magali               77     1770423 Violet Moyen              3 
 10:25:00     75 MASSON Michel                50     1210510 Orange Court              2 
 10:42:00     32 MORARD Leïla                 04       35559 Violet Moyen              2 
 10:23:00     66 PERE Catherine               61     1210522 Orange Moyen              5 
 10:12:00     22 RATTON Franck                67     8002113 Violet Moyen              3 
 10:11:00     62 RATTON Louis                 05     1210573 Orange Moyen              2 
 10:23:00     92 VADOT VOUILLON Jules         09     1210535 Bleu                      3 
 10:09:00     78 VENON Arthur                 07     1999002 Jaune                     3 
 10:02:00      4 VENON Loïc                   78     9002028 Violet Long               4 
 10:21:00     25 VOUILLON Noémie              80     1210506 Violet Moyen              3 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:10:00     44 CELLIER Vincent              61     1141161 Violet Court              6 
 10:45:00     33 COSSU Céline                 74     1210801 Violet Moyen              5 
 10:03:00     76 GILQUIN Gérard               41     8121941 Jaune                     6 
 10:46:00     56 GUINOT Pascal                63      256546 Violet Court              9 
 10:15:00     23 GUINOT Véronique             62     1710962 Violet Moyen              5 
 10:10:00     70 MARCHAL Yves                 47     1000956 Orange Court              2 
 10:54:00     37 MONNOT Gilbert               62     9001003 Violet Moyen              4 
 10:08:00     87 MURANO Zoé                   09     2442709 Bleu                      2 
 10:00:00     18 PESCAYRE Laurent             71     1210802 Violet Moyen              3 
 10:20:00     91 PESCAYRE Léna                10      227653 Bleu                      2 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 10:01:00     41 CAILLET François             60       31713 Violet Court              6 
 10:04:00     68 CAILLET Véronique            61     1000988 Orange Court              1 
 10:08:00      6 GUILLET Emilien              04     2125096 Violet Long               3 
 10:14:00     89 HENKY Edouard                09     2037270 Bleu                      3 
 10:27:00     27 HENKY Maribelle              03     9001994 Violet Moyen              2 
 10:27:00     84 HEYRMAN Florent              08     1209892 Jaune                     3 
 10:21:00     99 HEYRMAN Lisa                 12     1209882 Vert                      3 
 10:22:00     74 HEYRMAN Sandrine             73     1209875 Orange Court              4 
 10:18:00     24 JACOTOT Christophe           68     2125100 Violet Moyen              3 
 10:36:00     30 JACOTOT Claire               75      334466 Violet Moyen              5 
 10:15:00     97 JACOTOT Gaspard              11       31859 Vert                      1 
 10:06:00     20 PARIGOT Virginie             75     1145145 Violet Moyen              5 
 10:27:00    101 PERNIN MOLLET Charly         10     2121266 Vert                      4 
 10:06:00     77 PERNIN MOLLET Frédéric       81     1428638 Jaune                     6 
 10:40:00     54 PERRIN Clotilde              74     8190158 Violet Court              9 
 10:09:00     95 PERRIN Garance               11     8190157 Vert                      3 
 10:15:00     80 PETITBON Julien              68     2121270 Jaune                     6 
 10:13:00     71 SKOWRONEK Isabelle           73     1210940 Orange Court              4 
 10:22:00     48 SKOWRONEK Laurent            71     1210962 Violet Court              9 
 10:26:00     12 SKOWRONEK Valentin           03     9201938 Violet Long               3 
 10:49:00     57 SUTY Jean-Claude             57     8631366 Violet Court              6 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:26:00     93 DUCOULOUX Maïa               07     1250838 Bleu                      3 
 10:17:00      9 PINARD Aurélien              05     1250822 Violet Long               3 
 10:30:00     85 PINARD Camille               07     1250821 Jaune                     1 
 10:48:00     39 PINARD Magalie               77     1250824 Violet Moyen              3 
 10:35:00     15 PINARD Yann                  80     1250823 Violet Long               4 
 10:28:00     50 POURRE Valérie               67     9120667 Violet Court              2 
 10:34:00     52 RUAUD Alain                  48     8280820 Violet Court              1 
 10:24:00     83 VERJUX Lucas                 07     8250812 Jaune                     3 



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

 10:39:00     31 ALLE Paul                    56     8002080 Violet Moyen              4 



580 5803BF NORD           FR  

 10:31:00     51 GRANGE Philippe              59     9002012 Violet Court              6 



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

 10:14:00     63 GARREC Christelle            73     7004035 Orange Moyen              5 
 10:13:00     45 GIRARDOT Carine              77     7004025 Violet Court              9 
 10:11:00      7 POINSENOT Laurent            76     9700400 Violet Long               3 
 10:17:00     90 POINSENOT Mathis             09     7004030 Bleu                      3 
 10:24:00     26 POINSENOT Paul               07     7004029 Violet Moyen              6 
 10:32:00     14 RIGOLLOT Pascal              74     8002053 Violet Long               3 
 10:08:00     61 RIGOLLOT-BERTRAND Malorie    05     7004028 Orange Moyen              1 



920 9202IF Garde Rép.     FR  

 11:00:00     38 GROSHENS Didier              62     8519732 Violet Moyen              4 



100 10001PO Non licencié  FR  

 10:18:00     81 HEYRMAN Barthélémy           78     1209893 Jaune                     6 
 10:12:00     96 KASUS Luca                   08     1210936 Vert                      4