N° Nom Puce Club
1 Hommes Circuit C
1 PELLETIER Antoine 304299 2105BO ADOChenôve
2 CLERC Florent 34310 2105BO ADOChenôve
3 CAVALLINI Dominique 35533 2105BO ADOChenôve
4 LABAUNE Théo 334468 2109BO AS Quetigny
5 LABAUNE Robin 334471 2109BO AS Quetigny
6 HLASNY Thomas 243240 2109BO AS Quetigny
7 LEMBLE André 35249 6701AL CO Strasbourg Europe
8 GUINOT Rémi 256557 2104BO Velars OR
9 MEREAUX Thomas 256558 2104BO Velars OR
10 KAUFFMANN Baptiste 256202 6804AL CO Colmar
11 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 332670 6804AL CO Colmar
12 DINET Robert 31753 2101BO ABCO Dijon
13 GUETIN Michel 31868 2101BO ABCO Dijon
14 PELLISSARD André 31726 2101BO ABCO Dijon
15 ETIENNE Antonin 38569 2101BO ABCO Dijon
2 Dames Circuit C (J)
1 PORTE Juliette 35588 2105BO ADOChenôve
2 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie 355243 6804AL CO Colmar
3 RAVENEL Fanny 251063 6804AL CO Colmar
4 CHAVANCE Manon 240907 2108BO Talant SO
5 MAKOVICKA Elsa 34189 6803AL CO Mulhouse
3 Hommes Circuit A
1 PELLETIER Stéphane 35594 2105BO ADOChenôve
2 BARITAUX J-Charles 239692 2105BO ADOChenôve
3 CHARON Alain 38546 2105BO ADOChenôve
4 CHARON Simon 35539 2105BO ADOChenôve
5 JOANNARD David 38651 2105BO ADOChenôve
6 LAURIN Patrice 35567 2105BO ADOChenôve
7 DZIEGIEL Nicolas 334465 2109BO AS Quetigny
8 PARIGOT Olivier 35584 2109BO AS Quetigny
9 SAUCEDE Thomas 228522 2109BO AS Quetigny
10 SCHOULLER Olivier 304210 5703LO TA Fameck
11 VENON David 258988 9502IF AC Beauchamp
12 GUINOT Pascal 256546 2104BO Velars OR
13 MEYER Kirian 34147 6804AL CO Colmar
14 RAVENEL Philippe 251034 6804AL CO Colmar
15 CLEMENT-AGONI Benjamin 353321 2108BO Talant SO
16 PFIFFER Renaud 31899 2108BO Talant SO
17 ETIENNE Sébastien 38571 2101BO ABCO Dijon
18 LELOUP Philippe 34781 7808IF Montigny SO
19 BAGUEREY Baptiste 871709 6803AL CO Mulhouse
20 HAURY Gilles 408254 6803AL CO Mulhouse
21 MULLER Marc 35210 6803AL CO Mulhouse
22 ROESLE Laurent 256050 6803AL CO Mulhouse
23 VESCOVO J-Charles 34069 6803AL CO Mulhouse
5 Hommes Circuit B
1 CLERC Gaston 35574 2105BO ADOChenôve
2 VUILLET Christian 35602 2105BO ADOChenôve
3 BASTIN Hubert 49081 2508FC BALISE 25 Besançon
4 RUAUD Alain 34252 2508FC BALISE 25 Besançon
5 BASTIN Paul 205953 ARDOC Belgique
6 BRON Alain 31869 2109BO AS Quetigny
7 SUTY J-Claude 31742 2109BO AS Quetigny
8 PAPILLON Daniel 31720 2109BO AS Quetigny
9 VENON Gérard 35596 2109BO AS Quetigny
10 LABAUNE Frédéric 334469 2109BO AS Quetigny
11 LASSEIGNE Laurent 308503 3308AQ SAGC Cestas
12 MONTANARI Claude 35862 5703LO TA Fameck
13 MOUCHETTE Alain 35866 5703LO TA Fameck
14 PAOLUCCI René-Claude 35874 5703LO TA Fameck
15 VITSE Eric 229866 5703LO TA Fameck
16 MASSON Michel 31916 6701AL CO Strasbourg Europe
17 DESAINTJAN Claude 34115 6804AL CO Colmar
18 DUBOC Michel 560124 6804AL CO Colmar
19 OUDIN Bernard 222421 6804AL CO Colmar
20 THIEBAULT J-Philippe 34160 6804AL CO Colmar
21 CLEMENT-AGONI J-Pierre 353319 2108BO Talant SO
22 BREMEERSCH Pierre 349364 2108BO Talant SO
23 ROBERT Christian 35202 7004FC Vesoul H.S.O.
24 BAGUEREY Gilles 34168 6803AL CO Mulhouse
25 LEBIHAN Marcel 34186 6803AL CO Mulhouse
26 MAKOVICKA Libor 34191 6803AL CO Mulhouse
6 Dames Circuit D
1 PORTE Louise 35598 2105BO ADOChenôve
2 HABERKORN Chloé 35565 2105BO ADOChenôve
3 GUINOT Marion 256554 2104BO Velars OR
4 BAGUEREY Catherine 205585 6803AL CO Mulhouse
5 LEBIHAN Barbara 408257 6803AL CO Mulhouse
7 Hommes Circuit D
1 HABERKORN Guilhem 35561 2105BO ADOChenôve
2 GUINOT Thibaut 256555 2104BO Velars OR
3 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 224410 6804AL CO Colmar
4 PILLOT Quentin 2108BO Talant SO
8 Dames Circuit C (A)
1 RUAUD Agnès 34251 2508FC BALISE 25 Besançon
2 PAPILLON Françoise 31721 2109BO AS Quetigny
3 MONTANARI Colette 35863 5703LO TA Fameck
4 MOUCHETTE Régine 355230 5703LO TA Fameck
5 PAOLUCCI Christiane 35871 5703LO TA Fameck
6 DESAINTJAN Alice 34114 6804AL CO Colmar
7 OUDIN M-Reine 35171 6804AL CO Colmar
8 THIEBAULT M-Paule 34161 6804AL CO Colmar
9 ROBERT Martine 35191 7004FC Vesoul H.S.O.
10 ETIENNE Rosa 31704 2101BO ABCO Dijon
11 BOUSCARY Hélène 38567 2101BO ABCO Dijon
14 Dames Circuit B
1 VACHERESSE-DIEHL Christiane 227615 2105BO ADOChenôve
2 PERE Catherine 35585 2105BO ADOChenôve
3 CHRIST Sarah 35538 2105BO ADOChenôve
4 HABERKORN Valérie 35559 2105BO ADOChenôve
5 CAVALLINI Sylvie 35534 2105BO ADOChenôve
6 LABAUNE Sandrine 38654 2105BO ADOChenôve
7 BRON Anne 31915 2109BO AS Quetigny
8 COCHEY Elodie 40537 2109BO AS Quetigny
9 PARIGOT Virginie 35577 2109BO AS Quetigny
10 VIOLLOT Ariane 334462 2109BO AS Quetigny
11 LABAUNE Odile 334463 2109BO AS Quetigny
12 DUBROCA Christelle 34403 3308AQ SAGC Cestas
13 SCHOULLER Coralie 228520 5703LO TA Fameck
14 OBSTETAR Anne 355231 5703LO TA Fameck
15 BOUR Céline 304206 5703LO TA Fameck
16 CLOEZ Véronique 34232 2517FC OTeam Besançon
17 GUINOT Véronique 256556 2104BO Velars OR
18 GARROT Sophie 31858 2104BO Velars OR
19 MEYER Patricia 355239 6804AL CO Colmar
20 MEYER Corinne 34145 6804AL CO Colmar
21 RAVENEL Manon 251061 6804AL CO Colmar
22 RAVENEL Véronique 251048 6804AL CO Colmar
23 TEMPORELLI Sophie 229171 6804AL CO Colmar
24 LEBIHAN Martine 251180 6803AL CO Mulhouse
25 LEBIHAN Sarah 34187 6803AL CO Mulhouse
26 MAKOVICKA Véronique 34193 6803AL CO Mulhouse
27 MAKOVICKA Vanessa 34192 6803AL CO Mulhouse