|
Championnat de Ligue Mass Start CO VTT |
![]() | ||
Last updated: 02.09.2017 @ 19:47:10 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 , 14100 m | |||||||
1. | Thomas COUVAL | H21 | 8807GE LO Sanchey | 1:22:41 | 5'51" | ||
2. | Arnaud ECHILLEY | H35 | 7004BF V.H.S.O. | 1:34:10 | 6'40" | ||
3. | Guénaël COLLEAUX | H35 | 2517BF OTB | 1:36:33 | 6'50" | ||
4. | Francois THEBAULT | H35 | 2508BF BALISE 25 | 1:44:20 | 7'23" | ||
5. | David COCTEAU | H35 | 2508BF BALISE 25 | 1:45:27 | 7'28" | ||
6. | Martin RUDKIEWICZ | H21 | 2508BF BALISE 25 | 1:45:38 | 7'29" | ||
Top | |||||||
2 , 12200 m | |||||||
1. | Nicolas DELAIRE | H18 | 2508BF BALISE 25 | 1:10:31 | 5'46" | ||
2. | Clément SCHORTANNER | H18 | 9006BF RAMBO | 1:20:37 | 6'36" | ||
3. | Frederick FLECK | H45 | 2517BF OTB | 1:24:28 | 6'55" | ||
4. | Adrien VADROT | H45 | 2508BF BALISE 25 | 1:32:12 | 7'33" | ||
5. | Olivier BERNARD MOES | H45 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:34:49 | 7'46" | ||
6. | Hugo ZAHN | H16 | 2104BF Vallée Ouche OR | 1:37:14 | 7'58" | ||
7. | Matthieu ORTIGER | H18 | 2508BF BALISE 25 | 1:42:46 | 8'25" | ||
8. | Laurent LECLERC | H45 | 8807GE LO Sanchey | 1:53:56 | 9'20" | ||
9. | Adeline MORVAND | D21 | 8904BF CARTO | 2:08:53 | 10'33" | ||
Sébastien GUERARD | H40 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | non classé | ||||
Top | |||||||
3 , 9800 m | |||||||
1. | Kylian WYMER | H16 | 2508BF BALISE 25 | 0:53:03 | 5'24" | ||
2. | Patrick JANAND | H50 | 2508BF BALISE 25 | 0:53:50 | 5'29" | ||
3. | Thibaut GUINOT | H18 | 2108BF Talant SO | 0:57:24 | 5'51" | ||
4. | Alain COMMARET | H50 | 8904BF CARTO | 0:59:55 | 6'06" | ||
5. | J-Michel BETTINGER | H50 | 7004BF V.H.S.O. | 1:00:28 | 6'10" | ||
6. | Bruno LEGRAND | H55 | 7305AR ECHO 73 | 1:01:36 | 6'17" | ||
7. | Eddie WYMER | H50 | 2508BF BALISE 25 | 1:01:46 | 6'18" | ||
8. | Luc BOUCHAN | H55 | 9006BF RAMBO | 1:02:46 | 6'24" | ||
9. | Guy DEMAISON | H55 | 7004BF V.H.S.O. | 1:11:46 | 7'19" | ||
10. | Olivier DELAIRE | H50 | 9006BF RAMBO | 1:13:50 | 7'32" | ||
11. | Jean-Michel LEDI | H50 | 9006BF RAMBO | 1:30:10 | 9'12" | ||
12. | Christophe DETOUILLON | H40 | 2508BF BALISE 25 | 2:08:07 | 13'04" | ||
13. | Matthieu NOEL | H16 | 2508BF BALISE 25 | 2:40:16 | 16'21" | ||
-- | Sylvain ZAHN | H45 | 2104BF Vallée Ouche OR | 1:24:44 | 8'38" | ||
Léa VERCELLOTTI | D21 | 2517BF OTB | non classé | ||||
Top | |||||||
4 , 7700 m | |||||||
1. | Christian PROST | H60 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:44:53 | 5'49" | ||
2. | Lucie RUDKIEWICZ | D18 | 2508BF BALISE 25 | 0:46:14 | 6'00" | ||
3. | Capucine GROSJEAN | D18 | 2508BF BALISE 25 | 0:48:16 | 6'16" | ||
4. | Michel STRIBEAU | H65 | 9006BF RAMBO | 0:52:26 | 6'48" | ||
5. | Isabelle WYMER | D45 | 2508BF BALISE 25 | 0:52:37 | 6'49" | ||
6. | Didier MARCHAL | H65 | 2508BF BALISE 25 | 0:52:46 | 6'51" | ||
7. | Gaston CLERC | H60 | 2105BF ADOChenôve | 0:56:27 | 7'19" | ||
8. | Célie MARTIN GARIN | D18 | 7305AR ECHO 73 | 0:58:05 | 7'32" | ||
9. | Bernard OUDIN | H65 | 6799GE INDIVIDUEL | 0:59:26 | 7'43" | ||
10. | Carole COINTEAU | D40 | 2517BF OTB | 0:59:58 | 7'47" | ||
11. | Daniel FAIVRE | H60 | 7309AR COCS | 1:00:33 | 7'51" | ||
12. | Vanessa COCTEAU | D35 | 2508BF BALISE 25 | 1:01:17 | 7'57" | ||
13. | Sandrine LAUVERGNE | D40 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:06:53 | 8'41" | ||
14. | Aurore MEMBREY | D21 | 2508BF BALISE 25 | 1:08:28 | 8'53" | ||
15. | Véronique BOUSSIER | D45 | 2104BF Vallée Ouche OR | 1:12:51 | 9'27" | ||
16. | Michel MASSON | H65 | 2105BF ADOChenôve | 1:14:22 | 9'39" | ||
17. | Marion POURRE | D21 | 2508BF BALISE 25 | 1:20:44 | 10'29" | ||
Pascal ASMUSSEN | H55 | 9006BF RAMBO | non classé | ||||
Top | |||||||
5 , 6400 m | |||||||
1. | Véronique GUINOT | D55 | 2108BF Talant SO | 0:41:04 | 6'24" | ||
2. | Anaïs BERNARD-MOES | D16 | 6806GE COBuhl.Florival | 0:43:50 | 6'50" | ||
3. | Catherine MATHEVON | D50 | 2508BF BALISE 25 | 0:47:29 | 7'25" | ||
4. | Hippolyte MOLLARD | H14 | 2108BF Talant SO | 0:50:31 | 7'53" | ||
5. | Lola BOUSSIER | D16 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:51:51 | 8'06" | ||
6. | Valerie POURRE | D50 | 2508BF BALISE 25 | 0:54:03 | 8'26" | ||
7. | Catherine PERE | D55 | 2105BF ADOChenôve | 0:55:10 | 8'37" | ||
8. | Jacques ABISSE | H70 | 2508BF BALISE 25 | 0:58:32 | 9'08" | ||
9. | Yves MARCHAL | H70 | 2108BF Talant SO | 1:14:30 | 11'38" | ||
10. | Myriam BERNARD MOES | D50 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:18:57 | 12'20" | ||
Christine BOUCHAN | D55 | 9006BF RAMBO | non classé | ||||
Gérard GILQUIN | H75 | 2108BF Talant SO | non classé | ||||
Noa LAUVERGNE | H14 | 6806GE COBuhl.Florival | non classé | ||||
Tom BAECHELE | H14 | Indiv. | non classé | ||||
Top | |||||||
6 , 4500 m | |||||||
1. | Margaux LECLERC | D14 | 8807GE LO Sanchey | 0:31:11 | 6'55" | ||
2. | Nancy BARLET | D60 | 5402GE SCAPA NANCY | 0:44:04 | 9'47" | ||
3. | Clara ZAHN | D14 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:52:50 | 11'44" | ||
Top | |||||||
7 , 3700 m | |||||||
1. | Alyssia WYMER | D12 | 2508BF BALISE 25 | 0:23:18 | 6'17" | ||
2. | Thomas FLECK | H12 | 2517BF OTB | 0:32:27 | 8'46" | ||
3. | Jade BOUSSIER | D12 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:32:55 | 8'53" | ||
4. | Nicolas LECLERC | H12 | 8807GE LO Sanchey | 0:34:18 | 9'16" | ||
5. | Gaïa LAUVERGNE | D12 | 6806GE COBuhl.Florival | 0:45:01 | 12'10" | ||
6. | Eliot DESCOURTY | H12 | 2508BF BALISE 25 | 0:54:57 | 14'51" | ||
Matheo DETOUILLON | H12 | 2508BF BALISE 25 | non classé | ||||
Top | |||||||
8 , 2400 m | |||||||
1. | Jules ECHILLEY | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 1:03:42 | 26'32" | ||
-- | Léonie ECHILLEY | D10 | 7004BF V.H.S.O. | non classé | |||
Top |
2508BF BALISE 25 | 24 |
2104BF Vallée Ouche OR | 7 |
9006BF RAMBO | 7 |
6806GE COBuhl.Florival | 6 |
2108BF Talant SO | 5 |
2517BF OTB | 5 |
7004BF V.H.S.O. | 5 |
8807GE LO Sanchey | 4 |
2105BF ADOChenôve | 3 |
7305AR ECHO 73 | 2 |
8904BF CARTO | 2 |
2101BF A.B.C.O. DIJON | 1 |
5402GE SCAPA NANCY | 1 |
6799GE INDIVIDUEL | 1 |
7309AR COCS | 1 |
Indiv. | 1 |
Total: | 75 |