|
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 34 | 14:21 | 0:00 | ||
2 | 219 | 35:54 | +21:33 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 114 | 35:39 | 0:00 | ||
2 | 1 | 43:03 | +7:24 | ||
3 | 133 | 45:48 | +10:09 | ||
4 | 204 | 46:02 | +10:23 | ||
5 | 193 | 1:09:07 | +33:28 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 162 | 38:51 | 0:00 | ||
2 | 159 | 43:08 | +4:17 | ||
3 | 191 | 58:59 | +20:08 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 134 | 1:09:05 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 212 | 42:45 | 0:00 | ||
2 | 40 | 54:16 | +11:31 | ||
3 | 140 | 1:01:27 | +18:42 | ||
4 | 210 | 1:09:11 | +26:26 | ||
5 | 163 | 1:14:50 | +32:05 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 121 | 55:25 | 0:00 | ||
2 | 117 | 1:09:25 | +14:00 | ||
3 | 107 | 1:21:12 | +25:47 | ||
4 | 146 | 1:21:42 | +26:17 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 157 | 56:29 | 0:00 | ||
2 | 187 | 1:07:24 | +10:55 | ||
3 | 196 | 1:08:46 | +12:17 | ||
4 | 120 | 1:22:52 | +26:23 | ||
5 | 38 | 1:33:02 | +36:33 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 129 | 52:59 | 0:00 | ||
2 | 3 | 55:01 | +2:02 | ||
3 | 102 | 1:03:31 | +10:32 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 176 | 38:41 | 0:00 | ||
2 | 155 | 57:49 | +19:08 | ||
3 | 148 | 1:06:59 | +28:18 | ||
4 | 105 | 1:28:28 | +49:47 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 177 | 37:24 | 0:00 | ||
2 | 172 | 47:30 | +10:06 | ||
3 | 165 | 1:05:36 | +28:12 | ||
4 | 149 | 1:17:02 | +39:38 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 175 | 1:25:38 | 0:00 | ||
2 | 199 | 1:26:09 | +0:31 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 118 | 1:27:03 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 150 | 1:28:06 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 189 | 14:59 | 0:00 | ||
2 | 202 | 16:07 | +1:08 | ||
3 | 217 | 19:09 | +4:10 | ||
4 | 188 | 20:19 | +5:20 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 194 | 31:42 | 0:00 | ||
2 | 190 | 59:40 | +27:58 | ||
3 | 209 | 1:20:04 | +48:22 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 197 | 31:11 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 113 | 36:47 | 0:00 | ||
2 | 164 | 52:37 | +15:50 | ||
3 | 156 | 56:29 | +19:42 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 180 | 41:43 | 0:00 | ||
2 | 185 | 58:17 | +16:34 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 174 | 51:34 | 0:00 | ||
2 | 211 | 59:38 | +8:04 | ||
3 | 198 | 1:00:33 | +8:59 | ||
4 | 135 | 1:12:06 | +20:32 | ||
5 | 147 | 1:12:49 | +21:15 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 131 | 54:43 | 0:00 | ||
2 | 112 | 1:04:53 | +10:10 | ||
3 | 153 | 1:05:08 | +10:25 | ||
4 | 116 | 1:11:58 | +17:15 | ||
5 | 103 | 1:13:42 | +18:59 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 166 | 41:30 | 0:00 | ||
2 | 154 | 46:59 | +5:29 | ||
3 | 158 | 56:34 | +15:04 | ||
4 | 106 | 59:48 | +18:18 | ||
5 | 203 | 1:01:50 | +20:20 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 138 | 56:41 | 0:00 | ||
2 | 160 | 58:26 | +1:45 | ||
3 | 124 | 59:41 | +3:00 | ||
4 | 142 | 1:01:22 | +4:41 | ||
5 | 152 | 1:08:19 | +11:38 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 216 | 35:16 | 0:00 | ||
2 | 37 | 47:52 | +12:36 | ||
3 | 192 | 52:31 | +17:15 | ||
4 | 169 | 53:50 | +18:34 | ||
5 | 139 | 1:15:40 | +40:24 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 111 | 37:40 | 0:00 | ||
2 | 122 | 37:50 | +0:10 | ||
3 | 28 | 38:23 | +0:43 | ||
4 | 33 | 38:58 | +1:18 | ||
5 | 119 | 41:18 | +3:38 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 104 | 38:27 | 0:00 | ||
2 | 127 | 47:08 | +8:41 | ||
3 | 215 | 50:20 | +11:53 | ||
4 | 141 | 59:17 | +20:50 | ||
5 | 125 | 1:19:16 | +40:49 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 171 | 50:22 | 0:00 | ||
2 | 145 | 58:08 | +7:46 | ||
3 | 173 | 58:30 | +8:08 | ||
4 | 110 | 1:12:23 | +22:01 | ||
5 | 36 | 1:20:30 | +30:08 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 137 | 58:49 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 218 | 1:04:15 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 184 | 1:36:47 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 2 | 1:19:56 | 0:00 | ||
2 | 7 | 1:29:14 | +9:18 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 220 | 1:24:12 | 0:00 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 41 | 38:35 | 0:00 | ||
2 | 178 | 1:29:15 | +50:40 | ||
Etat de: 20:09 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 136 | 1:00:29 | 0:00 | ||