MD-Saint Jean BOEUF - 2018lun. 24/09/2018 09:08
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dames 10  (2)             1.9 km  30 m   8 P      

    1        PESCAYRE, Léna               10 2108BF Talant SO                21:13 
    2        SKOWRONEK, Pauline           10 2109BF A.S.Quetigny             26:10 



Dames 12  (4)             2.7 km  40 m   8 P      

    1        MASSON, Prune                07 2108BF Talant SO                26:42 
    2        PINARD, Camille              07 2508BF BALISE 25                29:17 
    3        PROST, Célia                 06 2108BF Talant SO                30:30 
    4        PESCAYRE, Servane            07 2108BF Talant SO                38:58 



Dames 14  (6)             3.0 km  50 m   11 P     

    1        WYMER, Alyssia               05 2508BF BALISE 25                27:23 
    2        BOUSSIER, Jade               05 2104BF Vallée Ouche OR          29:04 
    3        SIERRA, Maïténa              04 2109BF A.S.Quetigny             35:16 
    4        ZAHN, Clara                  04 2104BF Vallée Ouche OR          41:05 
    5        DUPLESSIS, Justine           04 8904BF CARTO                    47:16 

             SELLIER, Valentine           05 0111AR CO AMBERIEU                 pm 



Dames 16  (4)             3.4 km  60 m   13 P     

    1        PARIGOT, Lilou               04 2109BF A.S.Quetigny             38:41 
    2        HENKY, Maribelle             03 2109BF A.S.Quetigny             40:20 
    3        PAGGI, Clarisse              03 2109BF A.S.Quetigny           1:09:38 
    4        MASSON, Lizon                03 2108BF Talant SO              1:27:55 



Hommes 10  (4)            1.9 km  30 m   8 P      

    1        HENKY, Edouard               09 2109BF A.S.Quetigny             20:35 
    2        VADOT VOUILLON, Jules        09 2105BF ADOChenôve               27:15 
    3        DELORIEUX, Félix             10 2104BF Vallée Ouche OR          32:24 
    4        MARKEY, Valentin             08 2109BF A.S.Quetigny             52:06 



Hommes 12  (3)            2.7 km  40 m   8 P      

    1        OUVRIE, Lilian               07 2108BF Talant SO                23:47 
    2        DEVALLEZ, Thibault           07 2104BF Vallée Ouche OR          26:15 
    3        GOURAPA, Maël                06 2108BF Talant SO                26:40 



Hommes 14  (3)            3.0 km  50 m   11 P     

    1        PINARD, Aurélien             05 2508BF BALISE 25                30:29 
    2        MILHEM, Rudy                 04 2108BF Talant SO                39:00 
    3        CARLE, Odin                  05 4504CE ASCO ORLEANS             46:28 



Hommes 16  (3)            3.4 km  60 m   13 P     

    1        SKOWRONEK, Virgile           03 2109BF A.S.Quetigny             35:56 
    2        SELLIER, Mathis              02 0111AR CO AMBERIEU              42:52 

             MOYON, Benjamin              03 7109BF Givry SO                    pm 



Jalonné  (4)              2.7 km  30 m   7 P      

    1        ROBERT, Mathilde             13 2508BF BALISE 25                25:35 
    2        VADOT-VOUILLOT, Quentin         1000BF Pass'O                   28:32 
    3        JACOTOT, Gaspard             11 2109BF A.S.Quetigny             31:41 
    4        BARTHEL, Samuel              11 2109BF A.S.Quetigny             32:08 



Bleu  (2)                 2.7 km  40 m   8 P      

    1        LACROIX, Sacha                  2104BF Vallée Ouche OR          30:54 
    2        SKOWRONEK, Isabelle          73 2109BF A.S.Quetigny             47:13 



Jaune  (4)                3.0 km  50 m   11 P     

    1        CARLE, Titouan               03 4504CE ASCO ORLEANS             34:13 
    2        DELAPLANCHE, Sophie             1000BF Pass'O                   43:03 
    3        HENKY, Pailin                79 2109BF A.S.Quetigny           1:02:49 
    4        DEBARD, Marie-Pierre         73 4504CE ASCO ORLEANS           1:23:15 



Orange Court  (14)        2.9 km  40 m   12 P     

    1        TINCHANT, Jean-Marc          45 2517BF OTB                      42:37 
    2        ENARD, Monique               50 2101BF A.B.C.O. DIJON           46:36 
    3        MARCHAL, Yves                47 2108BF Talant SO                49:50 
    4        ABISSE, Jacques              43 2508BF BALISE 25                51:23 
    5        PAPILLON, Françoise          55 2109BF A.S.Quetigny           1:05:56 
    6        LABRUDE, Laurent                1000BF Pass'O                 1:08:57 
    7        GUETIN, Michel               34 2101BF A.B.C.O. DIJON         1:11:45 
    8        LEBRUN, Orianne              90 2108BF Talant SO              1:13:26 
    9        GILQUIN, Gérard              41 2108BF Talant SO              1:14:08 
   10        ABISSE, Gisele               43 2508BF BALISE 25              1:14:43 
   11        ALVES, Georges               68 2109BF A.S.Quetigny           1:20:51 
   12        NEVEU, Isabelle              58 8903BF YCONE-Sens             1:21:01 
   13        CHABERT, Muriel              78 2108BF Talant SO              1:25:44 

             DINET, Robert                41 2101BF A.B.C.O. DIJON              pm 



Orange Moyen  (2)         3.4 km  60 m   13 P     

    1        BERRUE, Nathalie             71 8904BF CARTO                  1:06:20 

             OUVRIE, Marc                 77 2108BF Talant SO              Abandon 



Violet Court  (17)        3.3 km  60 m   14 P     

    1        COLE, Christian              55 2101BF A.B.C.O. DIJON           39:39 
    2        PAPILLON, Daniel             54 2109BF A.S.Quetigny             40:37 
    3        PORTE, Christine             62 2105BF ADOChenôve               44:42 
    4        PERE, Catherine              61 2105BF ADOChenôve               46:58 
    5        VUILLET, Christian           46 2105BF ADOChenôve               50:28 
    6        TAUZIN-LAMY, Christine       59 7309AR COCS                     58:51 
    7        MEMBREY, Aurore              87 2508BF BALISE 25                59:26 
    8        JOVIGNOT, François           51 2105BF ADOChenôve             1:00:04 
    9        VIDONI, René                 54 2105BF ADOChenôve             1:03:18 
   10        MASSON, Michel               50 2105BF ADOChenôve             1:04:34 
   11        COSME ACHIR, Agnès           67 2517BF OTB                    1:09:46 
   12        ENARD, Yves                  49 2101BF A.B.C.O. DIJON         1:10:28 
   13        VARIN, Guy                   60 2101BF A.B.C.O. DIJON         1:15:50 
   14        RAVIER, Gilles               56 7309AR COCS                   1:16:12 
   15        BEGU, Aurore                 72 0111AR CO AMBERIEU            1:22:28 
   16        DORE, Isabelle               61 2517BF OTB                    1:38:16 

             CLERC, Gaston                57 2105BF ADOChenôve                  pm 



Violet Moyen  (22)        4.3 km  70 m   17 P     

    1        PARIGOT, Antoine             02 2109BF A.S.Quetigny             40:24 
    2        LALEVEE, Jean-Charles        60 8903BF YCONE-Sens               41:12 
    3        PARIGOT, Virginie            75 2109BF A.S.Quetigny             46:26 
    4        SKOWRONEK, Valentin          03 2109BF A.S.Quetigny             53:02 
    5        ROCHER, Jean-Marc            60 2105BF ADOChenôve               54:05 
    6        TERZI, Pierre                60 2109BF A.S.Quetigny             56:54 
    7        HENKY, Francis               65 2109BF A.S.Quetigny             59:44 
    8        COCTEAU, Vanessa             80 2508BF BALISE 25              1:00:33 
    9        ZAHN, Hugo                   01 2104BF Vallée Ouche OR        1:06:42 
   10        PORTE, Jean-Luc              59 2105BF ADOChenôve             1:08:38 
   11        BARBIER, Patrick             58 8903BF YCONE-Sens             1:10:53 
   12        DE MARCH, Angélique          77 2108BF Talant SO              1:14:02 
   13        JACOTOT, Christophe          68 2109BF A.S.Quetigny           1:14:30 
   14        COMMARET, Alain              66 8904BF CARTO                  1:15:56 
   15        CELLIER, Vincent             61 2108BF Talant SO              1:16:01 
   16        ROBERT, Karl                 69 8903BF YCONE-Sens             1:20:31 
   17        JACOTOT, Claire              75 2109BF A.S.Quetigny           1:20:35 
   18        PINARD, Magalie              77 2508BF BALISE 25              1:25:44 
   19        CHAPILLON, Maelle            89 8903BF YCONE-Sens             1:30:50 
   20        COSSU, Céline                74 2108BF Talant SO              1:45:12 
   21        VALETTE, Isabelle            69 2101BF A.B.C.O. DIJON         1:58:53 

             BETTINGER, J-Michel          66 7004BF V.H.S.O.                    pm 



Violet Long  (18)         5.0 km  110 m   17 P    

    1        MANGIONE, François           60 2109BF A.S.Quetigny             49:51 
    2        DELOCHE, David               71 2109BF A.S.Quetigny             51:28 
    3        CHRIST, Sarah                85 2105BF ADOChenôve               52:37 
    4        MARTINIEN, Manon             01 2105BF ADOChenôve               56:16 
    5        DENIER, Anne-Françoise       69 7109BF Givry SO               1:00:32 
    6        SELLIER, J-Marc              70 0111AR CO AMBERIEU            1:03:16 
    7        MARTINIEN, Pascal            69 2105BF ADOChenôve             1:03:27 
    8        PESCAYRE, Laurent            71 2108BF Talant SO              1:04:21 
    9        BREMEERSCH, Pierre           71 2108BF Talant SO              1:04:55 
   10        LAURIN, Patrice                 2105BF ADOChenôve             1:12:32 
   11        RIGOLLOT, Pascal             74 7004BF V.H.S.O.               1:12:53 
   12        DUPLESSIS, Arnaud            74 8904BF CARTO                  1:20:02 
   13        VOUILLON, Noémie             80 2105BF ADOChenôve             1:21:26 
   14        DELAPLANCHE, Damien             1000BF Pass'O                 1:36:20 
   15        MILHEM, David                74 2108BF Talant SO              1:36:43 
   16        MASSON, David                72 2108BF Talant SO              1:44:26 

             FLECK, Frederick             72 2517BF OTB                         pm 
             CHAPILLON, Maxence           89 8903BF YCONE-Sens                  pm 



Noir  (9)                 5.5 km  110 m   20 P    

    1        PARIGOT, Olivier             73 2109BF A.S.Quetigny             44:39 
    2        CLEMENT-AGONI, Stéphane      86 2108BF Talant SO                45:34 
    3        HABERKORN, Bruno             68 2105BF ADOChenôve               50:30 
    4        COCTEAU, David               80 2508BF BALISE 25                55:58 
    5        SEGUIN, Nicolas              59 2105BF ADOChenôve               59:57 
    6        PINARD, Yann                 80 2508BF BALISE 25              1:16:12 
    7        MOYON, Bruno                 69 7109BF Givry SO               1:19:27 
    8        TURE, Cédric                 79 8904BF CARTO                  1:30:10 
    9        CARLE, Lilian                70 4504CE ASCO ORLEANS           1:36:00