|
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 30 | 10 | 11:22 | ||
2 | 29 | 12 | 13:16 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 07 | 12:06 | |||
2 | 27 | 07 | 14:56 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 56 | 06 | 27:39 | ||
2 | 23 | 06 | 29:36 | ||
3 | 21 | 06 | 35:11 | ||
4 | 15 | 05 | 36:51 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 03 | 33:21 | |||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 34 | 89 | 47:04 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 45 | 82 | 47:57 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 51 | 79 | 48:54 | ||
2 | 8 | 77 | 1:09:13 | ||
3 | 37 | 78 | 1:29:30 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 49 | 71 | 38:10 | ||
2 | 39 | 74 | 39:14 | ||
3 | 68 | 42:40 | |||
4 | 3 | 65 | 43:17 | ||
5 | 42 | 72 | 43:50 | ||
6 | 43 | 73 | 44:48 | ||
7 | 38 | 74 | 57:57 | ||
46 | 62 | pm | |||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 67 | 36:35 | |||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 11 | 61 | 36:24 | ||
2 | 54 | 60 | 37:22 | ||
3 | 6 | 61 | 47:48 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 4 | 59 | 28:50 | ||
2 | 1 | 55 | 32:41 | ||
3 | 58 | 32:42 | |||
4 | 58 | 35:33 | |||
5 | 53 | 57 | 43:31 | ||
6 | 45 | 43:45 | |||
7 | 55 | 58 | 1:04:28 | ||
8 | 12 | 56 | 1:16:43 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 7 | 50 | 39:31 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 25 | 41 | 35:55 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 31 | 10 | 9:20 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 28 | 07 | 22:40 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 20 | 05 | 31:29 | ||
2 | 45:32 | ||||
3 | 47:59 | ||||
4 | 16 | 06 | 1:32:06 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 24 | 03 | 23:45 | ||
2 | 17 | 04 | 33:56 | ||
3 | 22 | 03 | 37:12 | ||
4 | 19 | 03 | 37:40 | ||
5 | 18 | 04 | 39:31 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 14 | 01 | 30:49 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 44 | 00 | 57:29 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 47 | 88 | 45:05 | ||
2 | 85 | 1:11:18 | |||
3 | 33 | 89 | 1:13:37 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 52 | 79 | 55:45 | ||
2 | 36 | 77 | 57:04 | ||
3 | 48 | 77 | 1:09:24 | ||
4 | 41 | 76 | 1:14:08 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 40 | 62 | 43:16 | ||
2 | 13 | 73 | 45:49 | ||
3 | 35 | 74 | 48:55 | ||
4 | 32 | 71 | 51:18 | ||
5 | 50 | 72 | 1:13:34 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 10 | 59 | 1:05:38 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 2 | 52 | 1:08:44 | ||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 57 | 39:41 | |||
2 | 68 | 54:52 | |||
3 | 68 | 1:03:50 | |||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
pm | |||||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 26 | 07 | 31:27 | ||
2 | 32:30 | ||||
3 | 46:23 | ||||
4 | 68 | 1:01:55 | |||
Etat de: 20:33 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
pm | |||||