MD VTTO Chpt BFC Combe Serpentsam. 05/09/2020 20:49
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (1/1)     Résultats provisoires  20:4 

    1    229 GARDE Alena                  13 4203AR OE42                       38:04 



D12  (1/1)     Résultats provisoires  20:4 

    1    219 LECLERE Celeste              09 3812AR BOL D'AIR                  14:27 



D14  (5/5)     Résultats provisoires  20:4 

    1    217 GILI Juliette                06 3810AR ORIENTALP                  23:18 
    2    214 BLOT Mathilde                07 8807GE LO Sanchey                 24:58 
    3    216 CUNY Marie Emilie            07 8807GE LO Sanchey                 25:36 
    4    215 ECHARDOUR Livia              06 3812AR BOL D'AIR                  28:11 
    5    218 REICH Anaelle                09 6804GE COColmar                   35:19 



D17  (11/11)   Résultats provisoires  20:4 

    1    165 WYMER Alyssia                05 2508BF BALISE 25                  24:05 
    2    163 BARDINE Enola                05 0705AR Raidlinks'07               24:42 
    3    167 LECLERC Margaux              04 8807GE LO Sanchey                 26:28 
    4    161 COLLE Lola                   05 0705AR Raidlinks'07               29:04 
    5    159 BOUSSIER Jade                05 2105BF ADOChenôve                 29:34 
    6    164 TISSANDIER Agathe            05 2704NM COBS                       31:44 
    7    158 SIPOS Anne Caroline          06 7715IF AS SAMOIS                  35:34 
    8    162 AVIGNON Madeline             05 0308AR Chantelle SN               37:12 
    9    166 LAUVERGNE Gaïa               06 6806GE COBuhl.Florival            37:49 
   10    157 VANCLOOSTER Leane            05 0308AR Chantelle SN               38:45 
   11    160 HETROY Bertille              04 8904BF CARTO                      41:03 



D20  (4/4)     Résultats provisoires  20:4 

    1    133 PAULY Lilou                  01 1705NA CMO                        28:57 
    2    132 COLLE Lou                    02 0705AR Raidlinks'07               33:30 
    3    131 NIGGLI Natalja               01 3913BF O'JURA                     33:53 
    4    130 MOYON Rozenn                 00 7109BF Givry SO                   36:56 



D21  (10/10)   Résultats provisoires  20:4 

    1     32 DEVILLERS Constance          98 2508BF BALISE 25                  56:28 
    2     27 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508BF BALISE 25                  59:42 
    3     26 GARCIN Lou                   98 3812AR BOL D'AIR                1:01:50 
    4     25 GARDE Hana                   84 4203AR OE42                     1:02:03 
    5     30 DENAIX Lou                   95 7309AR COCS                     1:08:37 
    6     33 CHRIST Sarah                 85 2105BF ADOChenôve               1:12:07 
    7     31 SIPOS Mathilde               99 10039PO Non licencié            1:14:10 
    8     34 DENIER Anne-Françoise        69 7109BF Givry SO                 1:15:48 
    9     35 DENOUAL Marine               00 6008HF NOYON CO                 1:16:10 
   10     28 PAULY Marianne               78 1705NA CMO                      1:18:07 



D40  (12/12)   Résultats provisoires  20:4 

    1    120 PAILHES Caroline             74 0705AR Raidlinks'07               39:50 
    2    121 BERRUE NATHALIE              71 8904BF CARTO                      42:01 
    3    118 COLLE Laure                  76 0705AR Raidlinks'07               43:49 
    4    122 TISSANDIER Audrey            77 2704NM COBS                       48:59 
    5    117 BOUSSIER Véronique           72 2104BF Vallée Ouche OR            50:12 
    6    119 NIGGLI Daria                 77 3913BF O'JURA                     53:56 
    7    128 RENARD Françoise             63 10012PO CO Liège                  57:23 
    8    125 PIERSON Blandine             65 7808IF ASMB-CO                    57:32 
    9    123 PAYANT Nathalie              73 0308AR Chantelle SN             1:01:15 
   10    127 REICH Elise                  79 6804GE COColmar                 1:02:25 
   11    124 FRANET Claire                66 2105BF ADOChenôve               1:05:21 
   12    126 BLOT Karine                  75 8807GE LO Sanchey               1:10:15 



D50  (14/14)   Résultats provisoires  20:4 

    1    177 VILLAR Aurélie               70 6008HF NOYON CO                   23:54 
    2    181 GUINOT Véronique             62 2108BF Talant SO                  26:05 
    3    175 PISZCZOROWICZ Sophie         70 6008HF NOYON CO                   27:18 
    4    174 WYMER Isabelle               68 2508BF BALISE 25                  29:06 
    5    170 BLANC JOUVAN Florence        67 3810AR ORIENTALP                  30:39 
    6    182 COURTOIS Agnès               64 8807GE LO Sanchey                 37:03 
    7    172 PERE Catherine               61 2105BF ADOChenôve                 40:53 
    8    171 MATHEVON Catherine           63 2508BF BALISE 25                  43:33 
    9    176 LAUVERGNE Sandrine           69 6806GE COBuhl.Florival            43:41 
   10    183 JULIEN Jeanine               63 3705CE COTS                       46:00 
   11    178 CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                       47:15 
   12    180 BERNARD MOES Myriam          66 6806GE COBuhl.Florival            52:29 

         173 RODIER Marie                 64 7715IF AS SAMOIS                     pm 
         179 POURRE Valerie               67 2508BF BALISE 25                     pm 



D60  (5/5)     Résultats provisoires  20:4 

    1    208 BONNORONT Dany               58 3812AR BOL D'AIR                  24:55 
    2    207 SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF VTT                    27:29 
    3    206 DEVILLE Nelly                48 5402GE SCAPA NANCY                28:04 
    4    209 ESNAULT Nancy                55 5402GE SCAPA NANCY                33:58 
    5    210 REICH M-Louise               59 6804GE COColmar                   40:08 



D70  (1/1)     Résultats provisoires  20:4 

    1    221 ABISSE Gisele                43 2508BF BALISE 25                  28:21 



H10  (1/1)     Résultats provisoires  20:4 

         226 CUNY Antoine                 11 8807GE LO Sanchey                    pm 



H12  (1/1)     Résultats provisoires  20:4 

    1    220 ENGELS JEHANNE Paul          08 8807GE LO Sanchey                 16:35 



H14  (3/3)     Résultats provisoires  20:4 

    1    200 DOTT Tim                     06 6806GE COBuhl.Florival            24:49 
    2    201 GOURAPA Maël                 06 2108BF Talant SO                  32:37 
    3    202 CHEVREUX Elouan              06 7109BF Givry SO                   35:46 



H17  (16/16)   Résultats provisoires  20:4 

    1     74 BLOT Timothy                 04 8807GE LO Sanchey                 44:40 
    2     89 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008HF NOYON CO                   47:28 
    3     80 PISZCZOROWICZ Hugo           05 6008HF NOYON CO                   50:00 
    4     84 VAYSSAT Mathieu              04 6008HF NOYON CO                   50:49 
    5     75 LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR                  51:48 
    6     82 ARAUJO Mattis                04 0705AR Raidlinks'07               54:58 
    7     86 AVIAS Millian                05 2604AR CROCO                      57:02 
    8     79 LECLERC Nicolas              06 8807GE LO Sanchey               1:01:46 
    9     76 MOYON Benjamin               03 7109BF Givry SO                 1:05:20 
   10     77 DENOUAL Maxence              04 6008HF NOYON CO                 1:07:39 
   11     87 RATTON Louis                 05 2105BF ADOChenôve               1:14:41 
   12     88 LAURET Jocelin               05 7715IF AS SAMOIS                1:15:40 
   13     85 VALADE Mael                  05 10039PO Non licencié            1:18:47 
   14     81 COULON Bastien               04 0308AR Chantelle SN             1:53:21 

          78 NITSCHKE Timothée            04 7309AR COCS                          pm 
          83 ROUMEGOUS Mathias            04 0308AR Chantelle SN                  pm 



H20  (13/13)   Résultats provisoires  20:4 

    1     42 BERTHAUD Armel               03 0711AR Outdoor07                  48:46 
    2     41 DEMARET-JOLY Albin           01 0705AR Raidlinks'07               50:26 
    3     40 WYMER Kylian                 01 2508BF BALISE 25                  51:58 
    4     38 BEDRY Jason                  01 7720IF TOM MEAUX                  52:07 
    5     45 FRASSON Clément              03 0109AR O'BUGEY                    57:26 
    6     44 LABARBE Logan                03 4012NA B.R.O.S                    58:54 
    7     46 LAUVERGNE Noa                03 6806GE COBuhl.Florival          1:02:12 
    8     47 TATE Titouan                 03 0109AR O'BUGEY                  1:06:19 
    9     43 LADHUIE Léo                  02 0308AR Chantelle SN             1:07:30 
   10     49 BLARASIN Thomas              02 7715IF AS SAMOIS                1:15:39 
   11     37 ZAHN Hugo                    64 10039PO Non licencié            1:16:24 
   12     48 PAYANT Maxime                00 0308AR Chantelle SN             1:18:42 
   13     39 PAYANT Benjamin              02 0308AR Chantelle SN             1:50:14 



H21  (19/19)   Résultats provisoires  20:4 

    1      3 DERIAZ Samson                97 2105BF ADOChenôve                 54:39 
    2      4 PINSARD Florian              96 2508BF BALISE 25                  54:58 
    3     18 POURRE Jeremi                98 2508BF BALISE 25                  55:07 
    4      5 COURTOIS Yoann               94 8807GE LO Sanchey                 56:02 
    5     16 DERIAZ Roméo                 00 2105BF ADOChenôve               1:00:00 
    6      8 SOUVRAY Clément              87 2105BF ADOChenôve               1:03:27 
    7     12 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR                1:03:39 
    8     15 DEROUX Benoit                89 2604AR CROCO                    1:04:10 
    9     11 MOYON Bruno                  69 7109BF Givry SO                 1:09:20 
   10      9 REICH Yann                   77 6804GE COColmar                 1:09:31 
   11     13 SEGUIN Simon                 99 2105BF ADOChenôve               1:11:34 
   12     14 DEBRAY Paul                  97 2508BF BALISE 25                1:12:47 
   13     10 LOCHET Sébastien             74 4012NA B.R.O.S                  1:14:29 
   14      2 COUVAL Thomas                92 8807GE LO Sanchey               1:14:34 
   15      7 PAULY Alexis                 69 1705NA CMO                      1:15:30 
   16      1 JOBARD Benjamin              93 2508BF BALISE 25                1:27:48 
   17     17 THUAUDET Olivier             85 8404PZ OPA                      1:30:04 
   18     19 TRUFFIER Thomas              73 3812AR BOL D'AIR                1:32:10 
   19      6 LONCHAMPT Loïc               84 2508BF BALISE 25                2:08:52 



H40  (19/19)   Résultats provisoires  20:4 

    1     52 THIERY Sebastien             72 6008HF NOYON CO                   58:29 
    2     58 MAHLER Georges               62 5402GE SCAPA NANCY                59:58 
    3     56 VERDENAL Benoit              69 5402GE SCAPA NANCY              1:03:51 
    4     69 FLOTAT François              80 7305AR ECHO 73                  1:08:35 
    5     51 VERVOORT Wim                 69 10012PO CO Liège                1:09:23 
    6     54 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR                1:09:43 
    7     65 TISSANDIER Yoann             76 2704NM COBS                     1:11:14 
    8     55 GILLET Quentin               75 5906HF VALMO                    1:15:36 
    9     62 AVIAS Fabien                 74 2604AR CROCO                    1:17:48 
   10     63 DENOUAL Jean-Luc             68 6008HF NOYON CO                 1:18:31 
   11     57 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BF Givry SO                 1:20:40 
   12     60 TATE Erwan                   71 0109AR O'BUGEY                  1:24:17 
   13     61 BLOT Johan                   75 8807GE LO Sanchey               1:31:29 
   14     68 CUNY Thibaut                 76 8807GE LO Sanchey               1:31:31 
   15     64 ENGELS JEHANNE Nicolas       77 8807GE LO Sanchey               1:59:36 

          53 PAYANT Christophe            72 0308AR Chantelle SN                  pm 
          66 MOINE Francis                73 8903BF YCONE-Sens                    pm 
          67 RIGOLLOT Pascal              74 7004BF V.H.S.O.                      pm 
          59 ORSAL Guillaume              77 9211IF DSA                           pm 



H50  (19/19)   Résultats provisoires  20:4 

    1    113 TREVISAN Georges             62 7305AR ECHO 73                    51:41 
    2     99 POIRETTE Joel                63 7715IF AS SAMOIS                  52:23 
    3    104 BETTINGER J-Michel           66 7004BF V.H.S.O.                   55:11 
    4    111 GILI Bruno                   65 3810AR ORIENTALP                  58:00 
    5     96 RATTON Franck                67 2105BF ADOChenôve               1:00:02 
    6     93 PROST Christian              56 2104BF Vallée Ouche OR          1:02:51 
    7    101 COMMARET Alain               66 8904BF CARTO                    1:04:47 
    8     98 RAVENEL Philippe             63 6804GE COColmar                 1:08:18 
    9    105 VALADE Patrick               69 10039PO Non licencié            1:10:16 
   10    112 JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                     1:10:35 
   11    109 VERVIER Frédéric             69 7109BF Givry SO                 1:11:31 
   12    103 BERNARD MOES Olivier         70 6806GE COBuhl.Florival          1:12:31 
   13    108 VAYSSAT Gilles               68 6008HF NOYON CO                 1:13:05 
   14    107 PAYARD Sylvain               70 3810AR ORIENTALP                1:13:20 
   15     94 REICH Alain                  53 6804GE COColmar                 1:18:44 
   16    110 MUESSER Emmanuel             70 6806GE COBuhl.Florival          1:19:53 
   17     97 CROENNE Jérome               68 0308AR Chantelle SN             1:21:32 
   18    102 LECLERC Laurent              70 8807GE LO Sanchey               1:23:04 

         106 DOTT Pascal                  68 6806GE COBuhl.Florival               pm 



H60  (17/17)   Résultats provisoires  20:4 

    1    143 ROCHER Jean-Marc             60 2105BF ADOChenôve                 32:04 
    2    154 GARCIN Franck                58 3812AR BOL D'AIR                  34:49 
    3    148 CACHARD Christian            56 6911AR ASUL SPORTS NAT            38:09 
    4    150 STRIBEAU Michel              52 9006BF RAMBO                      38:34 
    5    144 MARCHAL Didier               51 2508BF BALISE 25                  39:33 
    6    142 POGU Philippe                58 5402GE SCAPA NANCY                40:40 
    7    139 MEUNIER Jean Louis           59 8404PZ OPA                        41:33 
    8    153 FELTRIN Thierry              59 7305AR ECHO 73                    41:39 
    9    152 BOULANGER Didier             60 0308AR Chantelle SN               41:43 
   10    146 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                    41:45 
   11    138 CLERC Gaston                 57 2105BF ADOChenôve                 43:03 
   12    147 REUT Christian               59 7715IF AS SAMOIS                  45:28 
   13    149 HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS                  46:34 
   14    151 GUERIN Franck                58 8903BF YCONE-Sens                 50:02 
   15    145 TIMMERMANS Paul              54 10011PO HOC Belgique              50:43 
   16    140 MATHELIER Christian          52 7715IF AS SAMOIS                1:01:23 
   17    141 CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO78                     1:26:19 



H70  (9/9)     Résultats provisoires  20:4 

    1    196 AUBRY Maurice                50 5402GE SCAPA NANCY                29:27 
    2    195 MARCHAL Yves                 47 2108BF Talant SO                  32:50 
    3    197 COLOMBET Christian           45 2108BF Talant SO                  35:31 
    4    191 RUAUD Alain                  48 2508BF BALISE 25                  40:36 
    5    192 VUILLET Christian            46 2105BF ADOChenôve                 42:41 
    6    198 ABISSE Jacques               43 2508BF BALISE 25                  43:56 
    7    194 MASSON Michel                50 2105BF ADOChenôve                 46:19 
    8    193 GILQUIN Gérard               41 2108BF Talant SO                1:23:40 

         199 GUILLON Alain                50 7701IF CSA CNSD                     abs 



VTT AElec  (2/ Résultats provisoires  20:4 

    1    232 RAVENEL Veronique            64 6804GE COColmar                 1:47:08 

             PRE Mehdi                       10039PO Non licencié                 pm 



Violet Moyen   Résultats provisoires  20:4 

    1    100 POURRE Alain                 63 2508BF BALISE 25                1:03:09 



Orange Long  ( Résultats provisoires  20:4 

    1     91 FAVIER Rémy                  94 0308AR Chantelle SN             2:04:05 



Orange Moyen   Résultats provisoires  20:4 

   nc    136 DENOUAL Maggali              75 6008HF NOYON CO                 1:12:38 



Orange Court   Résultats provisoires  20:4 

    1    186 VILLAR-THIERY Faustine       08 6008HF NOYON CO                   30:02 
    2    189 BARTHEL Guillaume            76 2109BF A.S.Quetigny               32:54 
    3    185 ZHEN Danni                   85 8903BF YCONE-Sens                 54:19 
    4    187 GERARDIN Marie-Pierre        78 7512IF RO'Paris                 1:18:48 



Bleu Long  (1/ Résultats provisoires  20:4 

    1    212 BOULANGER Brigitte           61 0308AR Chantelle SN               33:09 



Bleu Court  (1 Résultats provisoires  20:4 

         223 REICH Ulysse                 11 6804GE COColmar                      pm 



Vert  (1/1)    Résultats provisoires  20:4 

             LONGCHAMPT Liv.                 10039PO Non licencié                 pm