NAT | Date | Spécialité | CN | CLP | CLS | CLV | Compétition | Organisateur | Lieu | Annonce | Lien |
samedi 5 janvier 2019 | Trail | La ...Vallon Trail | CARTO | Avallon | |||||||
samedi 5 janvier 2019 | CO à pied | Sprint Nocturne | ASQ | Saint Apollinaire | lien | ||||||
dimanche 6 janvier 2019 | |||||||||||
samedi 12 janvier 2019 | CO à pied | Sprint | ABCO | Dijon (Motte Giron) | lien | ||||||
samedi 12 janvier 2019 | CO à pied | RDE CO Pédestre | Ligue HF | Oise | |||||||
dimanche 13 janvier 2019 | CO à pied | RDE CO Pédestre | Ligue HF | Oise | |||||||
samedi 19 janvier 2019 | CO à pied | Challenge | TSO | Jaugey |
lien |
||||||
dimanche 20 janvier 2019 | CO à pied |
Départemental | NORD | Gimouille | lien | ||||||
samedi 26 janvier 2019 | CO à pied | Sprint nuit |
VOR | Chateauneuf |
lien | ||||||
dimanche 27 janvier 2019 | |||||||||||
samedi 2 février 2019 | |||||||||||
dimanche 3 février 2019 | |||||||||||
samedi 9 février 2019 | AG LIGUE | Lons Le Saunier | |||||||||
dimanche 10 février 2019 | CO à pied |
Ecole CO |
VOR | Velars-sur-Ouche | lien | ||||||
samedi 16 février 2019 | CO à pied |
Challenge | ABCO | Belleneuve | |||||||
dimanche 17 février 2019 | |||||||||||
samedi 23 février 2019 | |||||||||||
dimanche 24 février 2019 | |||||||||||
samedi 2 mars 2019 | |||||||||||
dimanche 3 mars 2019 | |||||||||||
samedi 9 mars 2019 | CO à pied | Défi Chapelin (départemantale nuit 89) | YCONE | La Chapelle S/O | |||||||
dimanche 10 mars 2019 | CO à pied | X | P1 | Régionale LD | VOR | Lusigny | lien | ||||
samedi 16 mars 2019 | CO à VTT | X | V1 | Championnat de Ligue MD | BALISE25 | Saint Vit | lien | Horaires
de départ |
|||
dimanche 17 mars 2019 | Trail | Transmontagne | ADOC | Chenôve | |||||||
samedi 23 mars 2019 | |||||||||||
dimanche 24 mars 2019 | CO à pied | X | P2 | Championnat de Ligue MD | TSO | La Bussière | lien | Consignes
de course Horaires de départ |
|||
X | samedi 30 mars 2019 | CO à VTT | X | Nationale VTT MD | AS SAMOIS | ||||||
X | dimanche 31 mars 2019 | CO à VTT | X | Nationale VTT MS | AS SAMOIS | ||||||
dimanche 31 mars 2019 | CO à pied | X | P3 | Régionale LD | ASQ | La Serre | lien | Consignes de course Horaires de départ |
|||
dimanche 31 mars 2019 | CO à pied | X | S1 | Régionale Sprint | ASQ | Dole | lien | Consignes de course Horaires de départ |
|||
X | samedi 6 avril 2019 | CO à pied | X | Course pré-nationale | Ligue PZ ou 4504 | ||||||
X | dimanche 7 avril 2019 | CO à pied | X | Nationale SE (ou NO) | Ligue PZ ou 4504 | ||||||
samedi 13 avril 2019 | |||||||||||
dimanche 14 avril 2019 | CO à pied | Championnat de Ligue Relais | CD21 | Couchey | lien | Inscriptions Consignes de course |
|||||
dimanche 14 avril 2019 | CO à pied | X | S2 | Régionale Sprint | CD21 | St Apollinaire | lien | Consignes de
course Horaires de départ |
|||
samedi 20 avril 2019 | CO à pied | X | 3J Alsace Etape 1 | 6803 | lien | ||||||
dimanche 21 avril 2019 | CO à pied | X | 3J Alsace Etape 2 | 6803 | |||||||
lundi 22 avril 2019 | CO à pied | X | 3J Alsace Etape 3 | 6803 | |||||||
X | WE des 27-28 Avril | Raid | Raid Azur | CD83 | |||||||
samedi 27 avril 2019 | |||||||||||
dimanche 28 avril 2019 | CO à pied | X | P4 | Championnat de Ligue LD | ABCO | Salives | lien | Horaire de départ | |||
mercredi 1 mai 2019 | CO à VTT |
Mass start CO VTT | NORD | Dun Les Places | lien | ||||||
X | samedi 4 mai 2019 | CO à pied | X | Chpt de France MD | 8809 | ||||||
X | dimanche 5 mai 2019 | CO à pied | Chpt de France des clubs | 8809 | |||||||
mercredi 8 mai 2019 | |||||||||||
samedi 11 mai 2019 | CO à pied | Départementale LD | O'Jura | Prémanon | |||||||
samedi 11 mai 2019 | CO à VTT | Entrainements VTT | Ligue BF | Vezelay |
Inscriptions | ||||||
dimanche 12 mai 2019 | CO à VTT | X | V2 | Championnat de Ligue Sprint | CARTO | Avallon | lien | Consignes
de course Horaires de départ |
|||
dimanche 12 mai 2019 | CO à VTT | X | V3 | Régionale MD | CARTO | Avallon | lien | Consignes
de course Horaires de départ |
|||
mercredi 15 mai 2019 | pied/VTT | WOD2019 (score pied et VTT) | UNSS/Ligue | ||||||||
X | samedi 18 mai 2019 | CO à VTT | X | Chpt de France CO VTT Sprint | SCAPA | ||||||
X | dimanche 19 mai 2019 | CO à VTT | X | Chpt de France CO VTT LD | SCAPA | ||||||
samedi 18 mai 2019 | CO à pied | X | P5 | Régionale MD | JSO | Moirans en M | lien | ||||
dimanche 19 mai 2019 | CO à pied | X | P6 | Régionale MD | JSO | Moirans en M | lien | ||||
dimanche 19 mai 2019 | CO à pied | X | S3 | Régionale Sprint | JSO | Moirans en M | lien | ||||
dimanche 19 mai 2019 | Raid | Raid multi Jura 4 pattes | Jurazimut | Champagnole | |||||||
samedi 25 mai 2019 | |||||||||||
dimanche 26 mai 2019 | CO à pied | X | P7 | Régionale LD | ADOC | Corcelles | lien | Consignes de course | |||
dimanche 26 mai 2019 | CO à pied | X | S4 | Régionale Sprint | ADOC | Chamboeuf | lien | ||||
X | vendredi 31 mai 2019 | CO à pied | Chpt de France Relais Sprint | COCS | |||||||
X | samedi 1 juin 2019 | CO à pied | X | Chpt de France Longue Distance | COCS | ||||||
X | dimanche 2 juin 2019 | CO à pied | Chpt de France de Relais | COCS | |||||||
X | WE des 8-9 juin 2020 | Raid | Raid Obiwak | Ligue AR | |||||||
dimanche 9 juin 2019 | |||||||||||
samedi 15 juin 2019 | CO à pied | Départementale Mass start | O'Jura |
Bellefontaine | |||||||
samedi 15 juin 2019 | CO à pied | X | P8 | Régionale MD | OTB | Besançon | lien | ||||
samedi 15 juin 2019 | CO à VTT | X | V4 | Régionale MD | CD71 | Mellecey | lien | Consignes de course Horaires de départ |
|||
dimanche 16 juin 2019 | CO à VTT | X | V5 | Championnat de Ligue LD | CD71 | Givry | lien | Consignes de course Horaires de départ |
|||
X | samedi 22 juin 2019 | CO à pied | X | Nationale NE MD | BALISE25 | Trepod | |||||
X | dimanche 23 juin 2019 | CO à pied | X | Nationale NE LD | BALISE25 | ||||||
samedi 29 juin 2019 | |||||||||||
dimanche 30 juin 2019 | CO à pied | Départementale MD | VHSO | Vesoul | lien | inscriptions | |||||
dimanche 30 juin 2019 | CO à VTT | Départementale MD VTT | VHSO | Vesoul | lien | inscriptions | |||||
Juillet-Août | CO à VTT | 5J DE PLZEN | Tchéquie | du 4 au 8/7 | |||||||
CO pied | Champt du Monde Masters | Lettonie | du 6 au 12/7 | ||||||||
CO pied | Champt du Monde Juniors | Danemark | du 6 au 12/7 | ||||||||
CO à pied | X | OFrance | Vars | 7 au 12/7 | |||||||
CO pied/VTT | Oringen pied et VTT | Suède | du 22 au 27/7 | ||||||||
CO pied | OOCup | Slovénie | du 24 au 28/7 | ||||||||
CO à VTT | Champt du Monde Juniors et Seniors | Danemark | du 27/7 au 4/8 | ||||||||
CO pied | Champt du Monde Seniors | Norvège | du 12 au 17/8 | ||||||||
X | WE des 24-25 août 2019 | Raid | Raid Bombis | ADOC | Chenôve | ||||||
X | samedi 24 août 2019 | CO à VTT | X | Régionale | LO.SANCHEY | Epinal | |||||
X | dimanche 25 août 2019 | CO à VTT | X | Nationale VTT | LO.SANCHEY | Epinal | |||||
Lundi 26-mardi 27 août 2019 | CO à VTT | Training Camp International | LO.SANCHEY | Epinal | |||||||
jeudi 29-vendredi 30 août 2019 | CO à VTT | Entrainements VTT 2 jours | Ligue BF | Dijon | lien | ||||||
samedi 31 août 2019 | CO à VTT | X | V6 | Championnat
de Ligue Mass-start |
VOR | Corcelles | lien | ||||
samedi 31 août 2019 | CO à pied | X | S5 | Régionale Sprint | VOR | Corcelles | lien | ||||
samedi 31 août 2019 | CO à pied | Départementale
prologue+poursuite |
O'Jura | Lamoura | |||||||
dimanche 1 septembre 2019 | CO à VTT | X | V7 | Régionale LD | ABCO | Dijon | lien | Consignes de course Horaires de départ |
|||
samedi 7 septembre 2019 | CO à VTT | X | V8 | Régionale LD | RAMBO | Grand Charmont | ANNULÉ |
||||
dimanche 8 septembre 2019 | CO à VTT | X | V9 | Régionale MD | RAMBO | Danjoutin | ANNULÉ |
||||
X | 14-15 sept 2019 | Raid | Raid La Blanche | 4 | |||||||
X | samedi 14 septembre 2019 | CO à VTT | X | Chpt de France Relais VTT | ASCORLEANS | Ingres |
|||||
X | dimanche 15 septembre 2019 | CO à VTT | X | Chpt de France MD VTT | ASCORLEANS | Montargis | |||||
dimanche 15 septembre 2019 | |||||||||||
X | samedi 21 septembre 2019 | CO à VTT | X | Chpt de FranceMass Start CO VTT | CD83 | Regusse | |||||
X | dimanche 22 septembre 2019 | CO à VTT | X | Chpt de France des Clubs de CO VTT | CD83 | Regusse | |||||
samedi 28 septembre 2019 | |||||||||||
dimanche 29 septembre 2019 | CO à pied | X | S6 | Championnat de Ligue Sprint | YCONE | Sens | lien | Consignes de courses Horaires de départ |
|||
dimanche 29 septembre 2019 | CO à pied | X | S7 | Régionale Sprint | YCONE | Villeneuve | lien | Horaires de départ |
|||
samedi 5 octobre 2019 | CO à VTT | Champt du Monde Masters/Europe Jeunes | Allemagne | du 2 au 9/10 | |||||||
dimanche 6 octobre 2019 | CO à pied | Passage des balises de couleur | JSO | Lons
le Saunier |
|||||||
samedi 12 octobre 2019 | CO à pied | Départementale - Coupe jurassienne |
JSO |
Doucier |
lien | ||||||
samedi 12 octobre 2019 | CO à VTT | X | V10 | Régionale MD |
LIGUE | Mélisey | lien | Horaires de
départ Consignes de course |
|||
dimanche 13 octobre 2019 | CO à VTT | Entrainements
CO VTT |
VHSO | Mélisey | |||||||
samedi 19 octobre 2019 | |||||||||||
dimanche 20 octobre 2019 | CO à pied | X | S8 | Régionale Sprint | TSO | Talant | lien | Horaires
de départ Consignes de course |
|||
dimanche 20 octobre 2019 | CO à pied | Départementale Sprint |
TSO | Talant | lien | Liste
des inscrits |
|||||
samedi 26 octobre 2019 | |||||||||||
dimanche 27 octobre 2019 | |||||||||||
lundi 28 octobre 2019 | CO
à pied |
All'O Win | ASQ
|
Quetigny | lien | inscriptions sur place | |||||
X | jeudi 31 octobre 2019 | CO à pied | X | CF NUIT | 3705CE | ||||||
X | samedi 2 novembre 2019 | CO à pied | X | CF SPRINT | 3705CE | ||||||
X | dimanche 3 novembre 2019 | CO à pied | CNE | 3705CE | |||||||
samedi 9 novembre 2019 | |||||||||||
dimanche 10 novembre 2019 | Trail | Madone | VOR | Velars | |||||||
samedi 16 novembre 2019 | CO à pied | X | Chpt de
l'Yonne et départementale MD |
CDCO 89 |
Toucy | lien | |||||
dimanche 17 novembre 2019 | |||||||||||
samedi 23 novembre 2019 | |||||||||||
dimanche 24 novembre 2019 | |||||||||||
dimanche 1
décembre 2019 |
CO
à pied |
Entraînements
hivernaux - Ecole de CO |
ASQ |
Curtil
St Seine |
lien | ||||||
samedi 7 décembre
2019 |
CO
à pied |
Départementale
Sprint |
VOR
|
Fleurey
sur Ouche |
lien | Consignes de course | |||||
samedi
14 décembre 2019 |
CO
à pied |
Départementale
Sprint |
ABCO
|
Lac
Kir (Dijon) |
lien | ||||||
samedi 14 décembre
2019 |
CO
à pied |
Vesoul'O |
VHSO |
Vesoul |
lien | Règlement
de course |
|||||
Groupe National - CO à pied | Groupe Régional - CO à pied | ||||||||||
Groupe National - CO à VTT | Groupe Régional - CO à VTT | ||||||||||
Groupe National - Raid CO | Groupe Départemental | ||||||||||
RDE - Stage | Divers - Manifestations Ligue | ||||||||||
International pied ou VTT | Divers-Autres | ||||||||||