Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (3) 1.8 km 30 m 6 P
1 186 GUINOT, Thibaut 00 2104BO Velars OR 17:04
2 185 POURRE, Jérémi 98 2508FC BALISE 25 Besançon 17:51
3 184 ROUX, Corentin 98 2109BO AS Quetigny 19:35
H12 (9) 3.0 km 65 m 8 P
1 170 FRASCOLLA, Adrien 96 2105BO ADOChenôve 30:04
2 174 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 33:08
3 176 MADEC, Théo 96 2105BO ADOChenôve 34:57
4 173 PILLOT, Quentin 96 2108BO Talant SO 41:01
5 179 SAILLEY, Fantin 96 2108BO Talant SO 43:00
6 178 POULAIN, Gaël 97 5908NO ASPTT LilleMétropole C 45:29
7 169 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA Montigny 48:45
8 175 LICHTLE, Adrien 97 2108BO Talant SO 51:43
nc 207 LAURIN, Erwann 97 21BO Passp'Orientation 1:01:18
D10 (1) 1.8 km 30 m 6 P
1 183 LHOMME, Romane 98 2105BO ADOChenôve 22:02
D12 (5) 3.0 km 65 m 8 P
1 168 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 28:16
2 177 GUINOT, Marion 96 2104BO Velars OR 29:02
3 182 ROUX, Alicia 96 2109BO AS Quetigny 41:02
4 181 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 51:14
5 180 MAHLA, Inès 97 7108BO CO Montceau-Morvan 53:50
D14 (6) 3.1 km 65 m 8 P
1 156 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 Besançon 34:40
2 153 GONNEAUD, Perrine 95 7109BO Givry SO 39:57
3 152 BASILE, Pauline 94 2109BO AS Quetigny 46:16
4 155 VERDIN, Alix 95 7109BO Givry SO 47:15
5 154 PALLOT, Marine 94 7108BO CO Montceau-Morvan 55:18
nc 213 MESSERE, Pauline 21BO Passp'Orientation 49:19
H14 (5) 3.6 km 70 m 9 P
1 149 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT LilleMétropole C 34:22
2 143 FIGUIERE, Romain 95 7109BO Givry SO 42:14
3 145 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 59:04
151 BRENET, Mathias 94 2508FC BALISE 25 Besançon Abandon
nc 212 MAREST, Nathan 94 21BO Passp'Orientation 46:11
D16 (5) 3.6 km 70 m 9 P
1 148 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 31:03
2 142 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve 48:04
3 147 ALLEYSON, Caroline 92 7108BO CO Montceau-Morvan 48:36
4 150 BENAZET LACARRE, Laure-Emm 92 7108BO CO Montceau-Morvan 51:35
5 141 JACQUOT, Marie 93 2108BO Talant SO 1:37:30
H16 (7) 5.6 km 260 m 11 P
1 137 GUINOT, Rémi 92 2104BO Velars OR 54:14
2 139 PRETET, Valentin 92 7109BO Givry SO 1:14:00
3 138 REVEL, Quentin 92 8903BO YCONE Auxerre 1:30:31
4 140 MAHLA, Morad 92 7108BO CO Montceau-Morvan 1:32:26
5 135 DORE, Alexandre 92 2517FC OTeam Besançon 1:33:59
6 134 ROUBY, Mathieu 93 7108BO CO Montceau-Morvan 1:44:15
7 136 POINSARD, Johan 93 7108BO CO Montceau-Morvan 2:00:19
D18 (5) 5.0 km 260 m 11 P
1 87 GAILLARD, Alizée 91 3318AQ AS Martignas CO 56:46
2 73 ROCHER, Adèle 91 2105BO ADOChenôve 1:08:04
3 84 GARROT, Sophie 91 2104BO Velars OR 1:13:00
4 82 JOUBERT, Camille 91 8903BO YCONE Auxerre 1:18:20
5 69 RUDOWSKI, Justine 91 7108BO CO Montceau-Morvan 1:51:50
H18 (4) 5.4 km 280 m 17 P
1 45 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 1:02:18
2 52 LALIRE, Thomas 90 2105BO ADOChenôve 1:04:10
3 51 MICHON, François 91 2104BO Velars OR 1:15:09
4 49 GAILLET, François 90 2108BO Talant SO 1:24:10
D20E (4) 5.7 km 280 m 15 P
1 26 OBSTETAR, Perrine 90 5703LO TA Fameck 59:36
2 28 MOLINIER, Léa 88 9105IF COLEtrechy 1:11:11
3 29 PAPILLON, Cécile 88 2109BO AS Quetigny 1:11:54
4 38 ROCHER, Alice 89 2105BO ADOChenôve 1:37:13
H20E (1) 10.1 km 420 m 19 P
1 7 CRESPIN, Célestin 90 3705CE CO Tours Sud 1:21:00
D20A (4) 6.2 km 280 m 13 P
1 53 ENARD, Sandrine 88 2101BO ABCO Dijon 1:11:46
2 64 GARROT, Mathilde 88 2104BO Velars OR 1:42:14
3 59 PORTE, Laurène 89 2105BO ADOChenôve 1:51:31
4 58 LAUTISSIER, Laure 89 7108BO CO Montceau-Morvan 2:22:23
H20A (4) 7.0 km 400 m 18 P
1 11 CAILLET, Vincent 89 2109BO AS Quetigny 1:20:54
2 6 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 1:34:01
3 13 VERDIN, Baptiste 89 7109BO Givry SO 1:34:53
4 18 GOYET, Aurélien 89 7108BO CO Montceau-Morvan 1:52:25
D21A (4) 6.2 km 280 m 13 P
1 56 COCHEY, Elodie 83 2109BO AS Quetigny 1:04:41
2 55 CLOEZ, Véronique 75 2517FC OTeam Besançon 1:23:43
3 57 REMILLEUX, Angélique 76 7109BO Givry SO 1:46:31
4 21 REY, M-José 74 8903BO YCONE Auxerre 1:53:23
H21A (2) 10.1 km 420 m 19 P
5 DUPLESSIS, Arnaud 74 8903BO YCONE Auxerre pm
8 MINARD, Florian 87 2109BO AS Quetigny pm
D21E (2) 7.0 km 400 m 18 P
1 22 CHRIST-DIAVORINI, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 1:18:53
2 14 GUNTHER, M-Christine 60 2199BO Individuel Côte d'Or 1:21:15
H21E (5) 11.4 km 450 m 23 P
1 4 COCHEY, Benoît 77 2109BO AS Quetigny 1:34:27
2 3 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO 1:38:15
3 205 MOREY, Etienne 80 2104BO Velars OR 2:07:38
4 1 POUZET, Stéphane 80 8903BO YCONE Auxerre 3:00:30
2 SAUCEDE, Thomas 74 2109BO AS Quetigny pm
D35 (2) 6.2 km 280 m 13 P
1 61 VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny 1:15:11
2 54 EMPTAZ, Nathalie 71 7109BO Givry SO 1:38:16
H35 (8) 7.0 km 400 m 18 P
1 15 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS Quetigny 1:04:49
2 9 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YCONE Auxerre 1:07:40
3 17 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO 1:10:52
4 12 SEGUIN, Nicolas 72 2105BO ADOChenôve 1:12:40
5 16 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 1:13:33
6 23 PALCAU, Valentin 69 2109BO AS Quetigny 1:17:59
7 10 BUESSINGER, Jacky 72 2508FC BALISE 25 Besançon 1:18:50
8 20 VENON, David 71 9502IF AC Beauchamp 1:20:17
D40 (8) 5.0 km 260 m 11 P
1 66 HABERKORN, Valérie 68 2105BO ADOChenôve 53:01
2 83 BACHER, Edith 66 2517FC OTeam Besançon 54:36
3 79 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 Besançon 1:01:11
4 81 FIGUIERE, Valérie 67 7109BO Givry SO 1:04:49
5 65 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 1:25:41
6 97 GARROT, M-Claire 64 2104BO Velars OR 1:31:51
7 72 PRETET, Frédérique 66 7109BO Givry SO 1:38:39
88 POURRE, Valérie 67 2508FC BALISE 25 Besançon pm
H40 (7) 5.4 km 280 m 17 P
1 41 HABERKORN, Bruno 68 2105BO ADOChenôve 52:15
2 47 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 Besançon 52:56
3 50 FIGUIERE, Pascal 66 7109BO Givry SO 1:00:54
4 44 AGOSTINI, Emmanuel 68 8903BO YCONE Auxerre 1:10:43
5 43 THERRY, Gilles 64 7108BO CO Montceau-Morvan 1:11:52
6 42 POIROT, Frédéric 65 2109BO AS Quetigny 1:14:36
7 48 GONNEAUD, Hervé 67 7109BO Givry SO 1:35:53
D45 (9) 5.0 km 260 m 11 P
1 68 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 58:31
2 101 BOICHUT, Isabelle 62 2517FC OTeam Besançon 1:01:30
3 67 GUINOT, Véronique 62 2104BO Velars OR 1:02:49
4 77 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 1:09:10
5 98 CAILLET, Véronique 61 2109BO AS Quetigny 1:23:44
6 62 MICHON, Annie 60 2104BO Velars OR 1:40:51
7 70 CAVALLINI, Sylvie 63 2105BO ADOChenôve 1:50:16
8 63 DORE, Isabelle 61 2517FC OTeam Besançon 2:16:43
9 85 LOISY-ROCHER, Anne 61 2105BO ADOChenôve 2:35:13
H45 (11) 5.7 km 280 m 15 P
1 37 DERIAZ, J-Luc 63 2105BO ADOChenôve 46:53
2 33 MANGIONE, François 60 2199BO Individuel Côte d'Or 48:19
3 27 POULAIN, Joël 59 5908NO ASPTT LilleMétropole C 55:59
4 25 GUINOT, Pascal 63 2104BO Velars OR 1:01:14
5 30 GARROT, Pascal 62 2104BO Velars OR 1:15:59
6 24 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 1:16:07
7 36 PRETET, J-Claude 63 7109BO Givry SO 1:18:13
8 35 LUNEAU, François 63 2109BO AS Quetigny 1:20:16
9 39 CAILLET, François 60 2109BO AS Quetigny 1:21:11
10 34 GRANSART, Renaud 61 5402LO SCAPA Nancy 1:36:08
32 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO Velars OR pm
D50 (3) 3.9 km 75 m 10 P
1 119 JOUBERT, Gisèle 56 8903BO YCONE Auxerre 58:49
2 116 BRON, Anne 55 2109BO AS Quetigny 1:00:56
3 110 PAPILLON, Françoise 55 2109BO AS Quetigny 1:16:13
H50 (10) 5.0 km 260 m 11 P
1 94 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 51:40
2 31 COLE, Christian 55 2101BO ABCO Dijon 51:43
3 75 BARBIER, Patrick 58 8903BO YCONE Auxerre 53:08
4 91 PAPILLON, Daniel 54 2109BO AS Quetigny 54:44
5 95 GODEFROY, René 58 7707IF OPA Montigny 55:33
6 89 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 56:50
7 90 LAURENT, Philippe 57 2508FC BALISE 25 Besançon 1:06:22
8 103 MICHON, Pierre 56 2104BO Velars OR 1:12:05
9 80 MILLIERE, Lionel 58 2101BO ABCO Dijon 1:16:05
10 102 BRON, Alain 56 2109BO AS Quetigny 1:23:40
D55 (5) 3.9 km 75 m 10 P
1 105 CHALOPIN, Catherine 51 2105BO ADOChenôve 49:20
2 109 ENARD, Monique 50 2101BO ABCO Dijon 57:24
3 118 BOUVERET, Michelle 53 2517FC OTeam Besançon 1:07:33
4 104 VUILLET, Annick 53 2109BO AS Quetigny 1:14:53
5 111 ROUSSEAU, Martine 51 2101BO ABCO Dijon 1:15:00
H55 (8) 5.0 km 260 m 11 P
1 96 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 57:59
2 93 ENARD, Yves 49 2101BO ABCO Dijon 59:19
3 86 ROUSSEAU, J-Claude 49 2101BO ABCO Dijon 1:00:05
4 74 LOUAT, Aimé 50 8903BO YCONE Auxerre 1:02:29
5 99 MOUTRILLE, Bernard 52 2105BO ADOChenôve 1:13:25
6 78 KIEFFER, J-Paul 49 2101BO ABCO Dijon 1:34:16
7 71 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 1:47:59
8 100 FLEUROT, Noël 51 2514FC COR Rougemont 1:56:05
D60 (1) 3.7 km 65 m 10 P
1 124 KIEFFER, Mireille 47 2101BO ABCO Dijon 1:03:34
H60 (4) 3.9 km 75 m 10 P
1 120 VENON, Gérard 44 2109BO AS Quetigny 33:23
2 114 VADROT, Daniel 47 2109BO AS Quetigny 33:35
3 113 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 37:00
4 106 PELLISSARD, André 44 2101BO ABCO Dijon 1:05:35
D65 (2) 3.7 km 65 m 10 P
1 129 RICHARD, Claudette 42 2108BO Talant SO 58:13
2 131 BIGOT, Yvette 40 8903BO YCONE Auxerre 1:20:14
H65 (2) 3.9 km 75 m 10 P
1 108 ANTOINE, Régis 39 7108BO CO Montceau-Morvan 54:07
2 115 RICHARD, Bernard 43 2108BO Talant SO 1:05:35
D70 (3) 3.7 km 65 m 10 P
1 121 LAURENT, Thérèse 33 2508FC BALISE 25 Besançon 1:09:49
2 132 ANTOINE, Jacqueline 37 7108BO CO Montceau-Morvan 1:18:37
3 127 DESAINTJAN, Alice 32 6804AL CO Colmar 1:29:22
H70 (5) 3.7 km 65 m 10 P
1 126 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADOChenôve 36:00
2 122 GUETIN, Michel 34 2101BO ABCO Dijon 47:18
3 130 AMIOT, Jacques 38 2514FC COR Rougemont 50:12
4 125 BIGOT, Georges 38 8903BO YCONE Auxerre 52:52
5 123 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL CO Colmar 53:23
Initiation Jalonnée (18) 2.4 km 40 m 6 P
1 191 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 16:53
2 190 SEGUIN, Hanna 01 2105BO ADOChenôve 18:20
3 194 GONNEAUD, Clémence 98 7109BO Givry SO 21:02
4 196 PALCAU, Alina 00 2109BO AS Quetigny 22:42
5 192 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 Besançon 23:32
6 188 PELLETIER, Mathilde 97 2105BO ADOChenôve 24:03
7 193 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 24:05
8 197 THERRY, Tom 99 7108BO CO Montceau-Morvan 24:59
9 198 AGOSTINI, Victor 01 8903BO YCONE Auxerre 27:00
10 203 COSTE, Elio 02 2105BO ADOChenôve 30:05
11 195 PELLETIER, Juliette 99 2105BO ADOChenôve 31:16
12 204 GONNEAUD, Jeanne 03 7109BO Givry SO 39:35
200 THOMASSIN, Enguerrand 00 8903BO YCONE Auxerre pm
189 PRETET, Juliette 97 7109BO Givry SO Abandon
nc 199 FILLET, Tristan 95 21BO Passp'Orientation 15:01
nc 208 PARIGOT, Lilou 04 21BO Passp'Orientation 55:43
nc 210 TALLANDIER, Virgile 00 21BO Passp'Orientation 19:04
nc 209 LAURIN, Titouan 01 21BO Passp'Orientation 31:36
Sous-Classés Circ B (1) 7.0 km 400 m 18 P
1 19 DZIEGIEL, Nicolas 80 2109BO AS Quetigny 1:35:59
Sous-Classés Circ C (1) 5.4 km 280 m 17 P
1 46 AUCANOT, Olivier 71 7109BO Givry SO 2:38:17
Sous-Classés Circ D (1) 6.2 km 280 m 13 P
1 60 MERLE, Joanny 76 2108BO Talant SO 1:34:08
Sous-Classés Circ E (3) 5.0 km 260 m 11 P
1 92 PELLETIER, Stéphane 68 2105BO ADOChenôve 1:04:19
2 76 MAUVILLY, Karine 76 2517FC OTeam Besançon 1:20:22
nc 206 BITZER, Florian 85 21BO Passp'Orientation 1:38:41
Sous-Classés Circ F (4) 3.9 km 75 m 10 P
1 40 CAVALLINI, Dominique 61 2105BO ADOChenôve 50:26
2 112 LAZZER, Antoinette 67 7108BO CO Montceau-Morvan 1:19:17
3 107 GONNEAUD, Agnès 70 7109BO Givry SO 1:21:39
117 VERDIN, Christine 61 7109BO Givry SO pm
Sous-Classés Circ G (1) 3.7 km 65 m 10 P
1 128 DINET, Robert 41 2101BO ABCO Dijon 1:40:06
Sous-Classés Circ H (1) 5.6 km 260 m 11 P
nc 202 LEBROCH, Yohann 80 21BO Passp'Orientation 1:45:56
Sous-Classés Circ I (3) 3.6 km 70 m 9 P
1 144 MINARD, Agnès 61 2109BO AS Quetigny 1:08:51
2 146 LICHTLE, Philippe 2108BO Talant SO 1:51:21
nc 211 LESCOUTE, Baptiste 93 21BO Passp'Orientation 37:03
Sous-Classés Circ K (3) 3.0 km 65 m 8 P
1 166 CLERC, Florent 90 2105BO ADOChenôve 40:07
2 171 HLASNY, Thomas 95 2109BO AS Quetigny 49:26
3 167 MEREAUX, Thomas 95 2104BO Velars OR 52:01
Sous-Classés Circ L (1) 1.8 km 30 m 6 P
nc 201 CHARITAT, Julien 96 21BO Passp'Orientation 16:31
Germaine (1) 1.8 km 30 m 6 P
1 133 VUILLET, Germaine 18 2105BO ADOChenôve 1:02:12