Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H Long Technique (1) 8.2 km 19 P
1 12 CATALON, Sébastien 79 2109BO AS Quetigny 1:12:52
D Moyen Technique (3) 5.6 km 16 P
1 14 COCHEY, Elodie 83 2109BO AS Quetigny 49:05
2 99 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 53:41
3 55 MANGIONE, Aline NL Non Licencié 1:01:33
H Moyen Technique (13) 5.6 km 16 P
1 179 DURAND, Ronan 75 2105BO ADOChenôve 54:02
2 153 LAURIN, Patrice 63 2105BO ADOChenôve 59:46
3 71 THERRY, Gilles 64 7108BO CO Montceau-Morvan 1:01:00
4 74 GOYET, Aurélien 89 7108BO CO Montceau-Morvan 1:01:03
5 145 GONNEAUD, Hervé 67 7109BO Givry SO 1:02:43
6 36 ETIENNE, Sébastien 79 2101BO ABCO Dijon 1:03:04
7 117 VERDIN, Serge 60 7109BO Givry SO 1:07:33
8 25 LABAUNE, Frédéric 66 2109BO AS Quetigny 1:07:42
9 139 AUCANOT, Olivier 71 7109BO Givry SO 1:08:10
10 5 LUNEAU, François 63 2109BO AS Quetigny 1:09:43
11 34 ETIENNE, Benjamin 84 2101BO ABCO Dijon 1:11:16
12 147 PRETET, J-Claude 63 7109BO Givry SO 1:13:19
13 7 CAILLET, François 60 2109BO AS Quetigny 1:13:27
Jalonné (11) 2.5 km 6 P
1 114 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 17:50
2 23 PALCAU, Alina 00 2109BO AS Quetigny 26:49
3 156 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 27:16
4 164 PERDRIZET, Titouan 99 2101BO ABCO Dijon 27:18
5 144 GONNEAUD, Clémence 98 7109BO Givry SO 29:25
6 180 LAVAGNA, Flora 98 2105BO ADOChenôve 35:15
7 160 MERAT, François 01 9307IF CCS Livry-Gargan 36:30
8 176 TALLANDIER, Virgile 00 2105BO ADOChenôve 42:10
9 178 GERARD, Lilas May 02 IMP019 IMP019 42:38
10 163 PERDRIZET, Karelle 02 2101BO ABCO Dijon 43:44
11 172 THOMASSIN, Lorraine 8903BO YCONE Auxerre 53:48
D Court Technique (2) 2.4 km 10 P
1 148 PRETET, Frédérique 66 7109BO Givry SO 58:22
2 35 ETIENNE, Rosa 57 2101BO ABCO Dijon 1:29:06
H Court Technique (2) 2.4 km 10 P
1 27 LABAUNE, Robin 95 2109BO AS Quetigny 35:01
2 33 ETIENNE, Antonin 94 2101BO ABCO Dijon 1:12:49
H Court Facile (5) 2.3 km 9 P
1 155 FRASCOLLA, Adrien 96 2105BO ADOChenôve 24:30
2 157 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 24:49
3 182 JURET, Aurélien 96 2105BO ADOChenôve 44:00
22 PALCAU, Fabien 97 2109BO AS Quetigny pm
173 BOENNEC, Maël 97 2105BO ADOChenôve pm
D Court Facile (4) 2.3 km 9 P
1 78 PALLOT, Marine 94 7108BO CO Montceau-Morvan 32:09
2 92 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 35:16
3 81 MAHLA, Inès 97 7108BO CO Montceau-Morvan 39:07
4 146 GONNEAUD, Perrine 95 7109BO Givry SO 40:56
H Moyen Facile (7) 4.4 km 10 P
1 41 PERDRIZET, Denis 67 2101BO ABCO Dijon 47:54
2 69 BREMEESCH, Pierre 71 2108BO Talant SO 1:01:39
3 106 CLERC, Florent 2105BO ADOChenôve 1:06:37
4 77 ROUBY, Mathieu 93 7108BO CO Montceau-Morvan 1:07:35
5 141 FIGUIERE, Romain 95 7109BO Givry SO 1:10:07
6 26 LABAUNE, Théo 93 2109BO AS Quetigny 1:42:11
7 159 HLASNY, Thomas 95 2109BO AS Quetigny 2:28:46
D Moyen Facile (4) 4.4 km 10 P
1 101 ROCHER-LOISY, Anne 61 2105BO ADOChenôve 1:29:58
2 136 VERDIN, Alix 95 7109BO Givry SO 2:09:29
95 LABAUNE, Mathilde 93 2105BO ADOChenôve pm
96 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve pm
HMoyenTechniqueJeune (3) 4.8 km 15 P
1 137 VERDIN, Paul-Hugo 92 7109BO Givry SO 55:19
2 123 GARDEUR, Julien 80 Pôle Fontainebleau 59:08
3 82 POINSARD, Johan 93 7108BO CO Montceau-Morvan 1:03:39
DMoyenTechniqueJeune (9) 4.8 km 15 P
1 40 PERDRIZET, Anne 69 2101BO ABCO Dijon 1:07:11
2 8 CAILLET, Véronique 61 2109BO AS Quetigny 1:12:11
3 100 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 1:15:29
4 143 GONNEAUD, Agnès 70 7109BO Givry SO 1:17:45
5 79 LAZZER, Antoinette 67 7108BO CO Montceau-Morvan 1:18:32
6 73 CAILLIAU, Maëlle 91 7108BO CO Montceau-Morvan 1:30:10
7 138 VERDIN, Christine 61 7109BO Givry SO 1:39:36
6 CLAUDOT, Isabelle 79 2109BO AS Quetigny pm
171 COUDURIER, Christine 71 2105BO ADOChenôve pm
D10 (1) 2.3 km 9 P
1 150 LHOMME, Romane 98 2105BO ADOChenôve 33:47
D12 (2) 2.4 km 10 P
1 115 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 34:43
2 50 GUINOT, Marion 96 2104BO Velars OR 50:26
D14 (1) 2.4 km 10 P
1 177 CAILLIAU, Tiphaine 94 7108BO CO Montceau-Morvan 1:10:39
D16 (5) 4.8 km 15 P
1 130 MAINE, Roxane 92 Pôle Fontainebleau 48:42
2 68 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 1:05:55
3 174 TAMISIER, Alixia 92 7108BO CO Montceau-Morvan 1:09:24
67 JACQUOT, Marie 93 2108BO Talant SO pm
151 FRASCOLLA, Cindy 93 2105BO ADOChenôve pm
D18 (4) 5.6 km 16 P
1 129 CORDEIRO MENDES, Magalie 91 Pôle Fontainebleau 46:24
2 128 BLUM, Marie 91 Pôle Fontainebleau 56:46
3 97 ROCHER, Adèle 91 2105BO ADOChenôve 59:52
4 72 RUDOWSKI, Justine 91 7108BO CO Montceau-Morvan 1:27:33
D 20 (4) 5.6 km 16 P
1 1 PAPILLON, Cécile 88 2109BO AS Quetigny 52:20
2 31 ENARD, Sandrine 88 2101BO ABCO Dijon 58:36
3 53 GARROT, Mathilde 88 2104BO Velars OR 1:15:22
4 132 LAUTISSIER, Laure 89 7108BO CO Montceau-Morvan 1:31:16
D21 (2) 8.2 km 19 P
1 18 PARIGOT, Virginie 75 2109BO AS Quetigny 1:29:20
2 16 PRIOU, Claire 75 2109BO AS Quetigny 1:40:45
D35 (2) 8.2 km 19 P
1 43 VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny 1:30:06
2 88 EMPTAZ, Nathalie 71 7109BO Givry SO 1:43:09
D40 (3) 5.6 km 16 P
1 24 LABAUNE, Odile 64 2109BO AS Quetigny 58:49
2 142 FIGUIERE, Valérie 67 7109BO Givry SO 1:12:17
3 54 GARROT, M-Claire 64 2104BO Velars OR 1:16:05
D45 (4) 5.6 km 16 P
1 103 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 52:23
2 102 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 59:35
3 10 NOIROT, Catherine 63 2109BO AS Quetigny 1:18:02
4 46 MICHON, Annie 60 2104BO Velars OR 1:24:03
D50 (3) 4.8 km 15 P
1 44 BRON, Anne 55 2109BO AS Quetigny 1:18:27
2 42 RENARD, Christine 58 2101BO ABCO Dijon 1:25:17
3 2 PAPILLON, Françoise 55 2109BO AS Quetigny 1:39:32
D55 (3) 4.8 km 15 P
1 85 BRUNEL, Marie-Jo 52 8903BO YCONE Auxerre 1:01:29
2 30 ENARD, Monique 50 2101BO ABCO Dijon 1:09:33
3 134 VUILLET, Annick 53 2109BO AS Quetigny 1:20:08
D60 (1) 2.4 km 10 P
1 39 KIEFFER, Mireille 47 2101BO ABCO Dijon 48:01
D65 (1) 2.4 km 10 P
1 66 RICHARD, Claudette 42 2108BO Talant SO 48:03
D70 (1) 2.4 km 10 P
1 76 ANTOINE, Jacqueline 37 7108BO CO Montceau-Morvan 1:14:48
H10 (1) 2.3 km 9 P
1 49 GUINOT, Thibaut 00 2104BO Velars OR 39:08
H12 (4) 2.4 km 10 P
1 162 SAILLEY, Fantin 96 2108BO Talant SO 1:02:16
2 62 LICHTLE, Adrien 97 2108BO Talant SO 1:06:34
3 161 PILLOT, Quentin 96 2108BO Talant SO 1:10:17
4 61 SAFFROY, Rémy 94 2108BO Talant SO 1:11:39
H14 (1) 4.8 km 15 P
1 149 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 1:40:25
H16 (3) 5.6 km 16 P
1 125 GODEFROY, Bruno 93 Pôle Fontainebleau 54:10
2 80 MAHLA, Morad 92 7108BO CO Montceau-Morvan 1:17:34
70 ROLAND, Louis 93 2109BO AS Quetigny pm
H18 (5) 5.6 km 16 P
1 124 BONNEAU, Maxime 91 Pôle Fontainebleau 41:02
2 126 GOUYER, Robyn 90 Pôle Fontainebleau 45:30
3 48 MICHON, François 91 2104BO Velars OR 53:29
4 LALIRE, Thomas 90 2105BO ADOChenôve 56:06
5 60 GAILLET, François 90 2108BO Talant SO 57:57
H20 (3) 8.2 km 19 P
1 127 BLUM, Simon 88 Pôle Fontainebleau 58:34
2 9 CAILLET, Vincent 89 2109BO AS Quetigny 1:08:46
3 59 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 1:11:49
H21 (7) 12.0 km 25 P
1 131 BOUVIER, William 71 1905LI Corrèze C.O 1:13:50
2 13 COCHEY, Benoît 77 2109BO AS Quetigny 1:18:37
3 94 HENRY, Erwann 81 2105BO ADOChenôve 1:21:06
4 107 CHANDEZON, J-Luc 78 2105BO ADOChenôve 1:24:03
5 181 VENON, Loïc 78 2105BO ADOChenôve 1:28:27
6 11 DZIEGIEL, Nicolas 80 2109BO AS Quetigny 2:45:23
58 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO pm
H35 (9) 12.0 km 25 P
1 19 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS Quetigny 1:20:50
2 83 CHIRON, Vincent 71 8903BO YCONE Auxerre 1:23:51
3 108 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 1:31:38
4 140 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO 1:34:46
5 87 BERTHIER, Walter 70 7109BO Givry SO 1:37:16
6 133 BUESSINGER, Jacky 72 2508FC BALISE 25 Besançon 1:41:08
7 21 PALCAU, Valentin 69 2109BO AS Quetigny 1:46:37
8 84 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YCONE Auxerre 1:53:18
170 JOANNARD, David 72 2105BO ADOChenôve pm
H40 (3) 8.2 km 19 P
1 175 FIGUIERE, Pascal 66 7109BO Givry SO 1:03:37
2 64 PFIFFER, Renaud 64 2108BO Talant SO 1:07:32
3 15 JACOTOT, Christophe 68 2109BO AS Quetigny 1:24:04
H45 (12) 8.2 km 19 P
1 158 DERIAZ, J-Luc 63 2105BO ADOChenôve 56:09
2 111 ROCHER, J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 56:50
3 135 LALEVEE, J-David 63 2104BO Velars OR 1:01:33
4 56 MANGIONE, François 60 IMP019 IMP019 1:03:10
5 52 GARROT, Pascal 62 2104BO Velars OR 1:03:59
6 121 MERAT, Laurent 63 9307IF CCS Livry-Gargan 1:06:54
7 109 CHARON, Alain 62 2105BO ADOChenôve 1:15:15
8 3 D\'ARBAUMONT, Etienne 60 2109BO AS Quetigny 1:21:58
9 51 GUINOT, Pascal 63 2104BO Velars OR 1:25:04
10 110 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 1:31:32
11 119 GUILLOTEAU, J-François 61 5803BO Nièvre ORD 1:50:31
120 PIERRE, Eric 61 5803BO Nièvre ORD pm
H50 (7) 5.6 km 16 P
1 17 PAPILLON, Daniel 54 2109BO AS Quetigny 44:14
2 4 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 51:16
3 112 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 55:13
4 28 COLE, Christian 55 2101BO ABCO Dijon 55:38
5 118 GOROSPE, Regino 57 5803BO Nièvre ORD 1:02:56
6 45 BRON, Alain 56 2109BO AS Quetigny 1:19:03
47 MICHON, Pierre 56 2104BO Velars OR pm
H60 (3) 4.8 km 15 P
1 20 VENON, Gérard 44 2109BO AS Quetigny 41:01
2 63 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 50:06
3 75 ANTOINE, Régis 39 7108BO CO Montceau-Morvan 1:11:36
H70 (1) 2.4 km 10 P
1 152 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADOChenôve 24:58
H55 (6) 5.6 km 16 P
1 113 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 52:07
2 116 MOUTRILLE, Bernard 52 2105BO ADOChenôve 52:59
3 32 ENARD, Yves 49 2101BO ABCO Dijon 1:02:58
4 38 KIEFFER, J-Paul 49 2101BO ABCO Dijon 1:08:09
5 86 LOUAT, Aimé 50 8903BO YCONE Auxerre 1:11:49
6 57 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 1:21:34
D90 (1) 2.3 km 9 P
1 104 VUILLET, Germaine 18 2105BO ADOChenôve 2:00:39
H65 (2) 2.4 km 10 P
1 65 RICHARD, Bernard 43 2108BO Talant SO 31:21
2 29 DINET, Robert 41 2101BO ABCO Dijon 57:27