Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (2) 1.5 km 80 m 7 P
1 CHARON, Noémie 98 2105BO ADOChenôve 16:40
2 BERTHIER, Mathilde 01 7109BO Givry SO 23:32
D12 (3) 1.5 km 80 m 7 P
1 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 16:19
2 GUINOT, Marion 96 2104BO Velars OR 17:10
3 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 24:04
D16 (2) 1.7 km 95 m 8 P
1 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 20:41
PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve pm
D18 (1) 2.6 km 130 m 11 P
1 GARROT, Sophie 91 2104BO Velars OR 40:49
D20 (1) 2.6 km 130 m 11 P
1 PAPILLON, Cécile 88 2109BO AS Quetigny 35:57
D21 (3) 2.6 km 130 m 11 P
1 PARIGOT, Virginie 75 2109BO AS Quetigny 29:20
2 COCHEY, Elodie 83 2109BO AS Quetigny 30:29
3 CLAUDOT, Isabelle 79 2109BO AS Quetigny 1:04:21
D35 (2) 2.6 km 130 m 11 P
1 EMPTAZ, Nathalie 71 7109BO Givry SO 44:39
VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny pm
D40 (1) 2.6 km 130 m 11 P
1 MERAT, Catherine 66 9307IF CCS Livry-Gargan 46:54
D45 (4) 2.6 km 130 m 11 P
1 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 31:42
2 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 32:20
3 GUINOT, Véronique 62 2104BO Velars OR 32:25
4 MICHON, Annie 60 2104BO Velars OR 42:22
D50 (2) 1.7 km 95 m 8 P
1 PAPILLON, Françoise 55 2109BO AS Quetigny 29:12
2 RENARD, Christine 58 2101BO ABCO Dijon 31:10
D55 (1) 1.7 km 95 m 8 P
1 MILLOT, Micheline 52 5803BO Nièvre ORD 40:19
H10 (5) 1.5 km 80 m 7 P
1 Boënnec, Maël 97 2105BO ADOChenôve 19:49
2 GUINOT, Thibaut 00 2104BO Velars OR 20:21
3 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 23:09
4 TALLANDIER, Virgile 00 2105BO ADOChenôve 23:40
5 BERTHIER, Quentin 98 7109BO Givry SO 32:50
H12 (2) 1.5 km 80 m 7 P
1 MADEC, Théo 96 2105BO ADOChenôve 18:02
2 JURET, Aurélien 96 2105BO ADOChenôve 19:48
H14 (2) 1.7 km 95 m 8 P
1 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 26:59
2 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 32:25
H16 (2) 1.7 km 95 m 8 P
1 GUINOT, Rémi 92 2104BO Velars OR 14:08
2 ROLAND, Louis 93 2109BO AS Quetigny 21:34
H18 (3) 4.1 km 175 m 15 P
1 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 32:57
2 MICHON, François 91 2104BO Velars OR 51:49
CLERC, Florent 90 2105BO ADOChenôve pm
H20 (3) 4.1 km 175 m 15 P
1 CAILLET, Vincent 89 2109BO AS Quetigny 37:53
2 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 47:58
3 VERDIN, Baptiste 89 7109BO Givry SO 51:48
H21 (8) 4.1 km 175 m 15 P
1 HENRY, Erwann 81 2105BO ADOChenôve 28:47
2 CHANDEZON, J-Luc 78 2105BO ADOChenôve 28:55
3 COCHEY, Benoît 77 2109BO AS Quetigny 30:32
4 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO 32:58
5 BOUVIER, William 71 1905LI Corrèze C.O 36:57
6 SEGUIN, Nicolas 78 2105BO ADOChenôve 43:55
7 VUILLOT, Alexandre 76 2104BO Velars OR 45:04
8 CATALON, Sébastien 79 2109BO AS Quetigny 55:39
H35 (4) 4.1 km 175 m 15 P
1 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS Quetigny 31:52
2 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 36:47
3 BERTHIER, Walter 70 7109BO Givry SO 39:59
4 JOANNARD, David 72 2105BO ADOChenôve 1:01:18
H40 (2) 4.1 km 175 m 15 P
1 HABERKORN, Bruno 68 2105BO ADOChenôve 32:05
2 POIROT, Frédéric 65 2109BO AS Quetigny 42:54
H45 (10) 4.1 km 175 m 15 P
1 ROCHER, J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 34:32
2 GARROT, Pascal 62 2104BO Velars OR 40:24
3 MERAT, Laurent 63 9307IF CCS Livry-Gargan 41:15
4 CHARON, Alain 62 2105BO ADOChenôve 47:59
5 GRANGE, Philippe 59 5803BO Nièvre ORD 48:35
6 GUINOT, Pascal 63 2104BO Velars OR 49:59
7 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 55:51
8 LAURIN, Patrice 63 2105BO ADOChenôve 1:01:55
9 AYRAULT, Franck 71 5803BO Nièvre ORD 1:04:29
CAILLET, François 60 2109BO AS Quetigny pm
H50 (4) 2.6 km 130 m 11 P
1 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 27:33
2 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 29:17
3 MICHON, Pierre 56 2104BO Velars OR 41:54
4 VIDONI, René 54 2105BO ADOChenôve 43:47
H55 (2) 2.6 km 130 m 11 P
1 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 30:55
2 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 39:30
C DAMES (2) 1.7 km 95 m 8 P
1 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 26:30
2 VACHERESSE-DIEHL, Christia 64 2105BO ADOChenôve 45:29