Manche 2 ASQ Challenge Hiver 17/11/2007ven. 23/11/2007 12:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Nom                                   Club                                  Temps 



Hommes Court facile  (2)  1.9 km  75 m   5 P      

    1 CURIS Yves                            2109BO AS Quetigny                    47:54 
    2 BOUSSIER                              2109BO AS Quetigny                  1:01:01 



Dames Court facile  (1)   1.9 km  75 m   5 P      

    1 BERNUY-CURIS Monique                  2109BO AS Quetigny                    47:55 



Dames Court techn.  (7)   2.7 km  95 m   5 P      

    1 LABAUNE Sandrine                      2105BO ADOChenôve                     34:32 
    2 CHALOPIN Catherine                    2105BO ADOChenôve                     34:39 
    3 CAILLET Véronique                     2109BO AS Quetigny                    39:55 
    4 VIOLLOT Ariane                        2109BO AS Quetigny                    40:22 
    5 PORTE Juliette                        2105BO ADOChenôve                     47:12 
    6 PORTE Christine                       2105BO ADOChenôve                     47:20 
    7 MINARD Agnès                          2109BO AS Quetigny                    51:22 



Hommes Court techn.  (4)  2.7 km  95 m   5 P      

    1 GUINOT Rémi                           2104BO Velars OR                      40:24 
    2 CLERC Gaston                          2105BO ADOChenôve                     45:38 
    3 DINET Robert                          2101BO ABCO Dijon                   1:12:45 
    3 PEYRARD Daniel                        2101BO ABCO Dijon                   1:12:45 



Hommes Moyen techn.  (11) 4.5 km  170 m   7 P     

    1 VADROT Daniel                         2109BO AS Quetigny                    41:50 
    2 MICHON Pierre                         2104BO Velars OR                      47:29 
    3 MINARD Florian                        2109BO AS Quetigny                    48:04 
    4 VIDONI René                           2105BO ADOChenôve                     51:08 
    5 GUINOT Pascal                         2104BO Velars OR                      58:51 
    6 SCIUTTI Didier                        2105BO ADOChenôve                     59:02 
    7 CAILLET François                      2109BO AS Quetigny                  1:00:05 
    8 GUETIN Michel                         2101BO ABCO Dijon                   1:04:04 
    9 PELLISSARD André                      2101BO ABCO Dijon                   1:08:00 
   10 JUNALIK François                      2108BO Talant SO                    1:13:57 
   11 CLEMENT-AGONI J-Pierre                2108BO Talant SO                    1:34:33 



Dames Moyen techn.  (8)   4.5 km  170 m   7 P     

    1 PARIGOT Virginie                      2109BO AS Quetigny                    48:21 
    2 LABAUNE Odile                         2109BO AS Quetigny                    48:26 
    3 PERE Catherine                        2105BO ADOChenôve                     52:15 
    4 MICHON Annie                          2104BO Velars OR                      58:23 
    5 GUINOT Véronique                      2104BO Velars OR                    1:01:05 
    6 PRIOU Claire                          2109BO AS Quetigny                  1:16:05 
    7 VACHERESSE-DIEHL Christiane           2105BO ADOChenôve                   1:26:51 
    8 RESMOND Nathalie                      2108BO Talant SO                    1:35:13 



Dames Long techn.  (2)    7.4 km  265 m   12 P    

    1 GUNTHER M-Christine                   2105BO ADOChenôve                   1:08:41 
    2 GAILLARD Alizée                       3318AQ AS Martignas CO              1:13:30 



Hommes Long techn.  (15)  7.4 km  265 m   12 P    

    1 CLEMENT-AGONI Stéphane                2108BO Talant SO                      47:25 
    2 CRESPIN Célestin                      3705CE CO Tours Sud                   50:31 
    3 PARIGOT Olivier                       2109BO AS Quetigny                    52:28 
    4 FUMEY Clément                         2105BO ADOChenôve                     53:25 
    5 MANGIONE François                     2105BO ADOChenôve                     56:43 
    6 CLEMENT-AGONI Benjamin                2108BO Talant SO                    1:00:57 
    7 SUTY J-Claude                         2109BO AS Quetigny                  1:02:10 
    8 MOINE Sébastien                       2104BO Velars OR                    1:05:26 
    9 TREZEGUET Nicolas                     3319AQ Saint-Médard OG              1:06:26 
   10 PALCAU Valentin                       2109BO AS Quetigny                  1:09:10 
   11 CHARON Simon                          2105BO ADOChenôve                   1:12:13 
   12 VUILLET Christian                     2105BO ADOChenôve                   1:13:47 
   13 LAURIN Patrice                        2105BO ADOChenôve                   1:26:22 
   14 D\'ARBAUMONT Etienne                  2109BO AS Quetigny                  1:31:37 
   15 CHARON Alain                          2105BO ADOChenôve                   1:31:49 



Dames 14  (1)             2.7 km  95 m   5 P      

    1 GUINOT Marion                         2104BO Velars OR                      38:59 



Hommes 10  (1)            1.9 km  75 m   5 P      

    1 GUINOT Thibaut                        2104BO Velars OR                      30:34 



Hommes 14  (2)            2.7 km  95 m   5 P      

    1 ROLAND Louis                          2109BO AS Quetigny                    37:48 
    2 LABAUNE Robin                         2109BO AS Quetigny                    42:36 



Hommes 16  (1)            4.5 km  170 m   7 P     

    1 MICHON François                       2104BO Velars OR                      43:51 



=