Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Court facile (1) 2.2 km 100 m 8 P
1 61 LE BROCH, Yohann 80 2101BO ABCO Dijon 42:21
Dames Court facile (4) 2.2 km 100 m 8 P
1 9 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve 42:20
2 44 JACQUOT, Marie 2108BO Talant SO 43:57
3 55 POIFOL, Isabelle 2108BO Talant SO 47:54
4 54 SAILLET, Ida 2108BO Talant SO 48:14
Dames Court techn. (6) 2.5 km 80 m 10 P
1 64 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 32:40
2 50 GARROT, Mathilde 88 2104BO Velars OR 40:22
3 1 CHALOPIN, Catherine 51 2105BO ADOChenôve 43:29
4 23 LABAUNE, Odile 64 2109BO AS Quetigny 46:54
5 17 CAVALLINI, Sylvie 63 2105BO ADOChenôve 1:04:10
6 32 MINARD, Agnès 61 2109BO AS Quetigny 1:08:30
Hommes Court techn. (1) 2.5 km 80 m 10 P
1 2 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 1:08:01
Hommes Moyen techn. (15) 4.3 km 135 m 15 P
1 31 VENON, Gérard 44 2109BO AS Quetigny 53:49
2 68 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 1:01:12
3 35 MACKE, Didier 52 2101BO ABCO Dijon 1:02:05
4 18 VIDONI, René 54 2105BO ADOChenôve 1:04:48
5 49 PELLETIER, Stéphane 68 2105BO ADOChenôve 1:15:41
6 38 MOUTRILLE, Bernard 52 2105BO ADOChenôve 1:16:36
7 8 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 1:18:33
8 72 LABAUNE, Frédéric 66 2109BO AS Quetigny 1:18:47
9 40 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 1:24:30
10 53 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADOChenôve 1:30:25
11 36 GUETIN, Michel 34 2101BO ABCO Dijon 1:31:33
12 11 BRON, Alain 56 2109BO AS Quetigny 1:31:45
13 42 JUNALIK, François 65 2108BO Talant SO 2:09:12
58 LUNEAU, François 63 2109BO AS Quetigny pm
73 MICHON, Pierre 56 2104BO Velars OR pm
Dames Moyen techn. (10) 4.3 km 135 m 15 P
1 67 PAPILLON, Cécile 88 2109BO AS Quetigny 56:20
2 21 PRIOU, Claire 75 2109BO AS Quetigny 1:14:12
3 4 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 1:14:28
4 70 MICHON, Annie 60 2104BO Velars OR 1:16:14
5 12 BRON, Anne 55 2109BO AS Quetigny 1:20:03
6 39 NOIROT, Catherine 63 2109BO AS Quetigny 1:21:24
7 47 CAILLET, Véronique 61 2109BO AS Quetigny 1:27:22
8 57 VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny 1:37:25
9 43 RESMOND, Nathalie 67 2108BO Talant SO 2:23:36
30 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve pm
Dames Long techn. (1) 6.7 km 210 m 25 P
66 GUNTHER, M-Christine 60 2105BO ADOChenôve Toujours dans la forêt....
Hommes Long techn. (17) 6.7 km 210 m 25 P
1 52 HENRY, Erwann 81 2104BO Velars OR 1:05:27
2 37 CHANDEZON, J-Luc 78 2105BO ADOChenôve 1:07:38
3 14 ROCHER, J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 1:07:43
4 65 MANGIONE, François 60 2105BO ADOChenôve 1:08:23
5 19 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO Velars OR 1:13:15
6 62 MOINE, Sébastien 74 2104BO Velars OR 1:13:17
7 46 CAILLET, Vincent 89 2109BO AS Quetigny 1:13:26
8 51 GARROT, Pascal 62 2104BO Velars OR 1:20:48
9 33 MINARD, Florian 87 2109BO AS Quetigny 1:25:01
10 69 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 1:26:32
11 16 COLE, Christian 55 2101BO ABCO Dijon 1:26:59
12 41 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 1:27:54
13 5 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 1:28:48
14 63 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 1:33:13
15 48 D\'ARBAUMONT, Etienne 60 2109BO AS Quetigny 1:44:12
16 20 JACOTOT, Christophe 68 2109BO AS Quetigny 1:48:25
17 45 CAILLET, François 60 2109BO AS Quetigny 1:50:10
Dames 10 (1) 2.2 km 100 m 8 P
1 59 PERDRIZET, Karelle 02 2101BO ABCO Dijon 1:05:04
Dames 12 (1) 2.2 km 100 m 8 P
1 10 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 48:05
Dames 14 (1) 2.5 km 80 m 10 P
1 26 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 1:01:21
Hommes 10 (3) 2.2 km 100 m 8 P
1 60 PERDRIZET, Titouan 99 2101BO ABCO Dijon 51:15
2 25 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 51:55
3 27 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 52:53
Hommes 12 (1) 2.2 km 100 m 8 P
1 22 LABAUNE, Robin 95 2109BO AS Quetigny 57:18
Hommes 14 (2) 2.5 km 80 m 10 P
1 29 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 1:01:26
2 28 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 1:01:39