Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dames 19-20 Elite (4) 7.1 km 270 m 22 P
1 916 TORZ, Pauline 87 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:38:37
2 1123 LACROIX, Emilie 88 7203PL Prytanée ORIENTATION 1:44:48
3 829 MEYER, Oriane 88 6804AL CO Colmar 1:50:39
1069 DUPOIRIEUX, Cloé 88 4201RA NOSaint-Etienne abs
Dames 21-34 Elite (8) 9.6 km 365 m 28 P
1 907 KOTECKA, Michaela 78 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 1:49:23
2 885 FILET, Pauline 78 3705CE CO Tours Sud 1:49:35
3 400 BAROUX, Céline 78 7703IF CSLG Melun 2:00:40
4 212 KAMMERER, Madeleine 80 7715IF AS Samois 2:02:49
5 908 DESRUMAUX, Céline 75 5906NO Villeneuve d'AsqLMO 2:11:41
6 994 CHATELON, Lucile 79 4203RA Orient'Express 42 2:17:50
271 GAZAVE, Christelle 76 3308AQ SAGC Cestas abs
1070 MANISSOLLE, Chloé 78 4201RA NOSaint-Etienne abs
Hommes 19-20 Elite (8) 10.5 km 445 m 29 P
1 650 FENEUIL, Joseph 88 7715IF AS Samois 1:52:05
2 791 SCHAMBERGER, Pierre 88 6803AL CO Mulhouse 1:55:02
3 954 BLUM, Simon 88 5116CA ASO Sillery 1:58:22
4 1312 BOTHOREL, Pierre 87 9105IF COLEtrechy 2:05:17
5 782 HAURY, André 87 6803AL CO Mulhouse 2:06:02
6 574 GERARD, Nicolas 87 8807LO LO Sanchey 2:15:54
1014 TRANCHAND, Frédéric 88 4203RA Orient'Express 42 abs
1058 KERN-GILLARD, Mathieu 88 6911RA CSM Rilleux abs
Hommes 21-34 Elite (31) 13.7 km 560 m 37 P
1 1078 GUEORGIOU, Rémi 75 4201RA NOSaint-Etienne 2:02:07
2 993 CHATELON, David 77 4203RA Orient'Express 42 2:19:19
3 788 MULLER, Marc 81 6803AL CO Mulhouse 2:20:46
4 958 GIRSCH, Nicolas 81 5116CA ASO Sillery 2:21:00
5 541 LECLERC, Thomas 86 6008PI Noyon CO 2:21:19
6 1263 PARZYCH, Frédéric 78 4010AQ Biscarosse ONO 2:26:54
7 897 CHIQUET, Alexis 80 3705CE CO Tours Sud 2:31:54
8 577 RICARD, Gaël 77 9502IF AC Beauchamp 2:34:06
9 1079 MERLE, Julien 79 4201RA NOSaint-Etienne 2:34:13
10 765 MOUGEOT, Pierre 78 8809LO Hautes-Vosges O 2:35:51
11 594 COCHEY, Benoît 77 2109BO AS Quétigny 2:35:53
12 980 BANON-SELVES, Thibault 78 3801RA Dauphiné Orientation 2:37:19
13 789 POIRSON, Thomas 80 6803AL CO Mulhouse 2:37:56
14 1059 LASOUCHE, Johann 75 6911RA CSM Rilleux 2:40:29
15 919 CHESNEAU, Mathieu 82 7403RA CSA EMHM Chamonix 2:43:13
16 1053 DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSM Rilleux 2:44:53
17 447 CREFCOEUR, Philippe 64 5907NO TA Douai 2:48:03
18 828 MEYER, Kirian 84 6804AL CO Colmar 2:54:03
19 1189 DOBBS, Neil 80 7716IF BALISE 77 Fontaineblea 2:56:50
20 519 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 3:00:08
350 LEGAIN, Clément 85 2517FC OTeamBesançon pm
351 FLICOTEAUX, Emmanuel 86 2517FC OTeamBesançon pm
657 RORA, Sébastien 86 7715IF AS Samois pm
1294 FLAMENT, Régis 76 4504CE ASCO Orléans pm
910 SMIRNOV, Sergueï 82 5906NO Villeneuve d'AsqLMO pm
1093 MOREY, Etienne 80 2104BO Velars OR pm
1098 BILLET, Benjamin 81 2104BO Velars OR pm
1182 DUSIGNE, Patrick 62 6913RA CRAPAHUT pm
497 PRINS, Grégory 78 6208NO Boussole Audomaroise abs
998 GARDE, Yoann 84 4203RA Orient'Express 42 abs
1094 MOINE, Sébastien 74 2104BO Velars OR abs