IR Baulme La Roche - Velars OR le 06/04/2008jeu. 03/04/2008 20:58
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Départ ° dép. Nom                   Né   Puce Cat.      Qté 


1   2508FC BALISE 25 Besan Fra 

   10:21    229 ABISSE, Gisèle        43  38693 D65        17 
   10:13    230 ABISSE, Jacques       43  38714 H65        17 
   10:20    231 BASTIN, Hubert        49  49081 H55        35 
   10:31    232 BRENET, Mathias       94 337053 H14        24 
   10:30    233 BUESSINGER, Jacky     72 337050 H35        34 
   10:30    234 CERINI, J-Michel      54 301816 H50        36 
   10:38    235 LAURENT, Philippe     57  34243 H50        36 
   10:28    236 LAURENT, Thérèse      33  34244 D70        17 
   10:46    237 MARTIN, Gilles        63 337060 HSCLF      17 
   10:27    238 POURRE, Alain         63  34249 H45        36 
   10:22    239 POURRE, Jérémi        98  34222 H10        23 
   10:32    240 POURRE, Marion        94  38744 D14        24 
   10:47    241 POURRE, Valérie       67  34250 D40        17 
   10:20    242 RUAUD, Agnès          51  34251 D55        34 
   10:27    243 RUAUD, Alain          48  34252 H60        36 



4   2104BO Velars OR       Fra 

    9:30    270 GUINOT, Rémi          92 256556 H16        36 
    9:33    271 GUINOT, Marion        96 256554 D12        24 
    9:30    272 MICHON, François      91  31919 H18        18 
   10:03    273 GARROT, Sophie        91  31858 D18        17 
    9:43    274 MEREAUX, Thomas       95        H14        24 



6   2105BO ADOChenôve      Fra 

   10:17     25 BARITAUX, J-Charles   81 239692 H21A       35 
   10:27     26 CHRIST, Sarah         85  35538 D21E       18 
   10:11     27 CLERC, Florent        90  34310 HSCLI      12 
   10:06     28 CLERC, Gaston         57  35574 H50        36 
   10:39     29 DERIAZ, J-Luc         63  35278 H45        36 
   10:00     30 DERIAZ, Samson        97  35523 H12        24 
   11:26     31 GENEVES, Denis        57  35550 H50        36 
   10:22     32 HABERKORN, Didier     37  35558 H70        36 
   11:35     33 HABERKORN, Valérie    68  35559 D40        17 
   10:51     34 HABERKORN, Chloé      96  35565 D12        24 
   10:05     35 LABAUNE, Mathilde     93  35576 DSCLIB     22 
    9:59     36 LABAUNE, Sandrine     66  38654 D40        17 
   10:07     37 LAURIN, Patrice           35567 H45        36 
   10:01     38 PELLETIER, Antoine    95 304299 H14        24 
    9:32     39 PELLETIER, Stéphane   68  35594 H40        35 
   10:53     40 PERE, Catherine       61  35585 D45        17 
   10:37     41 PORTE, Christine      62  35586 D45        17 
   10:23     42 PORTE, J-Luc          59  35587 H45        36 
    9:47     43 PORTE, Juliette       92  35588 DSCLIB     22 
   10:21     44 PORTE, Louise         96  35598 D12        24 
    9:46     45 VENON, Loïc           78 503278 H21E       18 
   11:00     46 VUILLET, Christian    46  35602 H55        35 
    9:44     47 VUILLET, Germaine     18  35604 D90        11 
   10:16    275 MOUTRILLE, Bernard    52  35579 H55        35 
    9:49    276 BONNEFOUX, Hubert     39  35528 H65        17 
    9:58    277 CAVALLINI, Dominique  61  35533 HSCLF      17 
   10:21    278 CAVALLINI, Sylvie     63  35534 D45        17 
    9:54    279 CHARON, Simon         91  35539 H18        18 
   10:14    280 HENRY, Solenn         95 256549 D14        24 
   10:11    367 ROCHER, Adèle         91  38636 D18        17 
   10:03    368 ROCHER, Alice         89  35591 D20A       36 



7   8903BO YCONE Auxerre   Fra 

    9:56    263 AGOSTINI, Emmanuel    68 246549 H40        35 
   10:02    264 BIGOT, Georges        38  31074 H70        36 
   10:29    265 BIGOT, Yvette         40 304382 D65        17 
   10:14    266 CHIRON, Vincent       71  35281 H35        34 
   10:18    267 JOUBERT, Gisèle       56  35280 D50        16 
   10:05    268 REY, M-José           74 246562 D21A       35 
   10:38    269 THOMASSIN, Fabrice    71 349306 H35        34 
   10:31    356 DUPLESSIS, Arnaud     74 304164 HSCLB      17 
    9:42    357 REVEL, Quentin        92 262012 H16        36 



8   7109BO Givry SO        Fra 

   10:36    334 FIGUIERE, Pascal      66  35686 H40        35 
   10:15    335 FIGUIERE, Valérie     67  35687 D40        17 
   10:13    336 FIGUIERE, Romain      95 264769 H14        24 
    9:42    337 CHEVREUX, Emmanuel    72 402295 H35        34 
    9:43    338 PRETET, Frédérique    66 256278 D40        17 
    9:47    339 PRETET, J-Claude      63 205599 H45        36 
   11:02    340 VERDIN, Alix          95 337102 D14        24 
    9:50    341 VERDIN, Paul Hugo     92 256276 H16        36 
   10:51    342 VERDIN, Serge         60 213289 H45        36 
   10:25    343 VERDIN, Christine     61 337101 DSCLF      17 



16  2517FC OTeam Besançon  Fra 

   10:46    288 DORE, Alexandre       92 213235 H16        36 
    9:41    289 DORE, Isabelle        61 339903 D45        17 
   10:53    290 CLOEZ, Véronique      75  34232 D21A       35 
    9:51    291 BACHER, Edith         66  34220 D40        17 
   10:05    292 BOICHUT, Isabelle     62  38718 D45        17 
   11:21    293 MAUVILLY, Karine      76 339906 D21A       35 
   11:36    294 BOUVERET, Michelle    53  38780 D55        34 
   10:27    295 LAZARD, Tiphaine      88 213225 D20A       36 
   11:02    296 LALLEMEND, Eric       58  34242 H50        36 
   10:53    297 POINSENOT, Roger      40 301821 H65        17 
   10:18    298 BATTELIER, Alain      55  38684 H50        36 
    9:41    299 TINCHANT, Estelle     78  34256 D21A       35 
   11:22    300 TINCHANT, Pascale     55  38746 D50        16 
    9:39    170 TINCHANT, Jean-Marc   45  34257 H60        36 



18  7108BO CO Montceau-Mor Fra 

   10:52    139 ANTOINE, Jacqueline   37  34012 D70        17 
    9:33    140 ANTOINE, Régis        39  34013 H65        17 
   10:59    141 REBET, J-Philippe     60 408145 H45        36 
   10:00    142 REBET, A-Marie        59 408143 DSCLG      17 
   10:35    143 RUDOWSKI, Justine     91 226430 D18        17 
   10:45    144 BENAZET LACARRE, Lau  92 226429 D16        24 
   10:09    145 LAZZER, Antoinette    67 408149 DSCLF      17 
   10:02    146 MAHLA, Morad          92 340440 H16        36 
   10:01    147 GOYET, Aurélien       89 408148 HSCLE      17 
   10:22    148 POINSARD, Johan       93 340443 H16        36 
   10:30    149 ROUBY, Mathieu        93 363187 H16        36 
   11:03    150 REBET, Céline         97 363186 D12        24 
   11:21    151 MAHLA, Inès           97 258938 D12        24 



19  8809LO Hautes-Vosges O Fra 

   10:25      1 ARNOULD, Bruno        61 264725 HSCLE      17 
   10:32      2 DODIN, Yves           50  31165 H55        35 
   11:07      3 DODIN, Geneviève      48 304159 D60        35 
   11:19      4 D'HARREVILLE, Domini  60  31158 H45        36 
   11:25      5 D'HARREVILLE, Anne    61 304156 D45        17 
   11:13      6 D'HARREVILLE, Auréli  89 246229 D20E       34 
   11:18      7 D'HARREVILLE, Renaud  92  31162 H16        36 
   11:30      8 D'HARREVILLE, Kenny   93  31159 H16        36 
   11:07      9 MOUGEL, Lyse          90 264727 D18        17 
   10:47     10 GEROMEY, Dominique    46  31167 H60        36 
   11:40     11 ARNOULD, Chantal      53  31152 D55        34 
   10:26     12 ARNOULD, Louis        92 226493 H16        36 
    9:35     13 MOUGEL, Gabriel       45  31181 H60        36 
    9:43     14 MOUGEL, Danielle      47  31180 D60        35 
   11:01     15 AST, Norbert          42  35848 H65        17 
   10:31     16 ARNOULD, Vincent      90 304154 H20E       36 
    9:54     17 ARNOULD, Denis        57 246224 H50        36 
   11:30     18 MANSUY, Laurette      58 226475 D50        16 
   11:38     19 MANSUY, P-Yves        93 304161 H16        36 
   11:19     21 GRANDJEAN, Nathalie   66 304152 D40        17 
   11:16     22 LUTHRINGER, François  65 264734 H40        35 
   11:27     23 LUTHRINGER, Coline    96        D12        24 
   10:05     24 JEANPIERRE, M-Thérès  43  31171 D65        17 
   11:23    179 GEROMEY, J-Pierre     72  31168 H60        36 



21  6803AL CO Mulhouse     Fra 

   11:38     48 BAGUEREY, Gilles      54  34168 H50        36 
   10:37     49 BAGUEREY, Baptiste    87 871709 H21A       35 
   10:20     50 DENAVE, J-Gabriel     67  34175 H40        35 
   10:56     51 FISCHER, M-Dominique  60  34178 DSCLG      17 
   10:47     52 HAURY, Gilles         89 408254 H20E       36 
   10:50     53 LAHAUSSE, Olivier     69 251199 H35        34 
   11:22     54 LEBIHAN, Marcel       56  34186 H50        36 
   10:29     55 LEBIHAN, Martine      63 251180 D45        17 
   10:51     56 LEBIHAN, Sarah        90  34187 D18        17 
   10:33     57 LEBIHAN, Barbara      96 408257 D12        24 
   11:44     58 MAKOVICKA, Libor      52  34191 H55        35 
   10:55     59 MAKOVICKA, Véronique  65  34193 D40        17 
   10:39     60 MAKOVICKA, Vanessa    89  34192 D20A       36 
   10:50     61 MAKOVICKA, Elsa       94  34189 D14        24 
   10:34     62 MULLER, Marc          81  35210 H21E       18 
   10:19     63 ROESLE, Laurent       89 256050 H20E       36 
   10:44     64 THIERRY-FISCHER, Chr  51  34202 D55        34 
   10:29     66 WOEHRLE, Gilbert      41  34203 H65        17 



22  8807LO LO Sanchey      Fra 

   10:24     67 JACQUET, Martin       96 350928 H12        24 
    9:38    112 RIBAUDO, Jasmin       92 350931 H16        36 
    9:59    113 JOLY, Alain           47  40542 H60        36 
   10:35    114 JOLY, Francoise       56  40545 D60        35 
   11:00    115 HUROT, Benjamin       96 350932 H12        24 
   10:36    116 HUROT, Eden           99 332608 D10        24 
   11:03    117 HUROT, Florence       66  40541 D40        17 
   11:31    118 HUROT, Michel         63 350927 H45        36 
   11:19    119 COURTOIS, Yoann       94 336850 H14        24 
   10:05    120 BLAUDEZ, Alain        43 304550 H65        17 
   10:55    121 BLAUDEZ, Jocelyne     46 350933 D60        35 
   11:32    122 ETIENNE, Bernadette   50 350942 D55        34 
   11:28    123 ETIENNE, Dominique    52 251031 H55        35 
   10:42    124 DULIEUX, Francis      56 350937 H50        36 
   10:36    125 PERDERIZET, Romain    97 336842 H12        24 
   10:58    126 MONTFROND, P-Alain    92 350934 H16        36 
   11:03    127 FLAMBEAU, Mathilde    92  43200 D16        24 
   10:12    128 FLAMBEAU, Bruno       66  40540 H40        35 
   11:24    129 FRANCOIS, Paul        97 350935 H12        24 
   10:43    130 CARTERET, J-Claude    48 336841 H60        36 
   10:33    131 MAIRE, Camille        93 336845 D16        24 
   11:34    132 DUPOIRIEUX, Gilles    58 350945 H50        36 
   10:38    133 DUPOIRIEUX, Jules     93 350943 H16        36 
   11:09    134 DUPOIRIEUX, Sophie    61 350944 D45        17 
    9:59    135 MAILLARD, Chantal     65  40546 DSCLIB     22 



23  5402LO SCAPA Nancy     Fra 

    9:34     68 BARLET, J-Pierre      56  40051 H50        36 
   10:02     69 BARLET-ESNAULT, Nanc  55 304188 D50        16 
   10:47     70 DEVILLE, Nelly        48  40034 D60        35 
   10:58     71 GOUTAUDIER, Christop  73 355246 H35        34 
    9:54     72 HODSON, Michaël       37 304189 H70        36 
   11:14     73 MAHLER, Félix         92 304254 H16        36 
   10:52     74 POGU, Paulette        50  40042 D55        34 
   10:09     75 POINSIGNON, Elise     93  40050 D16        24 
   11:12     76 SCHIAVO, Christelle   71 304190 DSCLG      17 
    9:44     77 SCHIAVO, Régis        68 355244 H40        35 
   10:23     78 VALDENAIRE, Mathilde  93 339932 DSCLIB     22 
   10:02     79 VERDENAL, Benoît      69  40049 H35        34 



24  7004FC Vesoul H.S.O.   Fra 

   10:45     80 BALLOT, Aurélie       78 781807 D21A       35 
   10:10     81 BALLOT, Gabriel       77 666444 H21E       18 
    9:40     82 BETTINGER, J-Michel   66  35188 H40        35 
    9:39     83 DEMAISON, Guy         59  35217 H45        36 
    9:30     84 MARTINEZ, Sylvain     73  35199 H35        34 
   10:22     85 PARIS, Alain          49  35193 HSCLF      17 
   10:03     86 ROBERT, Christian     46  35202 H60        36 
    9:56     87 ROBERT, Martine       49  35191 D55        34 
    9:33     88 TRIMAILLE, Isabelle   74  35195 D21A       35 
    9:49     89 MERCIER, Sylvie       76  35196 D21A       35 
   11:10     90 MERCIER, Thierry      76  35207 HSCLC      17 



25  9202IF CSA GardeRépubl Fra 

   11:39     91 BEHOTEGUY, Bernard    47  31472 H60        36 



26  7306RA S.O.A           Fra 

   10:50     92 LOCATELLI, Yann       78 582005 H21E       18 



27  5703LO TA Fameck       Fra 

   11:16     93 BOUR, Céline          72 304206 D35        18 
   11:26     94 BROCH, Laurent        71 240307 H35        34 
   11:14     95 FROELICHER, Vincent   71 355229 H35        34 
   11:12     96 DUVAL, Jacques        50  35857 H55        35 
   11:24     97 LOCUSSE, Robert       50  35861 H55        35 
   11:08     98 BERGER, M-José        50  35850 D55        34 
   11:25     99 LOGE, Paul            95 355227 H14        24 
   11:24    100 LOGE, Robert          66 355225 H40        35 
   11:15    101 MONTANARI, Claude     47  35862 H60        36 
   11:15    102 MONTANARI, Colette    48  35863 D60        35 
   11:36    103 MOUCHETTE, Alain      53  35866 H55        35 
   11:38    104 MOUCHETTE, Régine     54 355230 D50        16 
   11:46    105 PAOLUCCI, Christiane  56  35871 D50        16 
   11:43    106 PAOLUCCI, René-Claud  48  35874 H60        36 
   11:45    108 SCHOULLER, Olivier    69 304210 HSCLE      17 
   11:18    109 VITSE, Eric           57 229866 H50        36 
   11:33    333 OBSTETAR, Anne        63 355231 D45        17 
   10:01    107 SCHOULLER, Coralie       228520 DSCLF      17 



28  5501LO SA Verdunois CO Fra 

   10:45    110 BEGUINOT, M-Louise    43  35426 D65        17 
   10:50    111 BEGUINOT, Jacques     37  35425 H70        36 



30  0103RA CO Ambérieu     Fra 

   11:27    136 VOLAY, André          45  35501 H60        36 



31  3801RA Dauphiné Orient Fra 

   10:13    137 JACOMINO, Mireille    62  35693 D45        17 
   11:32    138 PAULET, Damien        67  35699 H40        35 



32  7709IF US Melun/CO     Fra 

   10:19    152 DUFFAUD, Philippe     59  34992 H45        36 



33  ARDOC Belgique         Be  

    9:40    153 BASTIN, Paul          52 205953 H55        35 



34  5702LO CSAG Metz       Fra 

   11:27    154 BACKSCHEIDER, Emilie  93 239622 D16        24 
   11:22    155 BELLI, Olivier        93 239616 H16        36 
   11:32    156 CORDIER, Jacques      47  40737 H55        35 
   11:31    157 CURT, Daniel          47 304168 H60        36 
   11:17    158 DALLA-COSTA, Christi  63  40420 D45        17 
   11:34    159 DUPUY, Mathis         93  40758 H16        36 
   11:13    160 GORBENA, Hélène                 D21A       35 
   11:42    161 LYSKAWA, Nicolas      93 239620 H16        36 
   11:41    162 MARCHESIN, Sylvie     57  40745 D45        17 
   11:10    163 MARTIN, Bernard       55 304172 H50        36 
   11:23    164 MOREAU, Patrick       63 239624 H45        36 
   11:18    165 PINEAU, Laurent       72  40753 H35        34 
   11:17    166 RIFFARD, M-Lucie      42  40756 D65        17 
   11:17    167 RIFFARD, J-Claude     40  40755 H65        17 
   11:06    168 THIEBAUT, Evelyne     54 261917 D50        16 
   11:12    169 VAGNER, Christine     53  40757 D55        34 



35  5407LO SO Lunéville    Fra 

   11:19    171 CHEVRY, Armand        46  34045 H60        36 
   11:10    172 COLIN, Hugo           98  34049 H10        23 
   11:07    173 CHAPELOT, Lucas       94 304277 H14        24 
   11:47    174 LEMERCIER, Bernard    48  34075 H60        36 
   11:24    175 LEMERCIER, Jocelyne   51  34059 D55        34 
   11:09    176 LEMERCIER, Victoire   96 304276 D12        24 
   11:20    177 MOREL, Eugénie            34066 D14        24 
   11:15    178 MOREL, Hélène         93  34062 D16        24 



36  9006FC RAMontbéliardBe Fra 

   11:11    180 GANZITTI, Alexandre   46  34238 H60        36 



37  2101BO ABCO Dijon      Fra 

    9:58    181 COLE, Christian       55  31845 H50        36 
    9:53    182 DINET, Robert         41  31753 HSCLG      16 
   10:48    183 ENARD, Monique        50  31849 D55        34 
   10:15    184 ENARD, Sandrine       88  31850 D20A       36 
   10:52    185 ENARD, Yves           49  31851 H55        35 
    9:48    186 KIEFFER, J-Paul       49  31874 H55        35 
    9:47    187 KIEFFER, Mireille     47  31875 D60        35 
   10:42    188 RENARD, Christine     58  31732 D50        16 
    9:36    189 ROUSSEAU, J-Claude    49  31735 H55        35 
   10:36    190 ROUSSEAU, Martine     51  31736 D55        34 
   10:28    281 GERARD, Christian     65  31860 H40        35 
   10:23    282 PELLISSARD, André     44  31726 H60        36 
    9:34    283 GUETIN, Michel        34  31868 H70        36 
   10:55    284 ETIENNE, Antonin      94  38569 H14        24 
   10:07    285 ETIENNE, Sébastien    79  38571 HSCLB      17 
    9:44    286 ETIENNE, Rosa         57  31704 DSCLG      17 
   10:08    287 BOUSCARY, Hélène          38567 DSCLG      17 



38  5803BO Nièvre ORD      Fra 

   10:16    191 MILLOT, Micheline     52 339926 D55        34 
   11:27    192 GRANGE, Philippe      59 339918 H45        36 
   10:31    193 PIERRE, Eric          61 228069 H45        36 
    9:35    194 TRAULLE, J-Marc       62  38579 H45        36 
   11:14    195 GOROSPE, Regino       57 339921 H50        36 
   10:10    196 DOUMET, Catherine     55 339920 D50        16 
   10:04    197 DOUMET, Fabrice       51 339919 H55        35 



39  6804AL CO Colmar       Fra 

   10:34    198 ANDRIAMORAZAFIHANTA,  98 224410 H10        23 
   10:20    199 ANDRIAMORAZAFIHANTA,  95 355243 D14        24 
   10:12    200 DESAINTJAN, Alice     32  34114 D70        17 
   10:34    201 DESAINTJAN, Claude    37  34115 H70        36 
   10:46    202 DUBOC, Michel         56 560124 H50        36 
   11:06    203 JOUFFROY, Axel        97 218154 H12        24 
   11:27    204 JOUFFROY, Christine   66  34134 D40        17 
   11:08    205 JOUFFROY, Michel      65  34135 H40        35 
   10:12    206 JOUFFROY, Sophia      00 218184 D10        24 
   10:42    207 KAUFFMANN, Baptiste   93 256202 H16        36 
   10:39    208 MEYER, Patricia       65 355239 D40        17 
   11:01    209 MEYER, Corinne        59  34145 D45        17 
   10:42    210 MEYER, Kirian         84  34147 H21E       18 
   11:04    211 OUDIN, Bernard        52 222421 H55        35 
   10:04    212 OUDIN, M-Reine        49  35171 D55        34 
   10:21    213 RAVENEL, Fanny        92 251063 D16        24 
   10:55    214 RAVENEL, Manon        89 251061 D20A       36 
   10:47    215 RAVENEL, Philippe     63 251034 H45        36 
   10:31    216 RAVENEL, Véronique    64 251048 D40        17 
   11:06    217 SCHMIDT-MORGENROTH,   93 332670 H16        36 
    9:47    218 TEMPORELLI, Sophie    76 229171 D21E       18 
    9:56    219 THIEBAULT, J-Philipp  49  34160 H55        35 
   10:40    220 THIEBAULT, M-Paule    50  34161 DSCLG      17 
   10:27    221 VOGT, Christiane      47  35275 D60        35 
   10:07    222 VOGT, Claude          46  35276 H60        36 
   11:22    223 HOLL, Nicolas         83 251081 H21E       18 
   11:20    224 CASASSAS, Antoine     50 256082 H55        35 
   11:35    225 RIAULT, Bernard       44  34153 H60        36 
    9:55    301 RUDKIEWICZ, Martin    95  34113 H14        24 



40  7808IF Montigny SO     Fra 

   10:54    226 LELOUP, Philippe      55  34781 H50        36 



41  IMP019 IMP019              

   10:03    227 GUNTHER, M-Christine  60 425329 D21E       18 
    9:51    228 MANGIONE, François    60 425328 H45        36 



42  5415LO LO Vandoeuvre   Fra 

    9:35    244 ROLLET, M-Madeleine   46  40048 D60        35 
    9:41    245 ROLLET, Daniel        43  40047 H65        17 



43  6701AL CO Strasbourg E Fra 

   11:13    246 LEMBLE, Adeline       79  35248 DSCLF      17 
   11:25    247 LEMBLE, André         43  35249 H65        17 
    9:43    248 MASSON, Fabien        79  31917 HSCLB      17 
   10:48    249 MASSON, Michel        50  31916 H55        35 



44  6806AL CO Buhl Floriva Fra 

    9:57    250 BENACEK, Vaclav       43  35402 H65        17 
   10:44    251 CHARLOT, Patrick      53  34116 H55        35 
   10:03    252 DIETSCH, Bernard      60  35404 H45        36 
    9:48    253 DIETSCH, Joël         97 219853 H12        24 
   10:26    254 DOLCI, Mathias        90 234988 H18        18 
   11:42    255 FISCHER, Guy          54 258390 H50        36 
   10:48    256 HANAUER, Sébastien    96 346746 H12        24 
    9:48    257 HANAUER, Jean-Marie   64 253831 H40        35 
   11:11    258 HUEBER, François      60  35406 H45        36 
   11:07    259 PIERSON, J-Luc        47  35412 H60        36 
   11:23    260 SUTTER, Ariane        91  35417 D18        17 
   10:34    261 SUTTER, Odile         57  35419 D50        16 
   10:54    262 SUTTER, Olivier       93  35420 H16        36 
   10:51    370 KORCHAK, Nicole          408108 D16        24 



45  2109BO AS Quetigny     Fra 

    9:30    302 BRON, Anne            55  31915 D50        16 
    9:30    303 BRON, Alain           56  31869 H50        36 
   10:14    304 PAPILLON, Daniel      54  31720 H50        36 
    9:46    305 PAPILLON, Françoise   55  31721 D50        16 
    9:31    306 TERZI, Pierre         60  31744 H45        36 
   11:14    307 COCHEY, Benoît        77  31740 H21E       18 
   11:09    308 COCHEY, Elodie        83  40537 D21A       35 
    9:48    309 ROUX, Katell          70  31499 D35        18 
    9:43    310 CAILLET, François     60  31713 H45        36 
    9:44    311 CAILLET, Vincent      89  31854 H20A       33 
    9:33    312 CAILLET, Véronique    61  31739 D45        17 
    9:50    313 PARIGOT, Olivier      73  35584 H35        34 
   10:01    314 PARIGOT, Virginie     75  35577 D21A       35 
   11:13    315 CATALON, Sébastien    79  31914 H21A       35 
    9:57    316 MINARD, Florian       87  31707 H21A       35 
   10:39    317 VENON, Gérard         44  35596 H60        36 
   10:12    318 VIOLLOT, Ariane       71 334462 D35        18 
    9:50    319 LACENAIRE, Patrice    54  31876 H50        36 
   10:00    320 POIROT, Frédéric      65  31730 H40        35 
    9:55    321 D'ARBAUMONT, Etienne  60  31847 H45        36 
    9:45    322 SAUCEDE, Thomas       74 228522 H21A       35 
   11:00    323 VUILLET, Annick       53  35600 D55        34 
    9:38    324 SUTY, J-Claude        57  31742 H50        36 
    9:51    325 VADROT, Daniel        47  31751 H60        36 
   10:46    326 ROUX, Corentin        98  31452 H10        23 
   10:09    327 ROUX, Alicia          96  31390 D12        24 
   11:00    328 JACOTOT, Christophe   68  31859 H40        35 
   10:37    329 PRIOU, Claire         75 334466 D21A       35 
    9:58    330 ROLAND, Louis         93 334470 H16        36 
   10:43    331 HLASNY, Thomas        95 243240 H14        24 
    9:38    332 BASILE, Pauline       94 228328 D14        24 



46  3308AQ SAGC Cestas     Fra 

   10:46    344 LASSEIGNE, Laurent    71 308503 HSCLC      17 
   11:01    345 DUBROCA, Christelle   77  34403 D21A       35 



47  2514FC COR Rougemont   Fra 

   11:06    346 AMIOT, Jacques        38  35237 H70        36 
   11:22    347 DELERCE, Raymond      31  35224 H70        36 



48  2108BO Talant SO       Fra 

   10:21    348 JANKECH, Karine       74 227647 D21A       35 
   10:06    349 BREMEERSCH, Pierre    71 349364 HSCLF      17 
   10:48    350 PFIFFER, Renaud       64  31899 H40        35 
    9:45    351 CHAVANCE, Manon       93 240907 D16        24 
   10:36    352 CLEMENT-AGONI, J-Pie  53 353319 H55        35 
    9:51    353 CLEMENT-AGONI, Benja  88 353321 H20E       36 
    9:35    354 SAFFROY, Rémy         94 349365 HSCLI      12 
    9:35    355 JACQUOT, Marie        93 349363 DSCLIB     22 



49  7707IF OPA Montigny    Fra 

    9:57    358 GIRE, Camille         57  34812 D45        17 
   10:10    359 GODEFROY, Bruno       93  31317 H16        36 
   10:26    360 GODEFROY, René        58  34814 H50        36 
   11:12    361 GODEFROY, Simon       97 247243 H12        24 
   10:31    362 SOL, Michel           48  34845 H60        36 
   11:03    363 TESTOUD, Madeleine    44  34846 D60        35 
   10:45    364 TESTOUD, Philippe     41  34847 H65        17 



50  0105RA CO Chalamont    Fra 

   11:30    365 BRISEPIERRE, Richard  54  43063 H50        36 
   10:15    366 ROBERT, Françoise     48  34282 D60        35