Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Jalonné (28) 1.5 km 6 P
629 KORCHAK, Emilie 99 6806AL CO Buhl Florival 15:54
QUENEC'HU, Adrien 94 5116CA ASO Sillery 20:04
1281 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 22:02
601 ROUX, Alicia 96 2109BO AS Quétigny 22:38
1040 MAGINOT, Paul 99 5415LO LO Vandoeuvre 23:44
1259 FRANZETTI, Timothé 99 2101BO ABCO Dijon 23:59
602 ROUX, Corentin 98 2109BO AS Quétigny 24:33
1090 GUINOT, Thibaut 00 2104BO Velars OR 24:42
1205 JOUNEAU, Henri 01 3810RA Orient'Alp 25:10
867 VUILLEMIN, Pauline 98 2508FC BALISE 25 Besançon 26:52
1051 CHAVEE, Antoine 98 6911RA CSM Rilleux 30:51
1179 TOULIER ANCIAN, Tom 98 6913RA CRAPAHUT 31:08
1249 PERDRIZET, Karelle 02 2101BO ABCO Dijon 32:18
1171 VALETTE, Marion 97 6913RA CRAPAHUT 32:43
1172 VALETTE, Mathieu 00 6913RA CRAPAHUT 32:45
1248 PERDRIZET, Titouan 99 2101BO ABCO Dijon 32:47
505 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLEtrechy 32:59
797 FRANCOIS, Lysa 02 6803AL CO Mulhouse 34:31
301 LOGE, Jeanne 99 5703LO TA Fameck 36:09
290 BOUSSER, Aline 98 5703LO TA Fameck 36:20
884 MARTIN, Camille 01 3705CE CO Tours Sud 38:14
969 CALANDRY, Cécile 01 7404RA Annecy SO 38:31
735 GAUTTIER, Juliane 01 7807IF Guyancourt Orientation 38:43
1282 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 43:47
1244 THUILLIER, Rémy 99 0207PI Vervins O 44:14
870 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 Besançon 45:55
967 WAAS, Marion 99 5116CA ASO Sillery 46:45
695 CLOUARD, Augustin 98 7807IF Guyancourt Orientation pm