Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Jeunes (5) 2.8 km 35 m 8 P
1 40 MAREST, Nathan 2104BO VELARS OR 19:58
2 38 LESCOUTE, Baptiste 2104BO VELARS OR 20:21
3 39 DUPAQUIER, Geoffrey 2104BO VELARS OR 23:11
4 28 CLERC, Florent 90 2105BO ADOChenôve 36:31
5 49 LICHTLE, Philippe 97 2108BO Talant SO 1:53:44
Dames Jeunes (5) 2.8 km 35 m 8 P
1 50 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 18:01
2 6 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve 20:29
3 46 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 20:36
4 3 GUINOT, Marion 96 2104BO VELARS OR 21:16
5 51 JACQUOT, Marie 93 2108BO Talant SO 1:05:00
Hommes Seniors (21) 4.7 km 90 m 14 P
1 43 COCHEY, Benoît 77 2109BO AS Quetigny 32:56
2 10 CRESPIN, Célestin 90 3705CE CO Tours Sud 34:30
3 53 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO Talant SO 35:05
4 63 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS Quetigny 36:23
5 72 PFIFFER, Renaud 64 2108BO Talant SO 38:12
6 27 HENRY, Erwann 81 2105BO ADOChenôve 38:18
7 58 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 39:29
8 16 BUESSINGER, Jacky 72 2508FC BALISE 25 Besançon 47:43
9 35 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 48:31
10 45 MICHON, François 91 2104BO VELARS OR 51:51
11 42 POIROT, Frédéric 65 2109BO AS Quetigny 53:33
12 4 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 54:00
13 54 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 54:54
14 19 CHALOPIN, Mathieu 83 2105BO ADOChenôve 55:29
15 68 VENON, David 71 9502IF AC Beauchamp 58:03
16 76 PALCAU, Valentin 69 2109BO AS Quetigny 1:04:10
17 59 DZIEGIEL, Nicolas 80 2109BO AS Quetigny 1:07:21
18 56 SCIORA, Pierre 83 8405PR CS Pertuis 1:18:00
19 73 MERLE, Joanny 76 2108BO Talant SO 1:20:09
25 SEGUIN, Nicolas 72 2105BO ADOChenôve pm
67 SAUCEDE, Thomas 74 2109BO AS Quetigny pm
Dames Seniors (15) 3.7 km 55 m 15 P
1 13 OBSTETAR, Perrine 90 5703LO TA Fameck 33:31
2 11 GAILLARD, Alizée 91 3318AQ AS Martignas CO 35:50
3 12 MOLINIER, Léa 88 9105IF COLEtrechy 36:34
4 47 HABERKORN, Valérie 68 2105BO ADOChenôve 37:02
5 44 COCHEY, Elodie 83 2109BO AS Quetigny 38:20
6 36 CHRIST-DIAVORINI, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 42:43
7 30 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 46:02
8 60 VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny 46:31
9 5 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 47:36
10 64 PARIGOT, Virginie 75 2109BO AS Quetigny 48:28
11 69 CLOEZ, Véronique 75 2517FC OTeam Besançon 59:55
12 17 CAVALLINI, Sylvie 63 2105BO ADOChenôve 1:04:12
13 14 MAUVILLY, Karine 76 2517FC OTeam Besançon 1:15:42
14 15 BOUVERET, Michelle 53 2517FC OTeam Besançon 1:22:49
15 21 VACHERESSE-DIEHL, Christia 64 2105BO ADOChenôve 1:45:59
Hommes vétérans (18) 3.7 km 55 m 15 P
1 70 PAPILLON, Daniel 54 2109BO AS Quetigny 32:55
2 79 VENON, Gérard 44 2109BO AS Quetigny 34:28
3 1 GUINOT, Rémi 92 2104BO VELARS OR 38:26
4 37 LAURIN, Patrice 63 2105BO ADOChenôve 42:51
5 23 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 43:13
6 78 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 43:21
7 57 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 44:52
8 22 VIDONI, René 54 2105BO ADOChenôve 50:16
9 29 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 50:34
10 55 GAILLET, François 90 2108BO Talant SO 51:40
11 34 CAVALLINI, Dominique 61 2105BO ADOChenôve 1:06:55
12 33 PELLISSARD, André 44 2101BO ABCO Dijon 1:12:50
13 66 GUETIN, Michel 34 2101BO ABCO Dijon 1:13:03
14 52 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 1:24:39
15 32 PEYRARD, Daniel Pasp'Orientation 1:47:23
16 31 DINET, Robert 41 2101BO ABCO Dijon 1:47:24
8 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL CO Colmar abs
20 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADOChenôve abs
Dames vétérans (4) 2.8 km 35 m 8 P
1 18 CHALOPIN, Catherine 51 2105BO ADOChenôve 22:23
2 71 PAPILLON, Françoise 55 2109BO AS Quetigny 37:12
62 BRON, Anne 55 2109BO AS Quetigny pm
9 DESAINTJAN, Alice 32 6804AL CO Colmar abs
Hommes Enfants (5) 1.5 km 30 m 6 P
1 77 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 18:18
2 74 PALCAU, Fabien 97 2109BO AS Quetigny 19:40
3 65 FILLET, Tristan Pasp'Orientation 22:34
4 2 GUINOT, Thibaut 00 2104BO VELARS OR 30:42
5 48 LICHTLE, Adrien 97 2108BO Talant SO 32:48
Dames Enfants (4) 1.5 km 30 m 6 P
1 7 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 21:58
2 26 SEGUIN, Hanna 01 2105BO ADOChenôve 22:31
3 41 LINARD, Manon 2104BO VELARS OR 33:46
4 75 PALCAU, Alina 00 2109BO AS Quetigny 35:26