Moyenne distance du CD21sam. 10/03/2007 17:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes A  (24)            4.3 km  135 m   15 P    

    1     34 CLEMENT-AGONI, Stéphane      86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   34:55 
    2     62 HENRY, Erwann                81 2104BO VELARS OR                38:08 
    3     30 LALEVEE, J-David             63 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   38:31 
    4     48 MANGIONE, François           60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    38:48 
    5     93 NORE, Vincent                72 2109BO AS QUETIGNY              38:55 
    6     67 PARIGOT, Olivier             73 2109BO AS QUETIGNY              40:37 
    7     51 BORNARD, Patrice             66 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   41:07 
    8     91 ROCHER, J-Marc               60 2105BO ADO CHENÔVE              41:26 
    9     95 GERARD, Christian            65 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     43:00 
   10     71 COSTE, Jocelyn               72 2105BO ADO CHENÔVE              43:52 
   11     55 CHEVREUX, Emmanuel           80 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   43:54 
   12     64 GARROT, Pascal               62 2104BO VELARS OR                44:13 
   13     77 MANO, Laurent                83 2104BO VELARS OR                46:32 
   14     66 FIGUIERE, Pascal             66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   46:50 
   15     20 GUINOT, Pascal                  2104BO VELARS ORIENTATION RAN   49:47 
   16     72 MACKE, Didier                52 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     51:39 
   17     14 MERAT, Laurent               63 9307IF COORDINATION CULTURELL   54:03 
   18     41 MAURY, Laurent                  8903BO YONNE COURSE ORIENTATI   55:40 
   19     45 CLERC, Gaston                57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    56:13 
   20     60 DUFFAUD, Philippe            59 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   58:20 
   21     35 CLEMENT-AGONI, Benjamin      88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   59:10 
   22     80 CAILLET, François            60 2109BO AS QUETIGNY            1:04:08 
   23     86 MICHON, Pierre               56 2104BO VELARS OR              1:04:34 
   24     70 CAVALLINI, Dominique         61 2105BO ADO CHENÔVE            1:13:02 



Dames A  (4)              4.3 km  135 m   15 P    

    1      1 PORTE, Christine             62 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    51:07 
    2     49 GUNTHER, M-Christine         60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    51:20 
    3     47 CHRIST, Sarah                85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    56:00 

          90 ROCHER, Alice                89 2105BO ADO CHENÔVE                 pm 



Hommes B  (17)            3.1 km  95 m   12 P     

    1      3 CHARON, Simon                   2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    31:06 
    2     84 VENON, Gérard                44 2109BO AS QUETIGNY              32:31 
    3     21 GUINOT, Rémi                    2104BO VELARS ORIENTATION RAN   36:00 
    4     32 MICHON, François             91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   38:01 
    5     24 GOLMARD, Christian           46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   39:13 
    6     61 VUILLET, Christian           46 2105BO ADO CHENÔVE              42:05 
    7     38 GAILLET, François            90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   44:50 
    8      2 CHARON, Alain                   2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    45:02 
    9      9 ANTOINE, Régis               39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       49:39 
   10     59 LOUAT, Aimé                  50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI   51:48 
   11     88 RICHARD, Bernard             43 2108BO TALANT SO                53:29 
   12     79 PELLISSARD, André            44 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     55:06 
   13     42 CLEMENT-AGONI, J-Pierre      53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:07:29 
   14     16 AYRAULT, Frank               71 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI 1:11:38 
   15     74 CARRION, Christian              2104BO VELARS OR              1:38:40 

          12 VERDIN, Baptiste             89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO      pm 
          43 JUNALIK, François               2108BO TALANT SPORT ORIENTATI      pm 



Dames B  (20)             3.1 km  95 m   12 P     

    1     68 PARIGOT, Virginie            75 2109BO AS QUETIGNY              34:33 
    2     54 HABERKORN, Valérie           68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    36:48 
    3     22 GUINOT, Véronique               2104BO VELARS ORIENTATION RAN   38:12 
    4     46 PERE, Catherine              61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    40:09 
    5     26 GOLMARD, Mathilde            91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   43:23 
    6     76 VIOLLOT, Ariane                 2109BO AS QUETIGNY              44:07 
    7     11 FIGUIERE, Valérie            67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   47:51 
    8     40 JOUBERT, Gisèle              56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI   49:25 
    9     65 GARROT, Mathilde             88 2104BO VELARS OR                52:16 
   10     18 ROSENDO, Anne                   2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    54:11 
   11     56 CHEVREUX, Angélique          80 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   56:41 
   12     15 MERAT, Catherine             66 9307IF COORDINATION CULTURELL   57:11 
   13     69 CAVALLINI, Sylvie            63 2105BO ADO CHENÔVE              57:16 
   14     50 BORNARD, Fabienne            69 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV 1:08:17 
   15     44 RESMOND, Nathalie               2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:17:12 
   16     28 RENARD, Christine            58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:17:48 
   17     85 VACHERESSE-DIEHL, Christia   64 2105BO ADO CHENÔVE            1:25:20 
   18     87 RICHARD, Claudette           42 2108BO TALANT SO              1:27:57 
   19     75 CARRION, Christiane             2104BO VELARS OR              1:37:33 

          58 BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI      pm 



Hommes C  (13)            2.3 km  40 m   8 P      

    1      6 MAHLA, Morad                    7108BO CO MONTCEAU MORVAN       25:47 
    2     31 MEREAUX, Thomas                 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   26:25 
    3     27 ETIENNE, Antonin                2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   27:18 
    4      8 POINSARD, Johan                 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       28:54 
    5     57 BORNARD, Nicolas             98 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   31:26 
    6     10 FIGUIERE, Romain             95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   34:30 
    7     39 LICHTLE, Adrien                 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   38:57 
    8     17 AYRAULT, Gaël                   5803BO NIEVRE ORIENTATION RAI   40:41 
    9     81 HABERKORN, Guilhem           00 2105BO ADO CHENÔVE              49:46 
   10     13 DERIAZ, Roméo                   2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    52:10 
   11     73 LALEVEE, J-Charles           60 2104BO VELARS OR                52:44 
   12     23 DINET, Robert                   2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   55:22 
   13     94 PARIGOT, Antoine                2109BO AS QUETIGNY            1:08:04 



Dames C  (13)             2.3 km  40 m   8 P      

    1     37 CHAVANCE, Manon                 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   23:21 
    2     92 LABAUNE, Sandrine            66 2105BO ADO CHENÔVE              26:08 
    3      5 BENAZET, Laure                  7108BO CO MONTCEAU MORVAN       26:44 
    4     19 GUINOT, Marion                  2104BO VELARS ORIENTATION RAN   27:33 
    5      4 CAILLIAU, Maëlle                7108BO CO MONTCEAU MORVAN       28:55 
    6     33 HENRY, Solenn                   2104BO VELARS ORIENTATION RAN   29:23 
    7     53 HABERKORN, Chloé             96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    30:01 
    8     82 FIGUIERE, Lucile             97 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   35:52 
    9     52 BORNARD, Julie               96 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   37:27 
   10     89 ETIENNE, Rosa                   2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     39:19 
   11     25 GOLMARD, Marie-May              2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   40:18 
   12      7 RUDOWSKI, Justine               7108BO CO MONTCEAU MORVAN       42:41 
   13     83 BORNARD, Anaïs                  7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   51:57