Moyenne distance Velars 15042007dim. 15/04/2007 14:32
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                          Temps 



Hommes Jeunes  (15)       2.5 km  80 m   12 P     

    1     33 CHARON, Simon             91 2105BO ADO CHENÔVE            37:17 
    2    139 POULAIN, Yannick          94 5908NO A.S.P.T.T. LILLE MET   47:28 
    3    113 MALHA, Morad                 7108BO CO MONTCEAU MORVAN     58:37 
    4     89 VERDIN, Paul-Hugo            7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:10:00 
    5     81 ETIENNE, Antonin          94 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:24:30 
    6     57 DERIAZ, Samson            97 2105BO ADO CHENÔVE          1:26:34 
    7     62 PELLETIER, Antoine        95 2105BO ADO CHENÔVE          1:37:51 
    8    115 POINSARD, Johann             7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:48:21 
    9     28 LABAUNE, Théo                2109BO AS QUETIGNY          2:03:27 

          29 LABAUNE, Robin               2109BO AS QUETIGNY               pm 
          58 FRASCOLLA, Adrien         96 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          60 HABERKORN, Guilhem        00 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          61 JURET, Aurélien           96 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          56 DERIAZ, Roméo             00 2105BO ADO CHENÔVE              abs 
         125 PIERRE, Maxime            93 2108BO TALANT SO                abs 



Dames Jeunes  (10)        2.5 km  80 m   12 P     

    1    110 CAILLIAU, Maëlle             7108BO CO MONTCEAU MORVAN     54:05 
    2    129 CHAVANCE, Manon           93 2108BO TALANT SO              54:32 
    3     80 GOLMARD, Mathilde         91 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   55:58 
    4    103 JOUBERT, Camille          91 8903BO YONNE CO NATURE        59:25 
    5    114 LAMBERT, Camille             7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:00:04 
    6    145 TAMISIER, Alixia             7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:04:31 
    7    116 RUDOWSKI, Justine            7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:08:03 
    8     86 VERDIN, Alix              95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:24:18 

          59 HABERKORN, Chloé          96 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          79 GOLMARD, Marie-May           2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     abs 



Hommes Seniors  (54)      5.0 km  200 m   17 P    

    1    136 ERDINGER, Fabrice            LO Hautes Vosges Orientatio   45:12 
    2    121 CLEMENT-AGONI, Stéphane   86 2108BO TALANT SO              45:51 
    3     40 HABERKORN, Bruno          68 2105BO ADO CHENÔVE            48:36 
    4     36 CHANDEZON, J-Luc          78 2105BO ADO CHENÔVE            49:10 
    5     18 PARIGOT, Olivier          73 2109BO AS QUETIGNY            50:45 
    6     44 VENON, Loïc               78 2105BO ADO CHENÔVE            52:57 
    7     39 DERIAZ, J-Luc             63 2105BO ADO CHENÔVE            54:50 
    8     42 MANGIONE, François        60 2105BO ADO CHENÔVE            55:46 
    9     34 BARITAUX, J-Charles       81 2105BO ADO CHENÔVE            56:16 
   10      7 CAILLET, Vincent          89 2109BO AS QUETIGNY            57:01 
   11    107 THOMASSIN, Fabrice        71 8903BO YONNE CO NATURE        57:03 
   12      6 COCHEY, Benoît            77 2109BO AS QUETIGNY            58:04 
   13     98 CHIRON, Vincent           71 8903BO YONNE CO NATURE        59:25 
   14     37 COSTE, Jocelyn            72 2105BO ADO CHENÔVE          1:00:05 
   15     17 POIROT, Frédéric          65 2109BO AS QUETIGNY          1:01:37 
   16    124 PFIFFER, Renaud           64 2108BO TALANT SO            1:02:30 
   17    137 POULAIN, Joël             59 5908NO A.S.P.T.T. LILLE MET 1:02:34 
   18     82 CHEVREUX, Emmanuel        72 7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:03:55 
   19      2 MOINE, Sébastien          74 2104BO VELARS OR            1:05:01 
   20    122 CLEMENT-AGONI, Benjamin   88 2108BO TALANT SO            1:08:44 
   21      1 BONNOT, Sébastien         74 2104BO VELARS OR            1:10:54 
   22     99 DEFLOU, J-François        75 8903BO YONNE CO NATURE      1:13:36 
   23     16 D'ARBAUMONT, Etienne      60 2109BO AS QUETIGNY          1:14:28 
   24     87 VERDIN, Baptiste          89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:15:14 
   25     41 LAURIN, Patrice           63 2105BO ADO CHENÔVE          1:16:44 
   26    111 COUREAU, Benjamin         90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:17:46 
   27     10 MINARD, Florian           87 2109BO AS QUETIGNY          1:18:31 
   28    134 MONNOT, Gilbert              CA Club 5116                1:19:54 
   29    133 BUESSINGER, Jacky            FC Club 2509                1:23:24 
   30     85 PRETET, J-Claude          63 7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:24:38 
   31    117 STRUTYNSKI, Romain        88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:24:40 
   32     35 CHALOPIN, Mathieu         83 2105BO ADO CHENÔVE          1:26:54 
   33     71 PERDRIZET, Denis          67 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:28:16 
   34    108 CUREAUDEAU, Olivier          8903BO YONNE CO NATURE      1:28:39 
   35    140 GUINOT, Pascal            63 2104BO VELARS OR            1:32:47 
   36     91 AYRAULT, Frank            71 5803BO NIEVRE ORD           1:32:53 
   37     95 BARBIER, Patrick          58 8903BO YONNE CO NATURE      1:34:11 
   38     13 DZIEGEL, Nicolas          80 2109BO AS QUETIGNY          1:34:47 
   39    118 THERRY, Gilles            64 7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:35:03 
   40    101 DUPLESSIS, Arnaud         74 8903BO YONNE CO NATURE      1:36:39 
   41    102 GOULET, Loïc              88 8903BO YONNE CO NATURE      1:41:14 
   42     90 VERDIN, Serge             60 7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 1:41:55 
   43     11 JACOTOT, Christophe          2109BO AS QUETIGNY          1:42:22 
   44    126 MERLE, Joanny             76 2108BO TALANT SO            1:47:11 
   45      8 CAILLET, François         60 2109BO AS QUETIGNY          1:47:40 
   46     93 MAZZOCUT, Sébastien          5803BO NIEVRE ORD           1:58:07 
   47     92 GUILLOTEAU, J-François    61 5803BO NIEVRE ORD           2:10:49 
   48     43 PELLETIER, Stéphane       68 2105BO ADO CHENÔVE          2:27:54 

          21 PALCAU, Valentin          69 2109BO AS QUETIGNY               pm 
          38 CRETE, Florian            90 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
         120 DIAS, Victorien           88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN        pm 
         128 GAILLET, François         90 2108BO TALANT SO                 pm 
         144 GOYET, Aurélien              7108BO CO MONTCEAU MORVAN        pm 
         119 THIBAULT, Alban           68 7108BO CO MONTCEAU MORVAN   . Délai 



Dames Seniors  (29)       4.2 km  150 m   15 P    

    1     47 GUNTHER, M-Christine      60 2105BO ADO CHENÔVE            56:46 
    2     20 PALCAU, M-Violaine        66 2109BO AS QUETIGNY          1:01:34 
    3     52 PORTE, Christine          62 2105BO ADO CHENÔVE          1:02:15 
    4     46 CHRIST, Sarah             85 2105BO ADO CHENÔVE          1:06:59 
    5     49 HABERKORN, Valérie        68 2105BO ADO CHENÔVE          1:09:44 
    6     66 ENARD, Sandrine           88 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:10:05 
    7     51 PERE, Catherine           61 2105BO ADO CHENÔVE          1:13:11 
    8      5 COCHEY, Elodie            83 2109BO AS QUETIGNY          1:17:27 
    9    132 JANKECH, Karine           74 2108BO TALANT SO            1:20:18 
   10    106 JOUBERT, Oriane           88 8903BO YONNE CO NATURE      1:25:04 
   11    146 LAUTISSIER, Laure            7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:32:27 
   12     26 CAILLET, Véronique        61 2109BO AS QUETIGNY          1:32:47 
   13     30 VIOLLOT, Ariane              2109BO AS QUETIGNY          1:35:43 
   14    127 MARTINEZ, Hélène          74 2108BO TALANT SO            1:45:04 
   15     12 PRIOU, Claire                2109BO AS QUETIGNY          1:49:10 
   16     45 CAVALLINI, Sylvie         63 2105BO ADO CHENÔVE          1:49:26 
   17     19 LABAUNE, Odile            64 2109BO AS QUETIGNY          2:02:39 
   18     84 PRETET, Frédérique           7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 2:11:47 
   19     88 VERDIN, Christine            7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT 2:14:09 
   20    131 REYMOND, Nathalie            2108BO TALANT SO            2:23:02 
   21    112 LAZZER, Antoinette           7108BO CO MONTCEAU MORVAN   2:31:16 

           9 MINARD, Agnès             61 2109BO AS QUETIGNY               pm 
          53 VACHERESSE-DIEHL, Christ  64 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          70 RENARD, Christine         58 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO      pm 
          83 REMILLEUX, Angélique         7109BO GIVRY SPORT ORIENTAT      pm 
          94 BARBIER-NEVEU, Maëlle     89 8903BO YONNE CO NATURE           pm 
         100 DEMARQUE, Marlène            8903BO YONNE CO NATURE           pm 
          50 MANGIONE, Aline           85 2105BO ADO CHENÔVE              abs 
         138 POULAIN, Odile            61 5908NO A.S.P.T.T. LILLE MET     abs 



Hommes vétérans  (22)     4.2 km  150 m   15 P    

    1     24 VENON, Gérard             44 2109BO AS QUETIGNY            54:26 
    2      3 PAPILLON, Daniel          54 2109BO AS QUETIGNY            56:05 
    3     15 VADROT, Daniel            47 2109BO AS QUETIGNY            58:41 
    4     72 COLE, Christian           55 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:01:23 
    5     78 GOLMARD, Christian        46 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:04:14 
    6     67 ENARD, Yves               49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:07:04 
    7     31 CLERC, Gaston             57 2105BO ADO CHENÔVE          1:13:35 
    8     54 VUILLET, Christian        46 2105BO ADO CHENÔVE          1:15:27 
    9     14 SUTY, J-Claude            57 2109BO AS QUETIGNY          1:17:31 
   10     63 MOUTRILLE, Bernard        52 2105BO ADO CHENÔVE          1:19:04 
   11     32 VIDONI, René              54 2105BO ADO CHENÔVE          1:20:51 
   12     76 KIEFFER, J-Paul           49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:22:52 
   13    109 ANTOINE, Régis            39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN   1:34:28 
   14    105 JOUBERT, J-Claude         56 8903BO YONNE CO NATURE      1:53:57 
   15     96 BIGOT, Georges            38 8903BO YONNE CO NATURE      2:06:35 
   16    130 JUNALIK, François         65 2108BO TALANT SO            2:18:55 
   17    123 CLEMENT-AGONI, J-Pierre   53 2108BO TALANT SO            2:29:40 
   18     73 DINET, Robert             41 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 2:42:56 

          48 HABERKORN, Didier         37 2105BO ADO CHENÔVE               pm 
          68 PELLISSARD, André         44 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO      pm 
          22 BRON, Alain               56 2109BO AS QUETIGNY              abs 
          74 GUETIN, Michel            34 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     abs 



Dames vétérans  (10)      2.5 km  80 m   12 P     

    1    104 JOUBERT, Gisèle           56 8903BO YONNE CO NATURE        43:58 
    2     69 POUPARD, Françoise        51 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   58:02 
    3     55 CHALOPIN, Catherine       51 2105BO ADO CHENÔVE            58:17 
    4      4 PAPILLON, Françoise       55 2109BO AS QUETIGNY          1:06:08 
    5     77 KIEFFER, Mireille         47 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:06:52 
    6     25 VUILLET, Annick           53 2109BO AS QUETIGNY          1:16:25 
    7     65 ENARD, Monique            50 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:16:36 
    8     23 BRON, Anne                55 2109BO AS QUETIGNY          1:21:30 

          97 BIGOT, Yvette             40 8903BO YONNE CO NATURE           pm 
          75 GUETIN, Jacqueline        32 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     abs 



OpenB  (2)                4.2 km  150 m   15 P    

    1     27 LABAUNE, Frédéric            2109BO AS QUETIGNY          2:05:22 

         142 HABERT, Marc                 2199BO Non Licencié              pm 



OpenC  (3)                2.5 km  80 m   12 P     

    1    141 HABERT, Morgane              2199BO Non Licencié         1:23:44 
    2     64 BROSSAUD, Gabriel         31 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:55:28 
    3    143 CRETE, Patrice               2105BO ADO CHENÔVE          2:14:05