Classement des moyennes distances 2007 |
|||||||||||||||||
144 coureurs ont participé à au moins une des courses |
|||||||||||||||||
| D Jeunes 12 et - | Né | 7 | MD1 - 10/03/07 | MD2 - 31/03/07 | MD3 - 15/04/07 | MD4 - 22/04/07 | MD5 - 12/05/07 | MD5 - 24/06/07 | TOTAL | ||||||||
| 1 | Marion GUINOT | 96 | 2104BO | 27:33 | 50 | 68:48 | 42 | 56:43 | 50 | 20:41 | 45 | 20:10 | 50 | 150 | |||
| 2 | Chloé HABERKORN | 96 | 2105BO | 30:01 | 42 | 39:33 | 50 | pm | 0 | 20:17 | 50 | 27:56 | 45 | 145 | |||
| 3 | Romane LHOMME | 2105BO | 39:47 | 45 | 66:18 | 40 | 85 | ||||||||||
| 4 | Alicia ROUX | 2109BO | 36:45 | 42 | 39:35 | 42 | 84 | ||||||||||
| 5 | Solenn HENRY | 2104BO | 29:23 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 6 | Marie May GOLMARD | 2101BO | 40:18 | 40 | 40 | ||||||||||||
| nc | Louise PORTE | 2105BO | pm | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sophie GARROT | 2104BO | 0 | |||||||||||||||
| Alizee COUDERT | 2104BO | 0 | |||||||||||||||
| Lucie GAUGE | 2104BO | 0 | |||||||||||||||
| BOUTON, Marilyne | 2108BO | 0 | |||||||||||||||
| Cindy FRASCOLLA | 2105BO | 0 | |||||||||||||||
| LESAGE, Laura | 2108BO | 0 | |||||||||||||||
| Mélanie CARETTE | UNSS | 0 | |||||||||||||||
| Perrine MORIZOT | UNSS | 0 | |||||||||||||||
| Soline PERDRIZET | nl Club | 0 | |||||||||||||||
| D Jeunes 13-16 | Né | 4 | MD1 - 10/03/07 | MD2 - 31/03/07 | MD3 - 15/04/07 | MD4 - 22/04/07 | MD5 - 12/05/07 | MD5 - 24/06/07 | TOTAL | ||||||||
| 1 | CHAVANCE, Manon | 93 | 2108BO | 23:21 | 50 | 42:18 | 50 | 54:32 | 50 | 42:06 | 50 | 150 | |||||
| 2 | Adèle ROCHER | 91 | 2105BO | 25:48 | 50 | 50 | |||||||||||
| 3 | Mathilde GOLMARD | 91 | 2101BO | mc | 0 | 55:58 | 45 | 45 | |||||||||
| nc | Juliette PORTE | 2105BO | pm | 0 | 0 | ||||||||||||
| H Jeunes 12 et - | Né | 11 | MD1 - 10/03/07 | MD2 - 31/03/07 | MD3 - 15/04/07 | MD4 - 22/04/07 | MD5 - 12/05/07 | MD5 - 24/06/07 | TOTAL | ||||||||
| ² |
1 | Antoine PELLETIER | 95 | 2105BO | 66:37 | 38 | 97:51 | 45 | 32:09 | 50 | 133 | ||||||
| 2 | Guilhem HABERKORN | 0 | 2105BO | 49:46 | 50 | 39:36 | 45 | pm | 0 | 95 | |||||||
| 3 | Roméo DERIAZ | 0 | 2105BO | 52:10 | 45 | 70:03 | 34 | pm | 0 | 79 | |||||||
| 4 | Samson DERIAZ | 2105BO | 86:34 | 50 | pm | 0 | 50 | ||||||||||
| 5 | Aurélien JURET | 96 | 2105BO | 38:33 | 50 | pm | 0 | pm | 0 | 50 | |||||||
| 5 | Robin LABAUNE | 95 | 2109BO | pm | 0 | 48:33 | 50 | 50 | |||||||||
| 7 | Quentin PILLOT | 96 | 2108BO | 48:39 | 42 | 42 | |||||||||||
| 7 | Antoine PARIGOT | 2109BO | 68:04 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 9 | Adrien FRASCOLLA | 96 | 2105BO | 55:50 | 40 | pm | 0 | pm | 0 | 40 | |||||||
| 10 | Antoine RAFFI | 97 | 2108BO | 66:41 | 36 | 36 | |||||||||||
| nc | Corentin ROUX | 98 | 2109BO | pm | 0 | pm | 0 | 0 | |||||||||
| H Jeunes 13-16 | Né | 6 | MD1 - 10/03/07 | MD2 - 31/03/07 | MD3 - 15/04/07 | MD4 - 22/04/07 | MD5 - 12/05/07 | MD5 - 24/06/07 | TOTAL | ||||||||
| 1 | Simon CHARON | 91 | 2105BO | 37:17 | 50 | 19:25 | 50 | 31:28 | 50 | 150 | |||||||
| 2 | Remi GUINOT | 2104BO | 22:28 | 45 | 41:55 | 45 | 28:53 | 50 | 140 | ||||||||
| 3 | Antonin ETIENNE | 2101BO | 27:18 | 50 | 84:30 | 45 | 95 | ||||||||||
| 4 | Maxime PIERRE | 93 | |||||||||||||||