Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Circuit C (13) 2.9 km 25 m 9 P
1 27 LEMBLE, André 43 6701AL CO Strasbourg Europe 26:35
2 107 PELLISSARD, André 44 2101BO ABCO Dijon 30:53
3 106 GUETIN, Michel 34 2101BO ABCO Dijon 33:50
4 35 MEREAUX, Thomas 95 2104BO Velars OR 34:29
5 85 LABAUNE, Robin 95 2109BO AS Quetigny 36:44
6 108 ETIENNE, Antonin 94 2101BO ABCO Dijon 38:24
7 1 PELLETIER, Antoine 95 2105BO ADOChenôve 41:55
8 120 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 42:16
9 46 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL CO Colmar 42:30
10 84 LABAUNE, Théo 93 2109BO AS Quetigny 47:16
11 105 HLASNY, Thomas 95 2109BO AS Quetigny 49:08
12 11 CLERC, Florent 90 2105BO ADOChenôve 50:14
13 68 DINET, Robert 41 2101BO ABCO Dijon 1:08:07
Dames Circuit C (J) (5) 2.9 km 25 m 9 P
1 99 MAKOVICKA, Elsa 94 6803AL CO Mulhouse 26:23
2 114 CHAVANCE, Manon 93 2108BO Talant SO 29:35
3 39 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 37:34
4 3 PORTE, Juliette 92 2105BO ADOChenôve 41:33
5 44 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi 95 6804AL CO Colmar 45:55
Hommes Circuit A (28) 5.8 km 160 m 17 P
1 100 MULLER, Marc 81 6803AL CO Mulhouse 37:14
2 122 ROCHER, J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 43:23
3 51 MEYER, Kirian 84 6804AL CO Colmar 43:40
4 76 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS Quetigny 44:30
5 118 DERIAZ, J-Luc 63 2105BO ADOChenôve 45:57
6 113 PFIFFER, Renaud 64 2108BO Talant SO 46:09
7 37 CHARON, Simon 91 2105BO ADOChenôve 47:18
8 29 VENON, David 71 9502IF AC Beauchamp 48:56
9 5 BARITAUX, J-Charles 81 2105BO ADOChenôve 50:38
10 117 MOUCHETTE, Laurent 76 5703LO TA Fameck 54:19
11 24 SCHOULLER, Olivier 69 5703LO TA Fameck 56:40
12 56 RAVENEL, Philippe 63 6804AL CO Colmar 57:09
13 125 MICHON, François 91 2104BO Velars OR 59:32
14 90 BAGUEREY, Baptiste 87 6803AL CO Mulhouse 1:00:47
15 63 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO Talant SO 1:00:50
16 91 HAURY, Gilles 89 6803AL CO Mulhouse 1:02:39
17 101 ROESLE, Laurent 89 6803AL CO Mulhouse 1:03:02
18 134 PORTE, J-Luc 59 2105BO ADOChenôve 1:05:03
19 30 GUINOT, Pascal 63 2104BO Velars OR 1:07:05
20 133 HOLL, Nicolas 83 6804AL CO Colmar 1:11:53
21 74 DZIEGIEL, Nicolas 80 2109BO AS Quetigny 1:14:52
22 2 PELLETIER, Stéphane 68 2105BO ADOChenôve 1:23:58
23 109 ETIENNE, Sébastien 79 2101BO ABCO Dijon 1:27:47
24 53 OUDIN, M-Reine 49 6804AL CO Colmar 1:49:41
36 CHARON, Alain 62 2105BO ADOChenôve pm
78 SAUCEDE, Thomas 74 2109BO AS Quetigny pm
80 LELOUP, Philippe 55 7808IF Montigny SO pm
87 JOANNARD, David 72 2105BO ADOChenôve pm
Hommes Circuit B (30) 4.7 km 150 m 14 P
1 47 DUBOC, Michel 56 6804AL CO Colmar 35:45
2 7 BASTIN, Paul 52 ARDOC Belgique 37:43
3 72 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS Quetigny 37:46
4 6 BASTIN, Hubert 49 2508FC BALISE 25 Besançon 38:36
5 79 VENON, Gérard 44 2109BO AS Quetigny 40:24
6 73 PAPILLON, Daniel 54 2109BO AS Quetigny 41:12
7 31 GUINOT, Rémi 92 2104BO Velars OR 41:33
8 130 LEMERCIER, Mathieu 79 5407LO SO Lunéville 41:56
9 115 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 43:30
10 52 OUDIN, Bernard 52 6804AL CO Colmar 43:32
11 12 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 45:14
12 26 MASSON, Michel 50 6701AL CO Strasbourg Europe 45:32
13 112 BREMEERSCH, Pierre 71 2108BO Talant SO 47:03
14 83 LABAUNE, Frédéric 66 2109BO AS Quetigny 49:13
15 58 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque 93 6804AL CO Colmar 49:49
16 131 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADOChenôve 49:52
17 96 MAKOVICKA, Libor 52 6803AL CO Mulhouse 50:48
18 92 LEBIHAN, Marcel 56 6803AL CO Mulhouse 51:37
19 48 KAUFFMANN, Baptiste 93 6804AL CO Colmar 53:51
20 64 ROBERT, Christian 46 7004FC Vesoul H.S.O. 54:28
21 41 CAVALLINI, Dominique 61 2105BO ADOChenôve 54:36
22 67 RUAUD, Alain 48 2508FC BALISE 25 Besançon 55:05
23 14 LASSEIGNE, Laurent 71 3308AQ SAGC Cestas 58:56
24 60 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL CO Colmar 59:43
25 18 MOUCHETTE, Alain 53 5703LO TA Fameck 1:04:54
26 88 BAGUEREY, Gilles 54 6803AL CO Mulhouse 1:09:07
27 127 MERCIER, Thierry 76 7004FC Vesoul H.S.O. 1:09:39
28 62 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO Talant SO 1:09:44
29 21 PAOLUCCI, René-Claude 48 5703LO TA Fameck 1:23:20
22 VITSE, Eric 57 5703LO TA Fameck pm
Dames Circuit D (3) 2.5 km 20 m 7 P
1 33 GUINOT, Marion 96 2104BO Velars OR 33:41
2 95 LEBIHAN, Barbara 96 6803AL CO Mulhouse 34:48
3 4 PORTE, Louise 96 2105BO ADOChenôve 43:31
Hommes Circuit D (7) 2.5 km 20 m 7 P
1 40 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ADOChenôve 29:37
2 128 BOENNEC, Maël 97 2105BO ADOChenôve 49:07
3 124 JURET, Aurélien 96 2105BO ADOChenôve 51:32
4 119 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 55:32
5 43 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirin 98 6804AL CO Colmar 58:37
6 34 GUINOT, Thibaut 00 2104BO Velars OR 1:05:26
7 129 TALLANDIER, Virgile 00 2105BO ADOChenôve 1:06:35
Dames Circuit C (A) (8) 2.9 km 25 m 9 P
1 49 MEYER, Patricia 65 6804AL CO Colmar 28:30
2 19 MOUCHETTE, Régine 54 5703LO TA Fameck 32:33
3 65 ROBERT, Martine 49 7004FC Vesoul H.S.O. 35:06
4 70 PAPILLON, Françoise 55 2109BO AS Quetigny 43:31
5 20 PAOLUCCI, Christiane 56 5703LO TA Fameck 45:22
6 66 RUAUD, Agnès 51 2508FC BALISE 25 Besançon 48:13
7 111 BOUSCARY, Hélène 80 2101BO ABCO Dijon 49:30
8 110 ETIENNE, Rosa 57 2101BO ABCO Dijon 52:12
Dames Circuit B (30) 4.7 km 150 m 14 P
1 71 COCHEY, Elodie 83 2109BO AS Quetigny 40:12
2 104 BOUR, Céline 72 5703LO TA Fameck 43:45
3 59 TEMPORELLI, Sophie 76 6804AL CO Colmar 43:49
4 75 PARIGOT, Virginie 75 2109BO AS Quetigny 44:17
5 15 DUBROCA, Christelle 77 3308AQ SAGC Cestas 45:17
6 25 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 45:36
7 82 LABAUNE, Odile 64 2109BO AS Quetigny 47:52
8 13 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 48:07
9 132 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 48:23
10 28 CLOEZ, Véronique 75 2517FC OTeam Besançon 49:45
11 54 RAVENEL, Fanny 92 6804AL CO Colmar 50:36
12 86 GARROT, Sophie 91 2104BO Velars OR 50:39
13 121 ROCHER, Adèle 91 2105BO ADOChenôve 54:18
14 97 MAKOVICKA, Véronique 65 6803AL CO Mulhouse 54:36
15 32 GUINOT, Véronique 62 2104BO Velars OR 54:56
16 69 OBSTETAR, Anne 63 5703LO TA Fameck 55:01
17 50 MEYER, Corinne 59 6804AL CO Colmar 56:58
18 42 CAVALLINI, Sylvie 63 2105BO ADOChenôve 58:43
19 77 VIOLLOT, Ariane 71 2109BO AS Quetigny 59:26
20 98 MAKOVICKA, Vanessa 89 6803AL CO Mulhouse 1:00:06
21 57 RAVENEL, Véronique 64 6804AL CO Colmar 1:04:10
22 23 SCHOULLER, Coralie 77 5703LO TA Fameck 1:05:00
23 81 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 1:08:38
23 94 LEBIHAN, Sarah 90 6803AL CO Mulhouse 1:08:38
25 55 RAVENEL, Manon 89 6804AL CO Colmar 1:09:17
26 126 MERCIER, Sylvie 76 7004FC Vesoul H.S.O. 1:09:22
27 93 LEBIHAN, Martine 63 6803AL CO Mulhouse 1:12:14
28 10 BRON, Anne 55 2109BO AS Quetigny 1:15:34
29 8 VACHERESSE-DIEHL, Christia 64 2105BO ADOChenôve 1:38:18
30 123 LOISY-ROCHER, Anne 61 2105BO ADOChenôve 1:42:11