Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H12 (5) 2.2 km 95 m 10 P
1 64 PELLETIER, Antoine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 53:02
2 37 FIGUIERE, Romain 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 54:05
3 76 DERIAZ, Samson 97 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 55:26
4 51 LABAUNE, Robin 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 56:08
5 97 MEREAUX, Thomas 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 59:29
H14 (2) 3.6 km 140 m 13 P
1 176 POINSARD, Johan 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:30:54
2 39 ETIENNE, Antonin 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:46:41
H16 (4) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 25 CHARON, Simon 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:01:33
2 82 GUINOT, Rémi 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:11:27
3 99 MICHON, François 91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:19:25
4 138 SARAZIN, Jeremy INDIV INDIV 1:36:33
H18 (4) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 180 LALIRE, Thomas 2105BO ADO CHENÔVE 1:05:22
2 166 VERDIN, Baptiste 89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:08:20
3 4 GAILLET, François 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:18:34
4 156 CRETE, Florian 90 2105BO ADO CHENÔVE 1:21:44
H20 (1) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 2 CLEMENT-AGONI, Benjamin 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:41:43
H21 (7) Segments gelés: 11.0 km 355 m 31 P
1 12 VENON, Loïc 78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:21:46
2 1 CLEMENT-AGONI, Stéphane 86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:22:20
3 117 HENRY, Erwann 81 2104BO VELARS OR 1:26:04
4 34 BORNARD, Patrice 66 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV 1:27:41
5 118 PARIGOT, Olivier 73 2109BO AS QUETIGNY 1:31:02
6 141 BONNOT, Sébastien 2104BO VELARS OR 2:01:36
60 CHIRON, Vincent 71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI pm
H35 (7) Segments gelés: 11.0 km 355 m 31 P
1 109 HABERKORN, Bruno 68 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:22:01
2 136 ROCHER, J-Marc 60 2105BO ADO CHENÔVE 1:32:13
3 164 NORE, Vincent 72 2109BO AS QUETIGNY 1:33:07
4 29 CHEVREUX, Emmanuel 80 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:36:03
5 116 GARROT, Pascal 62 2104BO VELARS OR 1:37:59
6 121 GERARD, Christian 65 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:42:45
7 74 DERIAZ, J-Luc 63 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:43:38
H40 (3) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 36 FIGUIERE, Pascal 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:29:19
2 44 MERAT, Laurent 63 9307IF COORDINATION CULTURELL 2:10:46
139 SARAZIN, Thierry INDIV INDIV pm
H45 (4) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 122 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VELARS OR 1:12:39
2 94 MANGIONE, François 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:27:36
3 24 CHARON, Alain 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:46:10
79 DUFFAUD, Philippe 59 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI pm
H50 (8) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 15 CLERC, Gaston 57 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:00:24
2 168 GENEVES, Denis 57 2105BO ADO CHENÔVE 1:00:27
3 27 PAPILLON, Daniel 54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:01:04
4 19 COLE, Christian 55 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:01:19
5 120 PROST, Christian 56 2104BO VELARS OR 1:03:15
6 151 SUTY, J-Claude 57 2109BO AS QUETIGNY 1:14:12
7 162 MICHON, Pierre 56 2104BO VELARS OR 1:27:13
8 3 CLEMENT-AGONI, J-Pierre 53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:57:45
H55 (6) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 63 DERMINE, Jean 50 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 56:01
2 92 VUILLET, Christian 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:02:02
3 67 LOUAT, Aimé 50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:15:08
4 127 MOUTRILLE, Bernard 52 2105BO ADO CHENÔVE 1:15:58
5 53 ENARD, Yves 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:19:30
6 58 KIEFFER, J-Paul 49 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:37:10
H60 (5) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 13 VENON, Gérard 44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 55:56
2 7 COLOMBET, Christian 45 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 58:04
3 71 GOLMARD, Christian 46 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:06:01
4 123 MUNSCH, Lucien 46 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:42:40
5 157 RICHARD, Bernard 43 2108BO TALANT SO 2:01:05
H65 (4) 3.6 km 140 m 13 P
1 91 ANTOINE, Régis 39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 55:34
2 124 HABERKORN, Didier 37 2105BO ADO CHENÔVE 59:14
3 163 BIGOT, Georges 38 8903BO YONNE CO NATURE 1:33:31
4 70 DINET, Robert 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:33:40
HLT (6) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 128 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADO CHENÔVE 1:18:30
2 131 THOMASSIN, Fabrice 71 8903BO YONNE CO NATURE 1:18:57
3 61 DEFLOU, Jeff 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:39:18
4 104 MAURY, Laurent 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:41:28
5 140 BUESSINGER, Jacky Balise25 1:43:31
6 47 DUPLESSIS, Arnaud 74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 2:00:18
HMT (18) Segments gelés 6.2 km 280 m 17 P
1 150 BZINRIEWICZ, Sebastien INDIV INDIV 1:10:11
2 125 CAVALLINI, Dominique 61 2105BO ADO CHENÔVE 1:14:00
3 108 MERLE, Joanny 76 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:19:36
4 80 GUINOT, Pascal 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:19:58
5 21 PORTE, Jean-Luc 59 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:21:27
6 182 GONNEAUD, Hervé 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:21:42
7 113 MINARD, Florian 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:23:34
8 165 BARROT, Bruno 63 2105BO ADO CHENÔVE 1:25:19
9 132 BARBIER, Patrick 58 8903BO YONNE CO NATURE 1:25:27
10 9 JACOTOT, Christophe 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:27:48
11 167 VERDIN, Serge 60 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:27:52
12 52 DZIEGEL, Nicolas 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:29:33
13 174 PRETET, J-Claude 63 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:30:01
14 161 LUNEAU, François 63 2109BO AS QUETIGNY 1:36:01
15 148 THIBAULT, Alban 68 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 2:00:59
16 6 JUNALIK, François 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 2:26:48
62 CURAUDEAU, Olivier 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI pm
146 JOANNARD, DAVID 2105BO ADO CHENÔVE pm
HCT (5) 3.6 km 140 m 13 P
1 55 CAILLET, François 60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 51:29
2 49 LABAUNE, Fred 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:10:10
3 158 MACKE, Didier 52 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:21:01
4 40 ETIENNE, Benjamin 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:25:41
5 184 MAHLA, Morad 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:26:24
HLF (1) 6.3 km 220 m 17 P
1 169 LACENAIRE, Patrice 54 2109BO AS QUETIGNY 1:24:31
HCF (2) 2.2 km 95 m 10 P
1 50 LABAUNE, Théo 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 51:10
2 179 CRETE, Patrice 51 2105BO ADO CHENÔVE 1:02:47
D12 (7) 2.2 km 95 m 10 P
1 110 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 37:41
2 83 GUINOT, Marion 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 42:22
3 98 HENRY, Solenn 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 48:38
4 23 PORTE, Louise 96 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:06:09
5 181 GONNEAUD, Perrine 95 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:20:04
6 145 VERDIN, ALIX 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:20:55
32 BORNARD, Julie 96 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV pm
D14 (4) 3.6 km 140 m 13 P
1 106 COUDERT, Alizée 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:24:15
2 101 CHAVANCE, Manon 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:30:53
3 14 LABAUNE, Mathilde 93 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:57:45
72 GOLMARD, Marie-May 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
D16 (6) 3.6 km 140 m 13 P
1 134 ROCHER, Adèle 91 2105BO ADO CHENÔVE 52:38
2 177 BENAZET, Laure 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:25:58
3 183 RUDOWSKI, Justine 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:30:08
4 178 CAILLIAU, Maëlle 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 1:34:00
5 22 PORTE, Juliette 92 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:59:26
73 GOLMARD, Mathilde 91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm
D18 (2) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 135 ROCHER, Alice 89 2105BO ADO CHENÔVE 1:05:36
2 90 LAUTISSIER, Laure COMM Montceau 1:37:31
D20 (2) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 26 PAPILLON, Cécile 88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 55:35
2 115 GARROT, Mathilde 88 2104BO VELARS OR 1:26:20
D21 (2) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 18 CHRIST, Sarah 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 2:21:40
119 PARIGOT, Virginie 75 2109BO AS QUETIGNY pm
D35 (2) Segments gelés: 9.3 km 330 m 29 P
1 95 GUNTHER, M-Christine 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:36:15
152 COUDURIER, Christine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
D40 (5) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 38 FIGUIERE, Valérie 67 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:11:01
2 175 GARROT, M-Claire 64 2104BO VELARS OR 1:25:26
3 17 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:31:50
4 43 MERAT, Catherine 66 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:34:19
126 CAVALLINI, Sylvie 63 2105BO ADO CHENÔVE pm
D45 (5) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 81 GUINOT, Véronique 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:07:02
2 154 PORTE, Christine 62 2105BO ADO CHENÔVE 1:12:06
3 16 PERE, Catherine 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:20:22
4 105 GAUGE, Dominique 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:40:52
5 57 RENARD, Christine 58 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:51:15
D50 (2) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 103 JOUBERT, Gisèle 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:30:30
78 BRON, Anne 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D pm
D55 (2) 3.6 km 140 m 13 P
1 54 ENARD, Monique 50 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:26:02
2 142 POUPARD, Francoise 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:27:26
D60 (1) 3.6 km 140 m 13 P
1 59 KIEFFER, Mireille 47 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 1:13:17
D65 (1) 3.6 km 140 m 13 P
1 8 RICHARD, Claudette 42 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:32:44
DMT (6) Segments gelés: 6.2 km 280 m 17 P
1 66 BRUNEL, Marie-Jo 52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:23:57
2 137 VIOLLOT, Ariane 2109BO AS QUETIGNY 1:28:56
3 48 LABAUNE, Odile 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:42:22
4 107 MARTINEZ, Hélène 74 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:47:43
5 147 VUILLET, Annick 53 2109BO AS QUETIGNY 2:22:55
133 BARBIER NEVEU, Maëlle 8903BO YONNE CO NATURE pm
DCT (7) 3.6 km 140 m 13 P
1 56 CAILLET, Véronique 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:09:42
2 31 BORNARD, Fabienne 69 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV 1:11:39
3 89 LAZZER, Antoinette COMM Montceau 1:16:14
4 69 BOUVERET, Michelle 53 OTB Orientation Team Besançon 1:19:57
5 28 PAPILLON, Françoise 55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:21:55
6 173 PRETET, Frédérique 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:22:32
7 153 GOLMARD, Chantal 56 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:28:10
DLF (1) 6.3 km 220 m 17 P
1 11 PRIOU, Claire 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:04:59
DMF (2) 5.6 km 190 m 16 P
1 5 RESMOND, Nathalie 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 3:22:23
2 155 VERDIN, Christine 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 3:27:42
DCF (3) 2.2 km 95 m 10 P
1 170 ETIENNE, Rosa 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 1:13:19
2 144 DEMARQUE, MARLENE INDIV INDIV 1:17:49
93 VUILLET, Germaine 18 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET pm
H10 (1) 2.2 km 95 m 10 P
33 BORNARD, Nicolas 98 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV pm
Jalonné (13) 1.4 km 6 P
1 35 FIGUIERE, Lucile 97 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 22:00
2 111 HABERKORN, Guilhem 00 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 23:02
3 159 LUNEAU, Julian 92 2199BO Non Licencié 23:45
4 130 THOMASSIN, Enguerrand 8903BO YONNE CO NATURE 26:48
5 75 DERIAZ, Roméo 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 29:49
6 149 GUINOT, Thibault 2104BO VELARS OR 32:27
7 172 PRETET, Juliette 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 35:23
8 171 GONNEAUD, Clémence 98 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 35:38
9 41 FRANZETTI, Thimothé 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO 59:09
10 65 PELLETIER, Mathilde 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:00:05
11 129 PELLETIER, Juliette 00 2105BO ADO CHENÔVE 1:02:31
12 45 MERAT, Francois 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:06:01
12 46 MERAT, Isabelle 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:06:01