|
|
Long difficile (4) 17.0 km 16 P |
|
|
Temps cumulés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cl. | Nom | Club | Temps | Cl. | 1(31) | Cl. | 2(32) | Cl. | 3(33) | Cl. | 5(48) | Cl. | 6(71) | Cl. | 7(65) | Cl. | 8(62) | Cl. | 9(49) | Cl. | 10(59) | Cl. | 11(58) | Cl. | 12(51) | Cl. | 13(52) | Cl. | 14(53) | Cl. | 15(56) | Cl. | 16(40) | Cl. | 17(100) |
|
A |
| 1 | CLEMENT-AGONI Stepha HLD | 2108BO TALANT SO | 2:02:24 | 1 | 0:05:09 | 1 | 0:07:55 | 2 | 0:19:49 | 2 | 0:29:55 | 2 | 0:33:22 | 2 | 0:41:50 | 2 | 0:43:21 | 2 | 0:44:50 | 2 | 0:52:14 | 2 | 0:59:50 | 2 | 1:14:16 | 2 | 1:21:08 | 1 | 1:38:39 | 1 | 1:45:06 | 1 | 1:53:58 | 1 | 2:02:05 | 1 | 2:02:24 |
| 2 | HENRY Erwan HLD | 2104BO VELARS OR | 2:04:43 | 2 | 0:05:57 | 3 | 0:09:27 | 1 | 0:19:00 | 1 | 0:28:53 | 1 | 0:32:23 | 1 | 0:41:24 | 1 | 0:43:00 | 1 | 0:44:43 | 1 | 0:51:02 | 1 | 0:59:19 | 1 | 1:13:41 | 1 | 1:20:18 | 2 | 1:41:50 | 2 | 1:48:26 | 2 | 1:56:35 | 2 | 2:04:26 | 2 | 2:04:43 |
| 3 | LALEVEE J-David HLD | 2104BO VELARS OR | 2:23:18 | 3 | 0:06:38 | 2 | 0:09:17 | 3 | 0:20:07 | 3 | 0:30:23 | 3 | 0:36:30 | 3 | 0:46:49 | 3 | 0:48:26 | 3 | 0:50:06 | 3 | 0:58:20 | 3 | 1:07:43 | 4 | 1:30:05 | 4 | 1:36:44 | 3 | 1:55:01 | 3 | 2:03:48 | 3 | 2:14:45 | 3 | 2:22:55 | 3 | 2:23:18 |
| 4 | GARROT Pascal HLD | 2104BO VELARS OR | 2:41:15 | 4 | 0:06:39 | 4 | 0:09:48 | 4 | 0:22:06 | 4 | 0:34:58 | 4 | 0:38:56 | 4 | 0:48:28 | 4 | 0:50:35 | 4 | 0:52:59 | 4 | 1:00:52 | 4 | 1:11:02 | 3 | 1:28:43 | 3 | 1:36:42 | 4 | 2:01:53 | 4 | 2:13:55 | 4 | 2:27:00 | 4 | 2:40:44 | 4 | 2:41:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Long difficile (4) 17.0 km 16 P |
|
|
Temps intermédiaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cl. | Nom | Club | Temps | Cl. | 1(31) | Cl. | 2(32) | Cl. | 3(33) | Cl. | 5(48) | Cl. | 6(71) | Cl. | 7(65) | Cl. | 8(62) | Cl. | 9(49) | Cl. | 10(59) | Cl. | 11(58) | Cl. | 12(51) | Cl. | 13(52) | Cl. | 14(53) | Cl. | 15(56) | Cl. | 16(40) | Cl. | 17(100) | Cl. | A |
| 1 | CLEMENT-AGONI Stepha HLD | 2108BO TALANT SO | 2:02:24 | 1 | 0:05:09 | 2 | 0:02:46 | 3 | 0:11:54 | 2 | 0:10:06 | 1 | 0:03:27 | 1 | 0:08:28 | 1 | 0:01:31 | 1 | 0:01:29 | 2 | 0:07:24 | 1 | 0:07:36 | 2 | 0:14:26 | 3 | 0:06:52 | 1 | 0:17:31 | 1 | 0:06:27 | 2 | 0:08:52 | 2 | 0:08:07 | 2 | 0:00:19 |
| 2 | HENRY Erwan HLD | 2104BO VELARS OR | 2:04:43 | 2 | 0:05:57 | 4 | 0:03:30 | 1 | 0:09:33 | 1 | 0:09:53 | 2 | 0:03:30 | 2 | 0:09:01 | 2 | 0:01:36 | 3 | 0:01:43 | 1 | 0:06:19 | 2 | 0:08:17 | 1 | 0:14:22 | 1 | 0:06:37 | 3 | 0:21:32 | 2 | 0:06:36 | 1 | 0:08:09 | 1 | 0:07:51 | 1 | 0:00:17 |
| 3 | LALEVEE J-David HLD | 2104BO VELARS OR | 2:23:18 | 3 | 0:06:38 | 1 | 0:02:39 | 2 | 0:10:50 | 3 | 0:10:16 | 4 | 0:06:07 | 4 | 0:10:19 | 3 | 0:01:37 | 2 | 0:01:40 | 4 | 0:08:14 | 3 | 0:09:23 | 4 | 0:22:22 | 2 | 0:06:39 | 2 | 0:18:17 | 3 | 0:08:47 | 3 | 0:10:57 | 3 | 0:08:10 | 3 | 0:00:23 |
| 4 | GARROT Pascal HLD | 2104BO VELARS OR | 2:41:15 | 4 | 0:06:39 | 3 | 0:03:09 | 4 | 0:12:18 | 4 | 0:12:52 | 3 | 0:03:58 | 3 | 0:09:32 | 4 | 0:02:07 | 4 | 0:02:24 | 3 | 0:07:53 | 4 | 0:10:10 | 3 | 0:17:41 | 4 | 0:07:59 | 4 | 0:25:11 | 4 | 0:12:02 | 4 | 0:13:05 | 4 | 0:13:44 | 4 | 0:00:31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Meilleurs temps intermédiaires cumulés | 1:57:18 |
|
0:05:09 |
|
0:02:39 |
|
0:09:33 |
|
0:09:53 |
|
0:03:27 |
|
0:08:28 |
|
0:01:31 |
|
0:01:29 |
|
0:06:19 |
|
0:07:36 |
|
0:14:22 |
|
0:06:37 |
|
0:17:31 |
|
0:06:27 |
|
0:08:09 |
|
0:07:51 |
|
0:00:17 |
|
|
Moyen difficile (39) 9.2 km 11 P |
|
|
Temps intermédiaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cl. | Nom | Club | Temps | Cl. | 1(31) | Cl. | 2(70) | Cl. | 3(48) | Cl. | 4(71) | Cl. | 5(65) | Cl. | 6(62) | Cl. | 7(49) | Cl. | 8(59) | Cl. | 9(60) | Cl. | 10(50) | Cl. | 11(100) | Cl. | A |
| 1 | CHEVREUX Emmanuel HMD | 7109BO GIVRY SPORT OR | 0:50:11 | 8 | 0:05:28 | 2 | 0:07:08 | 7 | 0:05:56 | 7 | 0:03:46 | 3 | 0:09:08 | 8 | 0:01:46 | 21 | 0:02:48 | 7 | 0:07:41 | 5 | 0:02:36 | 20 | 0:01:03 | 5 | 0:02:30 | 9 | 0:00:21 |
| 2 | SUTY J-Claude HMD | 2109BO AS QUETIGNY | 0:51:03 | 12 | 0:05:54 | 1 | 0:07:03 | 6 | 0:05:33 | 25 | 0:05:38 | 1 | 0:08:55 | 7 | 0:01:44 | 5 | 0:02:04 | 8 | 0:07:43 | 2 | 0:02:21 | 31 | 0:01:22 | 3 | 0:02:25 | 8 | 0:00:21 |
| 3 | CHARON Simon HMD | 2105BO ADO CHENOVE | 0:52:10 | 9 | 0:05:35 | 18 | 0:09:57 | 2 | 0:05:17 | 1 | 0:03:33 | 4 | 0:09:19 | 4 | 0:01:38 | 22 | 0:02:51 | 5 | 0:07:30 | 8 | 0:02:41 | 13 | 0:00:52 | 10 | 0:02:40 | 2 | 0:00:17 |
| 4 | VENON Gerard HMD | 2109BO AS QUETIGNY | 0:52:16 | 4 | 0:05:05 | 6 | 0:07:47 | 4 | 0:05:28 | 3 | 0:03:35 | 13 | 0:10:08 | 12 | 0:01:47 | 7 | 0:02:08 | 19 | 0:09:47 | 13 | 0:02:51 | 5 | 0:00:44 | 7 | 0:02:33 | 20 | 0:00:23 |
| 5 | MANGIONE Francois HMD | 2105BO ADO CHENOVE | 0:53:28 | 13 | 0:06:34 | 8 | 0:08:12 | 13 | 0:06:33 | 30 | 0:06:46 | 2 | 0:08:58 | 2 | 0:01:35 | 3 | 0:01:50 | 1 | 0:06:40 | 14 | 0:02:52 | 1 | 0:00:39 | 6 | 0:02:31 | 4 | 0:00:18 |
| 6 | LABAUNE Emmanuel HMD | 2105BO ASS. DE DECOUV | 0:54:10 | 7 | 0:05:20 | 14 | 0:09:10 | 10 | 0:06:13 | 17 | 0:04:30 | 11 | 0:10:02 | 5 | 0:01:42 | 16 | 0:02:37 | 2 | 0:07:07 | 20 | 0:03:29 | 15 | 0:00:56 | 11 | 0:02:43 | 10 | 0:00:21 |
| 7 | LALIRE Thomas HMD | 2105BO ADO CHENOVE | 0:55:49 | 24 | 0:08:52 | 17 | 0:09:45 | 5 | 0:05:28 | 4 | 0:03:40 | 7 | 0:09:44 | 1 | 0:01:34 | 15 | 0:02:29 | 6 | 0:07:38 | 4 | 0:02:36 | 4 | 0:00:44 |