Régionale ADOC 30 septembre 2007dim. 30/09/2007 16:04
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                          Club                                      Temps 



H Elite  (3)              10.7 km   19 P          

    1 CLEMENT-AGONI Stéphane       2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:24:24 
    2 PARIGOT Olivier              2109BO AS Quetigny                      1:33:51 
    3 CHEVREUX Emmanuel            7109BO Givry SO                         1:50:48 



D Long Technique  (1)     8.8 km   17 P           

    1 GUNTHER M-Christine          2105BO ADOChenôve                       1:38:45 



H Long Technique  (6)     8.8 km   17 P           

    1 FUMEY Clément                PÔLE Pôle Espoir Dijon                  1:11:55 
    2 LALEVEE J-Charles            2104BO Velars OR                        1:16:19 
    3 FIGUIERE Pascal              7109BO Givry SO                         1:26:27 
    4 MANGIONE François            2105BO ADOChenôve                       1:26:47 
    5 CLEMENT-AGONI Benjamin       2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:31:17 
    6 GERARD Christian             2101BO ABCO Dijon                       1:57:01 



D Moyen Technique  (8)    7.2 km   14 P           

    1 PALCAU M-Violaine            PÔLE Pôle Espoir Dijon                  1:08:50 
    2 HABERKORN Valérie            2105BO ADOChenôve                       1:22:37 
    3 ENARD Sandrine               2101BO ABCO Dijon                       1:22:39 
    4 PERE Catherine               2105BO ADOChenôve                       1:27:52 
    5 PORTE Christine              2105BO ADOChenôve                       1:28:38 
    6 PRIOU Claire                 2109BO AS Quetigny                      1:37:41 
    7 GUINOT Véronique             2104BO Velars OR                        1:39:04 
    8 JANKECH Karine               2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:48:24 



H Moyen Technique  (15)   7.2 km   14 P           

    1 CRESPIN Célestin             PÔLE Pôle Espoir Dijon                    59:24 
    2 TREZEGUET Nicolas            PÔLE Pôle Espoir Dijon                  1:10:43 
    3 CAILLET Vincent              2109BO AS Quetigny                      1:14:44 
    4 PAPILLON Daniel              2109BO AS Quetigny                      1:16:00 
    5 PALCAU Valentin              2109BO AS Quetigny                      1:17:05 
    6 COLOMBET Christian           2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:21:55 
    7 SUTY J-Claude                2109BO AS Quetigny                      1:22:38 
    8 PORTE J-Luc                  2105BO ADOChenôve                       1:23:29 
    9 ENARD Yves                   2101BO ABCO Dijon                       1:24:03 
   10 CLERC Gaston                 2105BO ADOChenôve                       1:26:15 
   11 GUINOT Pascal                2104BO Velars OR                        1:27:58 
   12 SCIUTTI Didier               2105BO ADOChenôve                       1:37:22 
   13 JACOTOT Christophe           2109BO AS Quetigny                      1:38:29 
   14 PRETET J-Claude              7109BO Givry SO                         1:48:45 
   15 VUILLOT Alexandre            2104BO Velars OR                        2:10:13 



Jalonné  (8)              1.5 km   5 P            

    1 FIGUIERE Lucile              7109BO Givry SO                           16:43 
    2 PERDRIZET Titouan            2101BO ABCO Dijon                         21:42 
    3 PERDRIZET Karelle            2101BO ABCO Dijon                         22:33 
    4 PALCAU Alina                 2109BO AS Quetigny                        23:29 
    5 PARIGOT Antoine              2109BO AS Quetigny                        39:05 
    6 DERIAZ Roméo                 2105BO ADOChenôve                         43:17 
    7 PELLETIER Juliette           2105BO ADOChenôve                         52:59 
    7 PELLETIER Mathilde           2105BO ADOChenôve                         52:59 



D Court Technique  (3)    2.4 km   7 P            

    1 CHAVANCE Manon               2108BO Talant SPORT ORIENTATION           31:21 
    2 HENRY Solenn                 2104BO Velars OR                          42:22 
    3 RICHARD Claudette            2108BO Talant SPORT ORIENTATION           42:29 



H Court Technique  (3)    2.4 km   7 P            

    1 PELLETIER Antoine            2105BO ADOChenôve                         49:54 
    2 GUETIN Michel                2101BO ABCO Dijon                       1:08:49 
    3 DINET Robert                 2101BO ABCO Dijon                       1:25:11 



H Court Facile  (11)      1.7 km   5 P            

    1 PALCAU Fabien                2109BO AS Quetigny                        23:00 
    2 FIGUIERE Romain              7109BO Givry SO                           23:39 
    3 FRASCOLLA Adrien             2105BO ADOChenôve                         25:27 
    4 DERIAZ Samson                2105BO ADOChenôve                         29:13 
    5 JURET Aurélien               2105BO ADOChenôve                         29:16 
    6 HABERKORN Guilhem            2105BO ADOChenôve                         30:27 
    7 GUINOT Thibaut               2104BO Velars OR                          30:29 
    8 PILLOT Quentin               2108BO Talant SPORT ORIENTATION           47:35 
    9 SAILLEY Fantin               2108BO Talant SPORT ORIENTATION           47:53 
   10 PILLOT Nicolas               2108BO Talant SPORT ORIENTATION           49:05 

      MADEC Théo                   2105BO ADOChenôve                            pm 



D Court Facile  (9)       1.7 km   5 P            

    1 HABERKORN Chloé              2105BO ADOChenôve                         24:58 
    2 GUINOT Marion                2104BO Velars OR                          26:08 
    3 LHOMME Romane                2105BO ADOChenôve                         28:35 
    4 FRASCOLLA Cindy              2105BO ADOChenôve                         29:56 
    5 SAILLEY Louison              2108BO Talant SPORT ORIENTATION           46:47 
    6 VUILLET Germaine             2105BO ADOChenôve                       1:32:32 
    7 NAUDIN Célestine             2105BO ADOChenôve                       1:33:48 
    8 MERIMECHE Sarah              2105BO ADOChenôve                       1:33:54 
    9 PORTE Louise                 2105BO ADOChenôve                       1:35:19 



H Moyen Facile  (1)       3.7 km   8 P            

    1 PELLETIER Stephane           2105BO ADOChenôve                         49:31 



D Moyen Facile  (2)       3.7 km   8 P            

    1 CAILLET Véronique            2109BO AS Quetigny                        57:01 
    2 DENIEL Janine                2105BO ADOChenôve                       2:10:20 



HMoyenTechniqueJeune  (12 5.6 km   13 P           

    1 VENON Gérard                 2109BO AS Quetigny                        52:29 
    2 VADROT Daniel                2109BO AS Quetigny                        58:14 
    3 MACKE Didier                 2101BO ABCO Dijon                         59:21 
    4 GUINOT Rémi                  2104BO Velars OR                        1:02:00 
    5 VIDONI René                  2105BO ADOChenôve                       1:16:14 
    6 MICHON François              2104BO Velars OR                        1:17:22 
    7 MICHON Pierre                2104BO Velars OR                        1:21:04 
    8 BRON Alain                   2109BO AS Quetigny                      1:28:42 
    9 RICHARD Bernard              2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:30:20 
   10 CLEMENT-AGONI J-Pierre       2108BO Talant SPORT ORIENTATION         1:34:01 
   11 AUCANOT Olivier              7109BO Givry SO                         1:40:01 
   12 HABERKORN Didier             2105BO ADOChenôve                       1:41:54 



DMoyenTechniqueJeune  (8) 5.6 km   13 P           

    1 CHRIST Sarah                 2105BO ADOChenôve                       1:11:02 
    2 FIGUIERE Valérie             7109BO Givry SO                         1:22:27 
    3 PERDRIZET Anne               2101BO ABCO Dijon                       1:26:32 
    4 ENARD Monique                2101BO ABCO Dijon                       1:34:19 
    5 GARROT Sophie                2104BO Velars OR                        1:36:06 
    6 MICHON Annie                 2104BO Velars OR                        1:37:54 
    7 BRON Anne                    2109BO AS Quetigny                      1:48:32 

      CHALOPIN Catherine           2105BO ADOChenôve                            pm