Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H Elite (4) 11.3 km 250 m 30 P
1 Benoît COCHEY 77 2109BO ASQuétigny 1:41:22
2 Olivier PARIGOT 73 2109BO ASQuétigny 1:45:04
3 Pascal GARROT 62 2104BO Velars OR 2:13:26
4 Sébastien BONNOT 74 2104BO Velars OR 3:00:38
D Long Technique (1) 9.0 km 225 m 22 P
1 M-Christine GUNTHER 60 2105BO ADOChenôve 2:13:45
H Long Technique (6) 9.0 km 225 m 22 P
1 François MANGIONE 60 2105BO ADOChenôve 1:28:58
2 Christian GERARD 65 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:35:45
3 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 2:03:16
4 Christophe JACOTOT 68 2109BO ASQuétigny 2:18:54
5 Pascal GUINOT 63 2104BO Velars OR 2:27:34
J-Luc DERIAZ 63 2105BO ADOChenôve pm
D Moyen Technique (8) 6.3 km 180 m 17 P
1 Christine PORTE 62 2105BO ADOChenôve 1:24:06
2 Catherine PERE 61 2105BO ADOChenôve 1:27:58
3 Sandrine ENARD 88 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:34:46
4 Véronique GUINOT 62 2104BO Velars OR 1:47:09
5 Elodie COCHEY 83 2109BO ASQuétigny 1:47:45
6 Valérie FIGUIERE 67 7109BO Givry SO 1:51:33
7 Antoinette LAZZER 67 7108BO COMontceau-Morvan 2:03:08
Claire PRIOU 75 2109BO ASQuétigny pm
H Moyen Technique (16) 6.3 km 180 m 17 P
1 Vincent CAILLET 89 2109BO ASQuétigny 57:27
2 Daniel PAPILLON 54 2109BO ASQuétigny 1:05:39
3 Rémi GUINOT 92 2104BO Velars OR 1:15:36
4 Benjamin COUREAU 89 7108BO COMontceau-Morvan 1:17:11
5 Gilles THERRY 64 7108BO COMontceau-Morvan 1:18:59
6 J-Claude SUTY 57 2109BO ASQuétigny 1:24:56
7 Gaston CLERC 57 2105BO ADOChenôve 1:28:14
8 Laurent VALETTE 68 6913RA CRAPAHUT 1:30:58
9 Yves ENARD 49 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:32:50
10 Thomas LALIRE 90 2105BO ADOChenôve 1:35:56
11 Julien PHELIPPEAU 91 7108BO COMontceau-Morvan 1:37:49
12 François GAILLET 90 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:44:21
13 René VIDONI 54 2105BO ADOChenôve 1:50:34
14 François CAILLET 60 2109BO ASQuétigny 2:04:54
15 Aurélien GOYET 89 7108BO COMontceau-Morvan 2:07:24
Alban THIBAULT 68 7108BO COMontceau-Morvan . Délai
DMoyenTechniqueJeune (11 4.5 km 155 m 13 P
1 Gisèle JOUBERT 56 8903BO YCONE Auxerre 1:11:12
2 Justine RUDOWSKI 92 7108BO COMontceau-Morvan 1:27:14
3 Laure-Emmanuelle BENAZET L 92 7108BO COMontceau-Morvan 1:30:01
4 Alixia TAMISIER 92 7108BO COMontceau-Morvan 1:36:48
5 Monique ENARD 50 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:42:24
6 Christine VERDIN 61 7109BO Givry SO 2:18:57
7 Frédérique PRETET 66 7109BO Givry SO 2:19:02
Véronique CAILLET 61 2109BO ASQuétigny pm
Maëlle CAILLIAU 91 7108BO COMontceau-Morvan pm
Isabelle VALETTE 69 6913RA CRAPAHUT pm
Françoise PAPILLON 55 2109BO ASQuétigny pm
HMoyenTechniqueJeune (14 4.5 km 155 m 13 P
1 Daniel VADROT 47 2109BO ASQuétigny 52:28
2 Simon CHARON 91 2105BO ADOChenôve 1:00:11
3 Christian COLOMBET 45 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:01:25
4 Régis ANTOINE 39 7108BO COMontceau-Morvan 1:10:07
5 Morad MAHLA 92 7108BO COMontceau-Morvan 1:24:23
6 Lucien MUNSCH 46 7108BO COMontceau-Morvan 1:28:27
7 Bernard RICHARD 43 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:34:07
8 J-Pierre CLEMENT-AGONI 53 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:36:16
9 Johan POINSARD 93 7108BO COMontceau-Morvan 1:39:43
10 Loïc LABOUCHERE 2105BO ADOChenôve 1:48:34
11 Théophane MEILLER 2105BO ADOChenôve 1:48:40
12 Yohann LE BROCH 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:58:16
13 Denis PERDRIZET 67 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:58:24
Olivier AUCANOT 71 7109BO Givry SO pm
D Moyen Facile (1) 4.0 km 125 m 13 P
1 Juliette PORTE 92 2105BO ADOChenôve 2:03:50
H Moyen Facile (1) 4.0 km 125 m 13 P
Louis ROLAND 93 2109BO ASQuétigny pm
D Court Technique (4) 3.1 km 100 m 10 P
1 Manon CHAVANCE 93 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 54:09
2 Camille LAMBERT 94 7108BO COMontceau-Morvan 1:14:36
3 Claudette RICHARD 42 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:18:58
4 Jacqueline ANTOINE 37 7108BO COMontceau-Morvan 2:02:12
H Court Technique (2) 3.1 km 100 m 10 P
1 Michel GUETIN 34 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:20:02
2 Michel MOREAU 56 7109BO Givry SO 1:25:25
D Court Facile (7) 2.7 km 70 m 9 P
1 Chloé HABERKORN 96 2105BO ADOChenôve 37:50
2 Marion GUINOT 96 2104BO Velars OR 40:08
3 Louise PORTE 96 2105BO ADOChenôve 45:47
4 Alix VERDIN 95 7109BO Givry SO 57:07
5 Perrine GONNEAUD 95 7109BO Givry SO 57:08
6 Nadia OUAZIR 95 7108BO COMontceau-Morvan 1:10:39
Clara MOREAU 95 7109BO Givry SO pm
H Court Facile (7) 2.7 km 70 m 9 P
1 Samson DERIAZ 97 2105BO ADOChenôve 40:22
2 Romain FIGUIERE 95 7109BO Givry SO 42:09
3 Adrien FRASCOLLA 2105BO ADOChenôve 44:58
4 Aurélien JURET 96 2105BO ADOChenôve 50:39
5 Antoine PELLETIER 95 2105BO ADOChenôve 54:42
6 Vincent MOREAU 97 7109BO Givry SO 59:27
7 Gabriel BROSSAUD 31 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:09:36
Jalonné (13) 3.3 km 90 m 6 P
1 Thibaut GUINOT 00 2104BO Velars OR 30:45
2 Lucile FIGUIERE 97 7109BO Givry SO 31:09
3 Juliette PRETET 97 7109BO Givry SO 31:23
4 Marion VALETTE 97 6913RA CRAPAHUT 32:01
5 Titouan PERDRIZET 99 2101BO A.B.C.O. DIJON 32:11
5 Mathieu VALETTE 00 6913RA CRAPAHUT 32:11
7 Timothé FRANZETTI 99 2101BO A.B.C.O. DIJON 33:34
8 Clémence GONNEAUD 98 7109BO Givry SO 35:59
9 Roméo DERIAZ 00 2105BO ADOChenôve 46:44
10 Quentin BERTHIER 98 7109BO Givry SO 51:02
11 Mathilde BERTHIER 01 7109BO Givry SO 51:15
12 Karelle PERDRIZET 02 2101BO A.B.C.O. DIJON 54:05
13 Jeanne GONNEAUD 03 7109BO Givry SO 1:26:13