Chpt de Bourgogne de Sprint à Talant le 14/04/07dim. 15/04/2007 00:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H16/40  (26)              3.0 km  90 m   15 P     

    1     59 FUMEY, Clément               90 2105BO ADO CHENÔVE              20:01 
    2     58 ERDINGER, Fabrice            75 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   20:03 
    3     29 CHANDEZON, J-Luc             78 2105BO ADO CHENÔVE              20:27 
    4     46 VENON, Loïc                  78 2105BO ADO CHENÔVE              20:42 
    5      8 COCHEY, Benoît               77 2109BO AS QUETIGNY              21:06 
    6      4 PARIGOT, Olivier             73 2109BO AS QUETIGNY              22:20 
    7     33 DERIAZ, J-Luc                63 2105BO ADO CHENÔVE              22:53 
    8     11 CAILLET, Vincent             89 2109BO AS QUETIGNY              22:58 
    9     60 BARITAUX, J-Charles          81 2105BO ADO CHENÔVE              24:24 
   10     32 COSTE, Jocelyn               72 2105BO ADO CHENÔVE              24:40 
   11     22 COUREAU, Benjamin            90 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       26:31 
   12     48 CHARON, Simon                91 2105BO ADO CHENÔVE              27:08 
   13     69 BODY, Thierry                68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   27:25 
   14     19 PALCAU, Valentin             69 2109BO AS QUETIGNY              28:25 
   15     47 LAURIN, Patrice              63 2105BO ADO CHENÔVE              28:46 
   16     25 STRUTYNSKI, Romain           88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       30:50 
   17     63 MICHON, François             91 2104BO VELARS OR                31:43 
   18     16 DZIEGIEL, Nicolas            80 2109BO AS QUETIGNY              31:57 
   19     13 MINARD, Florian              87 2109BO AS QUETIGNY              32:00 
   20     28 CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ADO CHENÔVE              32:21 
   21     14 JACOTOT, Christophe             2109BO AS QUETIGNY              36:31 
   22     56 VERDIN, Baptiste             89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO   39:01 
   23      1 AYRAULT, Franck              71 5803BO NIEVRE ORD               40:51 

          26 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO      pm 
          41 PELLETIER, Stéphane          68 2105BO ADO CHENÔVE                 pm 
          61 MOINE, Sébastien             74 2104BO VELARS OR                   pm 



D16/40  (13)              2.7 km  75 m   14 P     

    1     57 DODIN, Céline                79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   18:31 
    2     18 PALCAU, M-Violaine           66 2109BO AS QUETIGNY              19:31 
    3      7 COCHEY, Elodie               83 2109BO AS QUETIGNY              23:44 
    4     30 CHRIST, Sarah                85 2105BO ADO CHENÔVE              25:24 
    5     36 GUNTHER, M-Christine         60 2105BO ADO CHENÔVE              25:40 
    6     15 PRIOU, Claire                   2109BO AS QUETIGNY              28:47 
    7      3 PERDRIZET, Anne              69 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     33:13 
    8     27 CAVALLINI, Sylvie            63 2105BO ADO CHENÔVE              34:46 
    9     24 LAUTISSIER, Laure            89 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       38:50 
   10     23 LAUTISSIER, Angélique        88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN       39:34 
   11     70 BODY, Agnès                  65 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   41:56 
   12     66 VIOLLOT, Ariane                 2109BO AS QUETIGNY              43:02 

           5 PARIGOT, Virginie            75 2109BO AS QUETIGNY                 pm 



H14 et moins  (6)         2.3 km  40 m   10 P     

    1     67 BODY, Florentin              94 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   20:46 
    2     54 PILLOT, Quentin              96 2108BO TALANT SO                26:44 
    3     51 LICHTLE, Adrien                 2108BO TALANT SO                28:25 
    4     42 PELLETIER, Antoine           95 2105BO ADO CHENÔVE              38:53 
    5     35 DERIAZ, Samson               97 2105BO ADO CHENÔVE              46:26 
    6     34 DERIAZ, Roméo                00 2105BO ADO CHENÔVE              57:50 



D14 et moins  (3)         2.3 km  40 m   10 P     

    1     50 CHAVANCE, Manon              93 2108BO TALANT SO                23:28 
    2     68 BODY, Mathilde               96 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   33:31 
    3     45 PORTE, Juliette              92 2105BO ADO CHENÔVE              39:59 



H45 et plus  (7)          2.7 km  75 m   14 P     

    1     17 SUTY, J-Claude               57 2109BO AS QUETIGNY              21:08 
    2     71 VENON, Gérard                44 2109BO AS QUETIGNY              21:24 
    3     40 MANGIONE, François           60 2105BO ADO CHENÔVE              22:07 
    4     31 CLERC, Gaston                57 2105BO ADO CHENÔVE              22:22 
    5      6 PAPILLON, Daniel             54 2109BO AS QUETIGNY              23:03 
    6     64 MICHON, Pierre               56 2104BO VELARS OR                28:51 
    7      9 CAILLET, François            60 2109BO AS QUETIGNY              30:43 



D45 et plus  (7)          2.3 km  40 m   10 P     

    1     44 PORTE, Christine             62 2105BO ADO CHENÔVE              19:42 
    2     43 PERE, Catherine              61 2105BO ADO CHENÔVE              21:06 
    3      2 RENARD, Christine            58 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO     25:47 
    4     10 CAILLET, Véronique           61 2109BO AS QUETIGNY              26:48 
    5     65 MICHON, Annie                60 2104BO VELARS OR                28:34 
    6     21 BRON, Anne                   55 2109BO AS QUETIGNY              40:49 
    7     12 MINARD, Agnès                61 2109BO AS QUETIGNY              47:01